单位(盖章):兴平镇人民政府 日期:2025年9月19日 | |||||||||||
序号 | 姓名或组织名 | 村组 | 手机号码 | 机具品日 | 机具型号 | 台数 | 中央补贴 | 农民签字 | |||
1 | 陈和平 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村提日克巴格路111号 | 13565000685 | 2025年6月13日 | 北斗导航AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400 | ||||
2 | 陈兆科 | 河南省方城县赵河镇牛庄村杨庄120号 | 15899033233 | 2024年12月23日 | 粉杆收膜打包一体机11JCM-200FK | 1 | 50000 | ||||
3 | 杜长征 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村提日克巴格路7号 | 13579484599 | 2025年2月21日 | 残膜回收机 1MSF-2.0 | 1 | 50000 | ||||
4 | 蒲小波 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村提日克巴格路80号 | 17599963995 | 2024年4月2日 | 拖拉机 WF1204-1 | 1 | 21800 | ||||
5 | 韦振华 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村提日克巴格路64号 | 13899036915 | 2025年6月5日 | 喷杆喷雾机 3WP-4000 | 1 | 7700 | ||||
合计: | 5 | 132900 | |||||||||
根据各村审核上报的农机补贴资金发放收据,我镇决定对2025年第五批农机补贴资金进行公示。 |
|||||||||||
请广大农牧民督促如有不实情况,请予举报。 | |||||||||||
公示日期:2025年9月19日-9月25日 | |||||||||||
兴平镇纪委监察办公室 举报电话:0996-4027386 | |||||||||||
关联稿件: