序号 | 村 | 姓名 | 年龄 | 户口类别(农村、非农) | 发放总金额 |
1 | 英努尔村 | 沙尔汗·司马义 | 79 | 农业 | 70 |
2 | 英努尔村 | 赛力木汗·喀斯木 | 79 | 农业 | 70 |
3 | 拜海提村 | 蒲志礼 | 79 | 农村 | 70 |
4 | 琼库勒村 | 帕坦木汗·喀迪尔 | 79 | 农业 | 70 |
5 | 东海子村 | 李坤彦 | 79 | 农村 | 70 |
6 | 琼库勒村 | 叶云龙 | 79 | 农业 | 70 |
7 | 琼库勒村 | 艾比·巴克 | 79 | 非农 | 70 |
8 | 塔里木村 | 阿衣先木汗·吾斯曼 | 79 | 农业 | 70 |
9 | 英库勒村 | 阿依孜木汗·毛拉 | 79 | 农业 | 70 |
10 | 拜海提村 | 蒲华青 | 79 | 农业 | 70 |
11 | 拜海提村 | 吐尔逊汗·库特鲁克 | 78 | 非农业 | 70 |
12 | 英努尔村 | 帕台木汗·巴克 | 78 | 非农业 | 70 |
13 | 琼库勒村 | 司马义·肉孜 | 79 | 农业 | 70 |
14 | 东海子村 | 彭字堂 | 78 | 农业 | 70 |
15 | 库万库勒村 | 再帕寒·其拉克 | 78 | 农业 | 70 |
16 | 琼库勒村 | 余永庆 | 78 | 农业 | 70 |
17 | 琼库勒村 | 阿布力孜·纳曼 | 78 | 农业 | 70 |
18 | 琼库勒村 | 阿布都热克·吐尔迪 | 78 | 农业 | 70 |
19 | 琼库勒村 | 阿衣先木·克来木 | 78 | 农业 | 70 |
20 | 塔里木村 | 巴哈尔古力·吉力力 | 78 | 农业 | 70 |
21 | 塔里木村 | 吐迪汗·阿布拉 | 78 | 农业 | 70 |
22 | 塔里木村 | 李万敏 | 79 | 农业 | 70 |
23 | 博斯坦村 | 买买提·开力迪 | 78 | 农业 | 70 |
24 | 博斯坦村 | 艾买提·拜克力 | 78 | 农业 | 70 |
25 | 英努尔村 | 吐汗·艾依提 | 78 | 农业 | 70 |
26 | 博斯坦村 | 阿布拉·牙库甫 | 78 | 农业 | 70 |
27 | 琼库勒村 | 帕台木汗·吾斯曼 | 78 | 农业 | 70 |
28 | 琼库勒村 | 沙代提汗·阿不都热依木 | 78 | 农业 | 70 |
29 | 琼库勒村 | 赛里木汗·吾买尔 | 78 | 农业 | 70 |
30 | 琼库勒村 | 张志平 | 79 | 农业 | 70 |
31 | 库万库勒村 | 买买提·哈力克 | 78 | 农业 | 70 |
32 | 南海子村 | 邓开太 | 78 | 农业 | 70 |
33 | 塔里木村 | 贾秀雪 | 79 | 农业 | 70 |
34 | 库木库勒村 | 提拉汗·买买提 | 78 | 农业 | 70 |
35 | 库木库勒村 | 买里叶木·喀斯木 | 78 | 农业 | 70 |
36 | 拜海提村 | 库尔班·阿布拉 | 78 | 农业 | 70 |
37 | 英努尔村 | 吾介合买提·苏力坦 | 77 | 农业 | 70 |
38 | 英努尔村 | 衣沙克·吾布力 | 77 | 农业 | 70 |
39 | 英努尔村 | 库尔班·司马义 | 77 | 农业 | 70 |
40 | 园艺村 | 沈桂芳 | 77 | 农业 | 70 |
41 | 库木库勒村 | 海力且木汗·艾力木 | 77 | 农业 | 70 |
42 | 塔里木村 | 罕阿衣木汗·托合提 | 78 | 农业 | 70 |
43 | 琼库勒村 | 吉米来木·开勒迪 | 77 | 农业 | 70 |
44 | 琼库勒村 | 艾米拉汗·肉孜 | 77 | 农业 | 70 |
45 | 琼库勒村 | 再依乃甫汗·肉孜 | 77 | 农业 | 70 |
46 | 琼库勒村 | 阿同汗·阿布都热合曼 | 77 | 城市 | 70 |
47 | 库万库勒村 | 买里也木·阿布拉 | 77 | 城市 | 70 |
48 | 库万库勒村 | 纳曼·塔甫干 | 77 | 农业 | 70 |
49 | 库万库勒村 | 司马义·阿布都买提 | 77 | 农业 | 70 |
50 | 库万库勒村 | 阿瓦汗·卡斯木 | 77 | 农业 | 70 |
51 | 库万库勒村 | 牙库普·马汗 | 77 | 农业 | 70 |
52 | 库万库勒村 | 高彦龙 | 77 | 农业 | 70 |
53 | 库万库勒村 | 热纳汗·苏皮 | 76 | 农业 | 70 |
54 | 塔里木村 | 刘代明 | 76 | 农村 | 70 |
55 | 塔里木村 | 阿扎提·托合提 | 77 | 农村 | 70 |
56 | 琼库勒村 | 吐尔逊·木沙 | 76 | 农村 | 70 |
57 | 琼库勒村 | 热合曼·买买提 | 76 | 农村 | 70 |
58 | 英努尔村 | 吐汗·库尔班 | 76 | 农村 | 70 |
59 | 英努尔村 | 买提尼牙孜·艾买提 | 77 | 农村 | 70 |
60 | 英库勒村 | 巴图尔·吐尔迪 | 76 | 农村 | 70 |
61 | 博斯坦村 | 热比叶木·艾尔西丁 | 76 | 农村 | 70 |
62 | 博斯坦村 | 热沙乃木·拜克力 | 76 | 农村 | 70 |
63 | 英库勒村 | 肉孜·喀斯木 | 76 | 农村 | 70 |
64 | 英库勒村 | 赛丽米罕·阿布来提 | 76 | 城市 | 70 |
65 | 博斯坦村 | 黑力力·依明 | 76 | 农村 | 70 |
66 | 博斯坦村 | 布海力且木·热扎克 | 76 | 农村 | 70 |
67 | 博斯坦村 | 努尔汗·阿吾提 | 76 | 城市 | 70 |
68 | 塔里木村 | 木沙·阿布拉 | 76 | 农村 | 70 |
69 | 塔里木村 | 巴哈尔古力·斯提 | 76 | 城市 | 70 |
70 | 塔里木村 | 艾介尔汗·喀斯木 | 76 | 农村 | 70 |
71 | 东海子村 | 欧池佑 | 76 | 农村 | 70 |
72 | 东海子村 | 景定举 | 76 | 农村 | 70 |
73 | 博斯坦村 | 吐拉汗·库尔班 | 76 | 农村 | 70 |
74 | 库万库勒村 | 热那汗·依布拉音 | 76 | 农村 | 70 |
75 | 库万库勒村 | 阿依先木汗·塔甫干 | 76 | 农村 | 70 |
76 | 库万库勒村 | 买合木提·巴克 | 76 | 农村 | 70 |
77 | 英努尔村 | 斯提瓦力迪·买买提 | 76 | 城市 | 70 |
78 | 塔里木村 | 孜牙旦木·尼牙孜 | 76 | 农村 | 70 |
79 | 塔里木村 | 赵永祥 | 75 | 农村 | 70 |
80 | 拜海提村 | 吐尔逊·吐尔迪 | 77 | 农村 | 70 |
81 | 博斯坦村 | 米力开木·吾买尔 | 75 | 农村 | 70 |
82 | 库万库勒村 | 吾乎力汗·托合提 | 75 | 农村 | 70 |
83 | 东海子村 | 蒲维义 | 75 | 农村 | 70 |
84 | 塔里木村 | 海力且木·吾休尔 | 75 | 农村 | 70 |
85 | 东海子村 | 王其要 | 75 | 农村 | 70 |
86 | 东海子村 | 卜文宝 | 75 | 农村 | 70 |
87 | 塔里木村 | 李德连 | 75 | 农村 | 70 |
88 | 库万库勒村 | 海里且木·吾斯曼 | 75 | 非农 | 70 |
89 | 博斯坦村 | 阿依先木汗·艾沙 | 75 | 非农 | 70 |
90 | 塔里木村 | 热汗古力·尼牙孜 | 75 | 农村 | 70 |
91 | 库万库勒村 | 陈保同 | 75 | 农村 | 70 |
92 | 塔里木村 | 牙生·其拉克 | 75 | 农业 | 70 |
93 | 塔里木村 | 买买提斯提·艾尼孜 | 90 | 农村 | 150 |
94 | 塔里木村 | 买合木提·吾斯曼 | 86 | 农村 | 70 |
95 | 塔里木村 | 阿衣先木汗·艾合买提 | 84 | 农村 | 70 |
96 | 塔里木村 | 吾斯曼·托合提 | 82 | 农村 | 70 |
97 | 塔里木村 | 纳斯尔·肉孜 | 85 | 农村 | 70 |
98 | 塔里木村 | 热西提·衣斯拉木 | 87 | 农村 | 70 |
99 | 塔里木村 | 卡迪尔·衣曼库力 | 86 | 非农 | 70 |
100 | 园艺村 | 肖建勋 | 82 | 非农 | 70 |
101 | 园艺村 | 黑力力·艾拜都拉 | 84 | 非农 | 70 |
102 | 园艺村 | 唐明芳 | 83 | 农村 | 70 |
103 | 博斯坦村 | 艾迪汗木·艾沙 | 80 | 非农 | 70 |
104 | 博斯坦村 | 沙代提汗.玉素甫 | 96 | 农村 | 150 |
105 | 博斯坦村 | 买买提·吐尓迪 | 86 | 农村 | 70 |
106 | 博斯坦村 | 艾莎.库尔班 | 82 | 非农 | 70 |
107 | 博斯坦村 | 帕台木汗.托合提 | 86 | 农村 | 70 |
108 | 博斯坦村 | 古力苏木汗·买买塔力 | 81 | 农村 | 70 |
109 | 博斯坦村 | 吾乎力汗.苏力坦 | 84 | 农村 | 70 |
110 | 博斯坦村 | 托合提汗·喀斯木 | 81 | 非农业 | 70 |
111 | 博斯坦村 | 古来斯汗·曼苏 | 86 | 农业 | 70 |
112 | 英库勒村 | 邢桂荣 | 82 | 农业 | 70 |
113 | 英努尔村 | 左热汗.阿吾提 | 91 | 农村 | 150 |
114 | 英努尔村 | 伊力·吾斯曼 | 87 | 非农 | 70 |
115 | 英努尔村 | 克来木·布拉 | 83 | 非农 | 70 |
116 | 英努尔村 | 肉孜·木沙 | 83 | 农村 | 70 |
117 | 拜海提村 | 艾米热汗.土木尔 | 83 | 农业 | 70 |
118 | 拜海提村 | 阿瓦汗.尤努斯 | 82 | 非农 | 70 |
119 | 拜海提村 | 邓永明 | 82 | 农村 | 70 |
120 | 拜海提村 | 牙生·买买提 | 82 | 非农 | 70 |
121 | 拜海提村 | 克来木·买买提 | 80 | 农村 | 70 |
122 | 库木库勒村 | 覃裕珍 | 80 | 农业 | 70 |
123 | 琼库勒村 | 阿木敦·买木塔力 | 81 | 农业 | 70 |
124 | 琼库勒村 | 怕台木汗·衣不拉音 | 86 | 非农 | 70 |
125 | 琼库勒村 | 刘忠益 | 83 | 农村 | 70 |
126 | 琼库勒村 | 尼沙汗·艾买提 | 87 | 农村 | 70 |
127 | 琼库勒村 | 赛提汗·库尔班 | 80 | 城市 | 70 |
128 | 琼库勒村 | 吉力力·开勒迪 | 101 | 农村 | 250 |
129 | 琼库勒村 | 阿布都力·塔里西 | 83 | 农业 | 70 |
130 | 库万库勒村 | 库达克·阿力 | 81 | 非农业 | 70 |
131 | 库万库勒村 | 托合提·提皮力迪 | 93 | 农村 | 150 |
132 | 库万库勒村 | 司马义·玉素甫 | 88 | 农村 | 70 |
133 | 库万库勒村 | 艾沙·肉孜 | 88 | 农村 | 70 |
134 | 库万库勒村 | 库尔班·达吾提 | 88 | 农村 | 70 |
135 | 库万库勒村 | 托合提汗·艾台克 | 86 | 农村 | 70 |
136 | 库万库勒村 | 古力汗·尼牙孜 | 88 | 非农 | 70 |
137 | 库万库勒村 | 吐尔迪汗·吾买尔 | 89 | 农业 | 70 |
138 | 库万库勒村 | 买买提.尼亚孜 | 83 | 农业 | 70 |
139 | 库万库勒村 | 克来木汗·阿布都买提 | 104 | 农村 | 250 |
140 | 库万库勒村 | 买热木尼沙汗 | 97 | 农村 | 150 |
141 | 东海子村 | 阿瓦汗·吾斯曼 | 81 | 农业 | 70 |
142 | 东海子村 | 何世英 | 93 | 农业 | 150 |
143 | 南海子村 | 林素贤 | 90 | 农业 | 150 |
144 | 东海子村 | 盛长文 | 91 | 非农业 | 150 |
145 | 东海子村 | 卜松 | 87 | 农业 | 70 |
146 | 东海子村 | 张桂芳 | 86 | 农业 | 70 |
147 | 东海子村 | 袁德琼 | 88 | 城市 | 70 |
148 | 东海子村 | 张玉翠 | 87 | 农业 | 70 |
149 | 东海子村 | 孙进贤 | 82 | 农业 | 70 |
150 | 东海子村 | 田翠荣 | 81 | 农业 | 70 |
151 | 东海子村 | 张桂芳 | 81 | 农业 | 70 |
152 | 南海子村 | 王文兴 | 81 | 农业 | 70 |
153 | 南海子村 | 贺永方 | 84 | 农村 | 70 |
154 | 塔里木村 | 李爱莲 | 81 | 农业 | 70 |
155 | 塔里木村 | 买热木汗·库尔班 | 82 | 农业 | 70 |
156 | 库万库勒村 | 阿衣先木·哈斯木 | 80 | 农业 | 70 |
157 | 库木库勒村 | 张贵请 | 83 | 农业 | 70 |
158 | 库万库勒村 | 肉孜·伊盖木拜尔 | 80 | 非农业 | 70 |
159 | 拜海提村 | 周执琼 | 86 | 农业 | 70 |
160 | 塔里木村 | 吐尔迪·阿提开勒迪 | 80 | 城市 | 70 |
161 | 园艺村 | 买买提·热合曼 | 80 | 非农 | 70 |
162 | 琼库勒村 | 玛依斯汗·依明 | 80 | 农业 | 70 |
163 | 博斯坦村 | 依明·阿布拉 | 80 | 农业 | 70 |
164 | 库万库勒村 | 阿依尼沙·苏甫力盖 | 80 | 农业 | 70 |
165 | 东海子村 | 热孜叶木·阿塔库力 | 80 | 农业 | 70 |
166 | 琼库勒村 | 汤传会 | 80 | 农业 | 70 |
167 | 英努尔村 | 海里且木·玉山 | 81 | 非农 | 70 |
168 | 塔里木村 | 帕台木汗·肉孜 | 80 | 农业 | 70 |
169 | 琼库勒村 | 梁秀华 | 80 | 农业 | 70 |
170 | 琼库勒村 | 海里且木·哈斯木 | 84 | 农村 | 70 |
171 | 琼库勒村 | 阿瓦汗·提来克 | 85 | 非农 | 70 |
172 | 塔里木村 | 托合提汗·依明 | 88 | 农村 | 70 |
173 | 塔里木村 | 达那汗·吾斯曼 | 80 | 非农业 | 70 |
合计 | 13110 |
关联稿件: