当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 塔里木乡

尉犁县塔里木乡2025年1月城市低保社会化发放公示表

发布日期:2025-02-11 12:41 来源:塔里木乡人民政府
打印 字体:【

序号 乡镇 户主姓名 家庭享受人数 家庭享受保障金总额 备注
1 塔乡 吐热汗·喀迪尔 4 1211 拜海提村
2 塔乡 艾尼帕木·艾买提 1 747 拜海提村
3 塔乡 艾山江·吾买尔 1 770 拜海提村
4 塔乡 帕坦木汗·艾买尔 2 1482 拜海提村
5 塔乡 牙生·买买提 1 747 拜海提村
6 塔乡 艾则孜·卡迪尔 1 697 拜海提村
7 塔乡 阿瓦汗·尤努斯 1 747 拜海提村
8 塔乡 凯赛尔江·尹不拉音 1 647 拜海提村
9 塔乡 买尔叶木·阿西木 1 747 博斯坦村
10 塔乡 吾买尔江·喀斯木 1 770 博斯坦村
11 塔乡 克力曼木·加帕 1 770 博斯坦村
12 塔乡 买尔叶木·吐木尔 1 647 博斯坦村
13 塔乡 托合提汗·阿吾提 2 1494 博斯坦村
14 塔乡 张金枝 1 747 东海子村
15 塔乡 牙生·衣布拉音 1 747 塔里木村
16 塔乡 衣克木·阿布来提 1 747 塔里木村
17 塔乡 托合提汗·吾斯曼 1 747 塔里木村
18 塔乡 玉素甫·吾斯曼 1 612 塔里木村
19 塔乡 巴哈尔古力·斯提 1 582 塔里木村
20 塔乡 吾斯曼·艾比 2 936 塔里木村
21 塔乡 买买提·热合曼 2 1494 塔里木村
22 塔乡 吾斯曼江·尼牙孜 2 1459 塔里木村
23 塔乡 阿瓦汗·吐尔迪 1 547 库木库勒村
24 塔乡 再依乃甫汗·艾沙 1 414 库木库勒村
25 塔乡 娜迪热·吾斯曼 3 1539 库木库勒村
26 塔乡 阿米乃木古力·依明 1 770 库万库勒村
27 塔乡 买里也木·阿布拉 1 747 库万库勒村
28 塔乡 古力汗·尼牙孜 1 747 库万库勒村
29 塔乡 海力其古力·吾吉 1 770 库万库勒村
30 塔乡 努尔伊力·库尔班 1 670 库万库勒村
31 塔乡 帕台木汗·塔甫干 1 697 库万库勒村
32 塔乡 阿里木汗·买买提 1 697 琼库勒村
33 塔乡 买买提·尼亚孜 1 770 琼库勒村
34 塔乡 比拉力·买提热依木 1 747 琼库勒村
35 塔乡 阿瓦汗·提来克 1 747 琼库勒村
36 塔乡 阿布都热合曼·阿帕克 1 770 琼库勒村
37 塔乡 阿同汗·阿布都热合曼 1 707 琼库勒村
38 塔乡 海里且木·玉山 1 569 琼库勒村
39 塔乡 赛提汗·库尔班 1 497 琼库勒村
40 塔乡 阿布都黑力力·阿布都吉力力 1 770 琼库勒村
41 塔乡 帕台木汗·衣不拉音 1 697 琼库勒村
42 塔乡 阿尤甫·托合提 2 1374 琼库勒村
43 塔乡 吾甫尔·色提 2 1294 琼库勒村
44 塔乡 库达克·阿力 2 1294 琼库勒村
45 塔乡 艾比·巴克 1 697 琼库勒村
46 塔乡 买力叶木·卡斯木 1 712 英库勒村
47 塔乡 尼沙汗·艾依提 1 747 英库勒村
48 塔乡 巴图尔·吐尔迪 2 1494 英库勒村
49 塔乡 吐汗·艾依提 1 697 英努尔村
50 塔乡 吐汗·库尔班 1 664 英努尔村
51 塔乡 艾力凯木·努尔艾力 1 697 英努尔村
52 塔乡 再乃甫汗·巴克 1 697 英努尔村
53 塔乡 牙生·阿不力买提 1 712 英努尔村
54 塔乡 阿依先木·吉力力 1 770 英努尔村
55 塔乡 乃吾米丁·买买提 1 770 园艺村
56 塔乡 玉素甫·苏皮 3 1207 园艺村
57 塔乡 古力皮叶木·加帕 1 770 英库勒村
58 塔乡 帕台木汗·巴克 1 687 英努尔村
59 塔乡 吐拉汗·木沙 1 747 园艺村
60 塔乡 古丽妮尕尔·阿布都拉 1 747 拜海提村
61 塔乡 凯赛尔·吾买尔江 1 712 园艺村
62 塔乡 热比汗·艾则孜 1 470 英库勒村
63 塔乡 热纳汗·苏皮 1 570 琼库勒村
64 塔乡 塔吉古丽·阿不都热依木 1 284 博斯坦村
      80 52232  

关联稿件: