经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年3月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 阿不力孜·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00144W00000000 | 72.41亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 阿不力孜·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00142W00000000 | 33.74亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 阿不力孜·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00141W00000000 | 20.98亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 阿不力孜·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00143W00000000 | 16.32亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 艾合买提·喀斯木肉孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01096W00000000 | 9.61亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 艾合买提·喀斯木肉孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01095W00000000 | 18.7亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 陈世江 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200203GN00048W00000000 | 2.81亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 陈世江 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00130W00000000 | 76.42亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 程遵杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01144W00000000 | 65.85亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 程遵杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01143W00000000 | 339.15亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 邓允锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200204GN00022W00000000 | 22.3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 邓允锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200204GN00024W00000000 | 17.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 邓允锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200204GN00023W00000000 | 7.36亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00156W00000000 | 9.52亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00151W00000000 | 11.05亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00155W00000000 | 20.23亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00157W00000000 | 10.77亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00153W00000000 | 3.49亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
19 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00148W00000000 | 42亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
20 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00149W00000000 | 51.31亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
21 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00150W00000000 | 40.82亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
22 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00147W00000000 | 76.41亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
23 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00154W00000000 | 70.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
24 | 郭新民 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00152W00000000 | 114.24亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
25 | 姬新明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00664W00000000 | 24亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
26 | 姬新明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00665W00000000 | 102亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
27 | 来提帕木·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01133W00000000 | 126.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
28 | 李国湍 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01142W00000000 | 105.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
29 | 刘丽丽 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01145W00000000 | 355.02亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
30 | 买买提·伊力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200208GN00008W00000000 | 35.08亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
31 | 买买提·伊力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200208GN00007W00000000 | 17.83亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
32 | 买买提·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00659W00000000 | 39.59亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
33 | 买买提·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00660W00000000 | 61.73亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
34 | 买买提·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00658W00000000 | 109.28亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
35 | 买吾拉乃木·包尔汗 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01131W00000000 | 9.31亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
36 | 买吾拉乃木·包尔汗 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01132W00000000 | 12.61亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
37 | 牛文鼎 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00667W00000000 | 14.08亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
38 | 努尔伊力·斯提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00033W00000000 | 8.73亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
39 | 努尔伊力·斯提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00030W00000000 | 9.38亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
40 | 努尔伊力·斯提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00031W00000000 | 14.61亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
41 | 努尔伊力·斯提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00029W00000000 | 85.67亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
42 | 努尔伊力·斯提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00032W00000000 | 61.17亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
43 | 热合曼·热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01151W00000000 | 50.17亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
44 | 热合曼·热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01152W00000000 | 31.81亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
45 | 热衣木·喀斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00531W00000000 | 87.47亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
46 | 热衣木·喀斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00246W00000000 | 57.44亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
47 | 王有虎 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00028W00000000 | 41亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
48 | 肖志军 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01150W00000000 | 55.53亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
49 | 伊力·吾斯曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200208GN00006W00000000 | 76.33亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
50 | 伊力·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00657W00000000 | 28.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
51 | 伊力·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00661W00000000 | 13.62亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
52 | 伊力·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00663W00000000 | 18.21亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
53 | 伊力·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00662W00000000 | 111.72亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
54 | 伊力·衣布拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00656W00000000 | 112.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
55 | 依明·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01138W00000000 | 4.56亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
56 | 依明·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01135W00000000 | 4.93亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
57 | 依明·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01136W00000000 | 13.47亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
58 | 依明·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01137W00000000 | 4.22亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
59 | 依明·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01134W00000000 | 3.64亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
60 | 弋昌平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200208GN00009W00000000 | 41.18亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
61 | 尤瑞强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01141W00000000 | 22.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
62 | 尤瑞强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01140W00000000 | 9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
63 | 尤瑞强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01139W00000000 | 88.94亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
64 | 张留治 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200204GN00021W00000000 | 18.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
65 | 张清福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00145W00000000 | 95.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
66 | 张清福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00146W00000000 | 11.74亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
67 | 张书柱 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01130W00000000 | 105.45亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
68 | 张新友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01149W00000000 | 24.06亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
69 | 张新友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01148W00000000 | 51.35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
70 | 张新友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01147W00000000 | 67.4亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
71 | 张新友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01146W00000000 | 129.19亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
72 | 张中朋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00144W00000000 | 34.91亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
73 | 张中朋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01125W00000000 | 21.22亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
74 | 张中朋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01126W00000000 | 8.96亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
公告单位:尉犁县自然资源局 | |||||||
公告时间:2025年2月17日 |
关联稿件: