经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 阿依加马力·克来木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01157W00000000 | 12.83亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 阿依加马力·克来木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01156W00000000 | 12.14亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 艾合买提·阿西木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00034W00000000 | 18亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 艾合买提·阿西木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00035W00000000 | 10亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 陈国庆 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200203GN00049W00000000 | 65.82亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 程红彦 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01163W00000000 | 95.79亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 程红彦 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01161W00000000 | 114.93亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 程红彦 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01160W00000000 | 158.1亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 程红彦 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01162W00000000 | 4.11亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 邓公举 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00771W00000000 | 172亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 费仕清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00710W00000000 | 170.46亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 费仕清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00601W00000000 | 369.19亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 费仕清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00549W00000000 | 55.06亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 费仕清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00452W00000000 | 94.87亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 费仕清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00367W00000000 | 12.77亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 高月兰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00413W00000000 | 52.65亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 高月兰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00319W00000000 | 69.73亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 贺润德 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00689W00000000 | 42.61亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
19 | 黄占西 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00148W00000000 | 50.75亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
20 | 黄占西 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00149W00000000 | 13.37亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
21 | 黄占西 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00145W00000000 | 13.56亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
22 | 黄占西 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00146W00000000 | 5.53亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
23 | 黄占西 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00147W00000000 | 7.57亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
24 | 康忠明、黄登蓉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00038W00000000 | 30.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
25 | 康忠明、黄登蓉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00042W00000000 | 29.35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
26 | 康忠明、黄登蓉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00036W00000000 | 2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
27 | 吕亚辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01153W00000000 | 72.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
28 | 吕亚辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01154W00000000 | 143.1亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
29 | 马天福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00385W00000000 | 235.36亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
30 | 买热介木·喀斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00159W00000000 | 16.23亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
31 | 买热介木·喀斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00163W00000000 | 8亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
32 | 买热介木·喀斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00164W00000000 | 9.54亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
33 | 买热介木·喀斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00162W00000000 | 9.16亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
34 | 买热介木·喀斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00161W00000000 | 15.8亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
35 | 努尔买买提·吐尔迪 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00158W00000000 | 13.68亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
36 | 努尔买买提·吐尔迪 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200205GN00160W00000000 | 12.17亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
37 | 秦光龙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00376W00000000 | 272.93亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
38 | 秦光龙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00375W00000000 | 14.27亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
39 | 苏双齐 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00503W00000000 | 38.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
40 | 苏双齐 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00484W00000000 | 17.47亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
41 | 苏双齐 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00346W00000000 | 4.33亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
42 | 苏双齐 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00345W00000000 | 78.82亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
43 | 苏双齐 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00344W00000000 | 8.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
44 | 吐尔逊·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01086W00000000 | 20亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
45 | 托合提汗·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01155W00000000 | 22亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
46 | 汪平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00045W00000000 | 10亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
47 | 王崇福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00041W00000000 | 53.24亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
48 | 吾布力·喀斯木阿力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200209GN00150W00000000 | 4亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
49 | 杨俊原 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00681W00000000 | 63亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
50 | 杨俊原 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00678W00000000 | 381.1亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
51 | 杨俊原 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00679W00000000 | 54.09亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
52 | 杨俊原 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823207200GN00680W00000000 | 23.36亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
53 | 杨永菊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00043W00000000 | 24.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
54 | 杨永菊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00044W00000000 | 24.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
55 | 游云珍 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00047W00000000 | 11.7亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
56 | 袁小英 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00046W00000000 | 49亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
57 | 张风月 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN00499W00000000 | 94.71亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
58 | 钟建国 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00040W00000000 | 19.26亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
59 | 钟建国 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00037W00000000 | 4亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
60 | 钟其华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01159W00000000 | 30.33亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
61 | 钟其华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200200GN00039W00000000 | 24.82亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
62 | 钟其华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县塔里木乡 | 652823200211GN01158W00000000 | 21亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
公告单位:塔里木乡人民政府 | |||||||
公告时间:2025年3月21日 |
关联稿件: