| 序 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 家庭享受保障金总额 | 村名 | 备注 | 
| 1 | 吐热汗·喀迪尔 | 4 | 1211 | 拜海提村 | |
| 2 | 艾尼帕木·艾买提 | 1 | 747 | 拜海提村 | |
| 3 | 艾山江·吾买尔 | 1 | 770 | 拜海提村 | |
| 4 | 帕坦木汗·艾买尔 | 2 | 1482 | 拜海提村 | |
| 5 | 牙生·买买提 | 1 | 747 | 拜海提村 | |
| 6 | 艾则孜·卡迪尔 | 1 | 697 | 拜海提村 | |
| 7 | 阿瓦汗·尤努斯 | 1 | 747 | 拜海提村 | |
| 8 | 凯赛尔江·尹不拉音 | 1 | 647 | 拜海提村 | |
| 9 | 买尔叶木·阿西木 | 1 | 747 | 博斯坦村 | |
| 10 | 吾买尔江·喀斯木 | 1 | 770 | 博斯坦村 | |
| 11 | 克力曼木·加帕 | 1 | 770 | 博斯坦村 | |
| 12 | 买尔叶木·吐木尔 | 1 | 647 | 博斯坦村 | |
| 13 | 托合提汗·阿吾提 | 2 | 1494 | 博斯坦村 | |
| 14 | 张金枝 | 1 | 747 | 东海子村 | |
| 15 | 牙生·衣布拉音 | 1 | 747 | 塔里木村 | |
| 16 | 衣克木·阿布来提 | 1 | 747 | 塔里木村 | |
| 17 | 托合提汗·吾斯曼 | 1 | 747 | 塔里木村 | |
| 18 | 玉素甫·吾斯曼 | 1 | 612 | 塔里木村 | |
| 19 | 巴哈尔古力·斯提 | 1 | 582 | 塔里木村 | |
| 20 | 吾斯曼·艾比 | 2 | 936 | 塔里木村 | |
| 21 | 买买提·热合曼 | 2 | 1494 | 塔里木村 | |
| 22 | 吾斯曼江·尼牙孜 | 2 | 1459 | 塔里木村 | |
| 23 | 阿瓦汗·吐尔迪 | 1 | 547 | 库木库勒村 | |
| 24 | 再依乃甫汗·艾沙 | 1 | 414 | 库木库勒村 | |
| 25 | 娜迪热·吾斯曼 | 3 | 1539 | 库木库勒村 | |
| 26 | 阿米乃木古力·依明 | 1 | 770 | 库万库勒村 | |
| 27 | 买里也木·阿布拉 | 1 | 747 | 库万库勒村 | |
| 28 | 古力汗·尼牙孜 | 1 | 747 | 库万库勒村 | |
| 29 | 努尔伊力·库尔班 | 1 | 670 | 库万库勒村 | |
| 30 | 帕台木汗·塔甫干 | 1 | 697 | 库万库勒村 | |
| 31 | 阿里木汗·买买提 | 1 | 697 | 琼库勒村 | |
| 32 | 比拉力·买提热依木 | 1 | 712 | 琼库勒村 | |
| 33 | 阿瓦汗·提来克 | 1 | 747 | 琼库勒村 | |
| 34 | 阿同汗·阿布都热合曼 | 1 | 707 | 琼库勒村 | |
| 35 | 海里且木·玉山 | 1 | 569 | 琼库勒村 | |
| 36 | 赛提汗·库尔班 | 1 | 497 | 琼库勒村 | |
| 37 | 阿布都黑力力·阿布都吉力力 | 1 | 770 | 琼库勒村 | |
| 38 | 帕台木汗·衣不拉音 | 1 | 697 | 琼库勒村 | |
| 39 | 帕坦木·斯玛依 | 1 | 697 | 琼库勒村 | |
| 40 | 吾甫尔·色提 | 2 | 1294 | 琼库勒村 | |
| 41 | 库达克·阿力 | 2 | 1294 | 琼库勒村 | |
| 42 | 艾比·巴克 | 1 | 697 | 琼库勒村 | |
| 43 | 买力叶木·卡斯木 | 1 | 712 | 英库勒村 | |
| 44 | 尼沙汗·艾依提 | 1 | 747 | 英库勒村 | |
| 45 | 巴图尔·吐尔迪 | 2 | 1494 | 英库勒村 | |
| 46 | 吐汗·艾依提 | 1 | 697 | 英努尔村 | |
| 47 | 吐汗·库尔班 | 1 | 664 | 英努尔村 | |
| 48 | 艾力凯木·努尔艾力 | 1 | 662 | 英努尔村 | |
| 49 | 再乃甫汗·巴克 | 1 | 697 | 英努尔村 | |
| 50 | 牙生·阿不力买提 | 1 | 712 | 英努尔村 | |
| 51 | 阿依先木·吉力力 | 1 | 770 | 英努尔村 | |
| 52 | 乃吾米丁·买买提 | 1 | 770 | 园艺村 | |
| 53 | 玉素甫·苏皮 | 3 | 1207 | 园艺村 | |
| 54 | 古力皮叶木·加帕 | 1 | 770 | 英库勒村 | |
| 55 | 帕台木汗·巴克 | 1 | 687 | 英努尔村 | |
| 56 | 吐拉汗·木沙 | 1 | 747 | 园艺村 | |
| 57 | 古丽妮尕尔·阿布都拉 | 1 | 747 | 拜海提村 | |
| 58 | 凯赛尔·吾买尔江 | 1 | 712 | 园艺村 | |
| 59 | 热比汗·艾则孜 | 1 | 470 | 英库勒村 | |
| 60 | 热纳汗·苏皮 | 1 | 570 | 琼库勒村 | |
| 61 | 塔吉古丽·阿不都热依木 | 1 | 284 | 博斯坦村 | |
| 62 | 谢日扎提·牙生 | 1 | 712 | 琼库勒村 | |
| 63 | 居买汗·吾守尔 | 1 | 462 | 拜海提村 | |
| 64 | 肉孜·卡迪尔 | 1 | 318 | 塔里木村 | |
| 65 | 艾热提·吾吉合买提 | 1 | 364 | 库万库勒村 | |
| 合计 | 80 | 51031 | |||
关联稿件:
 
           
           
       
 微博
微博 微信
微信 本站举报
本站举报