| 序号 | 姓名 | 发放总金额 | 村名 | |
| 1 | 牙生·买买提 | 120 | 拜海提村 | |
| 2 | 李全中 | 120 | 拜海提村 | |
| 3 | 居马汗·司马义 | 240 | 拜海提村 | |
| 4 | 艾山江·吾买尔 | 240 | 拜海提村 | |
| 5 | 克力曼木·加帕 | 240 | 博斯坦村 | |
| 6 | 阿卜杜哈力克·买买提依明 | 240 | 博斯坦村 | |
| 7 | 吾买尔江·喀斯木 | 240 | 博斯坦村 | |
| 8 | 日孜万古力·色提 | 120 | 博斯坦村 | |
| 9 | 托合提汗·阿吾提 | 120 | 博斯坦村 | |
| 10 | 艾买提·拜克力 | 120 | 博斯坦村 | |
| 11 | 刘志兰 | 240 | 东海子村 | |
| 12 | 景定举 | 120 | 东海子村 | |
| 13 | 帕台木·托合提 | 120 | 琼库勒村 | |
| 14 | 张金枝 | 120 | 东海子村 | |
| 15 | 李秀兰 | 120 | 东海子村 | |
| 16 | 张春琳 | 240 | 东海子村 | |
| 17 | 阿瓦汗·依布拉音 | 120 | 库万库勒村 | |
| 18 | 阿米乃木古力·依明 | 240 | 库万库勒村 | |
| 19 | 托合提汗·艾台克 | 240 | 库万库勒村 | |
| 20 | 喀迪尔·吾斯曼 | 120 | 库万库勒村 | |
| 21 | 牙生·其拉克 | 120 | 库万库勒村 | |
| 22 | 阿衣先木·阿布拉 | 120 | 库万库勒村 | |
| 23 | 阿布都克来木·艾买提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 24 | 艾力买买提·斯依提 | 240 | 库万库勒村 | |
| 25 | 努尔伊力·库尔班 | 240 | 库万库勒村 | |
| 26 | 帕丽扎提·阿力甫 | 120 | 库万库勒村 | |
| 27 | 艾萨·库尔班 | 120 | 库万库勒村 | |
| 28 | 尼扎米丁·买买提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 29 | 汉沙古力·阿不力孜 | 240 | 库万库勒村 | |
| 30 | 艾力穆拉提·尼牙孜托合提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 31 | 热那汗·依布拉音 | 120 | 库万库勒村 | |
| 32 | 阿曼尼沙汗·吾斯曼 | 240 | 库万库勒村 | |
| 33 | 巴哈尔古力·司地克 | 240 | 库木库勒村 | |
| 34 | 艾合买提·吾甫尔 | 120 | 琼库勒村 | |
| 35 | 吐尔迪·赛买提 | 120 | 琼库勒村 | |
| 36 | 克来木汗·依明 | 120 | 琼库勒村 | |
| 37 | 帕提古力·赛买提 | 120 | 琼库勒村 | |
| 38 | 艾买提·喀迪尔 | 120 | 琼库勒村 | |
| 39 | 努尔买买提·吐尔迪 | 120 | 琼库勒村 | |
| 40 | 阿布都黑力力·阿布都吉力力 | 240 | 琼库勒村 | |
| 41 | 吐迪汗·玉素甫 | 120 | 琼库勒村 | |
| 42 | 薛健康 | 120 | 琼库勒村 | |
| 43 | 海里且木·哈斯木 | 120 | 琼库勒村 | |
| 44 | 海里且木·玉山 | 120 | 琼库勒村 | |
| 45 | 尼沙汗·艾买提 | 120 | 琼库勒村 | |
| 46 | 艾买尔江·买买提 | 120 | 塔里木村 | |
| 47 | 陈宗武 | 120 | 塔里木村 | |
| 48 | 邓鹏飞 | 120 | 塔里木村 | |
| 49 | 热比叶木·吐尔逊 | 240 | 塔里木村 | |
| 50 | 白贵军 | 120 | 塔里木村 | |
| 51 | 库尔班江·艾尼外尔 | 240 | 塔里木村 | |
| 52 | 衣克木·阿布来提 | 120 | 塔里木村 | |
| 53 | 玉素甫.吾斯曼 | 120 | 塔里木村 | |
| 54 | 刘代明 | 120 | 塔里木村 | |
| 55 | 热西旦木·买合木提 | 120 | 塔里木村 | |
| 56 | 阿尔祖古丽·热西提 | 240 | 塔里木村 | |
| 57 | 托合提汗·吾斯曼 | 120 | 塔里木村 | |
| 58 | 阿依木汗·艾衣提 | 120 | 塔里木村 | |
| 59 | 托合提汗·艾沙 | 120 | 塔里木村 | |
| 60 | 玛依努尔·斯提 | 120 | 塔里木村 | |
| 61 | 谢光勤 | 120 | 塔里木村 | |
| 62 | 吾斯曼·托合提 | 240 | 塔里木村 | |
| 63 | 艾孜买提·艾比 | 120 | 塔里木村 | |
| 64 | 热比汗·艾则孜 | 240 | 博斯坦村 | |
| 65 | 古力皮叶木·加帕 | 240 | 博斯坦村 | |
| 66 | 买力叶木·卡斯木 | 120 | 博斯坦村 | |
| 67 | 尤努斯·伊力 | 240 | 博斯坦村 | |
| 68 | 阿依先木·吉力力 | 240 | 英努尔村 | |
| 69 | 牙生·阿不力买提 | 120 | 英努尔村 | |
| 70 | 达吾提·阿布拉 | 240 | 英努尔村 | |
| 71 | 魏建平 | 120 | 园艺村 | |
| 72 | 乃吾米丁·买买提 | 240 | 园艺村 | |
| 73 | 阿瓦汗·阿肉甫 | 120 | 园艺村 | |
| 74 | 艾合买提·玉素甫 | 120 | 园艺村 | |
| 75 | 杨启财 | 120 | 塔里木村 | |
| 76 | 再依乃甫汗·艾沙 | 240 | 库木库勒村 | |
| 77 | 阿米娜·阿布都 | 120 | 琼库勒村 | |
| 78 | 买力叶木·库尔班 | 120 | 塔里木村 | |
| 79 | 李全 | 120 | 塔里木村 | |
| 80 | 纳斯尔·巴拉提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 81 | 买热叶木·加帕 | 120 | 库万库勒村 | |
| 82 | 苏皮热木·买买提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 83 | 麦尔比耶·库来西 | 240 | 塔里木村 | |
| 84 | 热纳汗·苏皮 | 240 | 琼库勒村 | |
| 85 | 艾力凯木·阿布都哈力克 | 120 | 博斯坦村 | |
| 86 | 张清明 | 240 | 拜海提村 | |
| 87 | 阿迪力·买买提 | 120 | 塔里木村 | |
| 88 | 努拉古力·克来木 | 120 | 英努尔村 | |
| 89 | 伊力·艾比 | 120 | 塔里木村 | |
| 90 | 牙生·尼亚孜 | 120 | 拜海提村 | |
| 91 | 肉孜·卡迪尔 | 240 | 塔里木村 | |
| 92 | 依明·吾买尔 | 120 | 博斯坦村 | |
| 93 | 阿依妮萨汗·尼亚孜 | 120 | 英努尔村 | |
| 94 | 阿卜杜赛米·克来木 | 240 | 博斯坦村 | |
| 95 | 肖拥军 | 120 | 塔里木村 | |
| 96 | 买买提·买提尼牙孜 | 120 | 塔里木村 | |
| 97 | 买买提·热合曼 | 120 | 塔里木村 | |
| 98 | 热西代木·阿不都热依木 | 240 | 塔里木村 | |
| 99 | 吾介合买提·苏力坦 | 120 | 英努尔村 | |
| 100 | 阿布都外力·托合提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 101 | 曾明术 | 120 | 东海子村 | |
| 102 | 罕阿衣木汗·托合提 | 240 | 塔里木村 | |
| 103 | 吐汗·库尔班 | 120 | 英努尔村 | |
| 104 | 依不拉音·托合提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 105 | 吾买尔·马木提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 106 | 依明·托合提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 107 | 吐拉汗·阿力 | 120 | 英努尔村 | |
| 108 | 沙代提汗·玉素甫 | 120 | 博斯坦村 | |
| 109 | 吾斯曼江·尼牙孜 | 120 | 塔里木村 | |
| 110 | 尼亚孜·斯拉木 | 120 | 博斯坦村 | |
| 111 | 刘书俊 | 120 | 东海子村 | |
| 112 | 买合木提·衣不拉音 | 120 | 库万库勒村 | |
| 113 | 多力昆·琼 | 120 | 园艺村 | |
| 114 | 阿迪力·阿布力孜 | 120 | 琼库勒村 | |
| 115 | 库达克·阿力 | 120 | 琼库勒村 | |
| 116 | 张贵清 | 120 | 库万库勒村 | |
| 117 | 沙尔汗·司马义 | 240 | 英努尔村 | |
| 118 | 加帕·艾买提吾休尔 | 120 | 英努尔村 | |
| 119 | 艾山·依明 | 120 | 塔里木村 | |
| 120 | 艾力扎提·吉力力 | 120 | 库万库勒村 | |
| 121 | 牙森江·阿布力孜 | 120 | 博斯坦村 | |
| 122 | 买热木尼沙汗·热合曼 | 240 | 库木库勒村 | |
| 123 | 依明·巴瓦库力 | 120 | 塔里木村 | |
| 124 | 艾米热汗·土木尔 | 240 | 英努尔村 | |
| 125 | 王建成 | 240 | 东海子村 | |
| 126 | 阿瓦汗·依明 | 120 | 英努尔村 | |
| 127 | 凯赛尔·吾买尔 | 120 | 园艺村 | |
| 128 | 海力其古力·肉孜 | 120 | 英努尔村 | |
| 129 | 阿依木汗·阿布拉 | 120 | 英努尔村 | |
| 130 | 加帕·吐尔迪 | 120 | 博斯坦村 | |
| 131 | 阿布都热克·吐尔迪 | 120 | 琼库勒村 | |
| 132 | 黑力力·托合提 | 120 | 库万库勒村 | |
| 133 | 王仁坚 | 120 | 琼库勒村 | |
| 134 | 热沙来提汗·喀斯木 | 120 | 拜海提村 | |
| 135 | 奥斯曼江·帕尔哈提 | 240 | 琼库勒村 | |
| 136 | 伊力·吐尔逊 | 120 | 园艺村 | |
| 137 | 瓦依提·衣不拉音 | 120 | 塔里木村 | |
| 138 | 阿布都热衣木·苏来曼 | 120 | 琼库勒村 | |
| 139 | 买合木提·吾买尔 | 240 | 塔里木村 | |
| 140 | 帕坦木汗·艾买尔 | 240 | 拜海提村 | |
| 141 | 热伊木·买买提 | 120 | 博斯坦村 | |
| 142 | 李贵和 | 120 | 东海子村 | |
| 143 | 多里昆·库尔班 | 240 | 英努尔村 | |
| 144 | 吾买尔·哈里克 | 120 | 库万库勒村 | |
| 145 | 李德连 | 120 | 塔里木村 | |
| 146 | 肖土现 | 120 | 东海子村 | |
| 147 | 阿布都热依木·沙塔尔 | 120 | 博斯坦村 | |
| 148 | 闫翠秀 | 240 | 东海子村 | |
| 149 | 买买提·喀迪尔 | 240 | 琼库勒村 | |
| 150 | 左热木·库尔班 | 120 | 英努尔村 | |
| 151 | 张天德 | 120 | 东海子村 | |
| 152 | 伊卜拉伊木·肉孜 | 120 | 塔里木村 | |
| 153 | 陈智慧 | 120 | 塔里木村 | |
| 154 | 阿依先木汉·塔甫干 | 120 | 库万库勒村 | |
| 155 | 纳曼·塔甫干 | 120 | 库万库勒村 | |
| 156 | 海力且木汗·拜克力 | 240 | 英努尔村 | |
| 157 | 托合提汗·喀斯木 | 120 | 博斯坦村 | |
| 合计 | 24120 | |||
关联稿件:
 
           
           
       
 微博
微博 微信
微信 本站举报
本站举报