| 尉犁县塔里木乡2026年1月份分散农村特困社会化发放公示表 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 月享受保障金总额(元) | 村名 | 备注 |
| 1 | 吐尔逊·司马义 | 1 | 890 | 博斯坦村 | |
| 2 | 吾买尔·阿孜 | 1 | 890 | 琼库勒村 | |
| 3 | 阿布都力艾克·达吾提 | 1 | 890 | 塔里木村 | |
| 4 | 阿卜杜萨拉木·尼牙孜 | 1 | 890 | 拜海提村 | |
| 5 | 张承宽 | 1 | 890 | 拜海提村 | |
| 6 | 肉孜·衣不拉音 | 1 | 890 | 英努尔村 | |
| 7 | 王东升 | 1 | 890 | 园艺村 | |
| 8 | 阿依先木汗·衣不拉音 | 1 | 890 | 英努尔村 | |
| 合计 | 7 | 7120 | |||
关联稿件:
| 尉犁县塔里木乡2026年1月份分散农村特困社会化发放公示表 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 月享受保障金总额(元) | 村名 | 备注 |
| 1 | 吐尔逊·司马义 | 1 | 890 | 博斯坦村 | |
| 2 | 吾买尔·阿孜 | 1 | 890 | 琼库勒村 | |
| 3 | 阿布都力艾克·达吾提 | 1 | 890 | 塔里木村 | |
| 4 | 阿卜杜萨拉木·尼牙孜 | 1 | 890 | 拜海提村 | |
| 5 | 张承宽 | 1 | 890 | 拜海提村 | |
| 6 | 肉孜·衣不拉音 | 1 | 890 | 英努尔村 | |
| 7 | 王东升 | 1 | 890 | 园艺村 | |
| 8 | 阿依先木汗·衣不拉音 | 1 | 890 | 英努尔村 | |
| 合计 | 7 | 7120 | |||
关联稿件: