| 尉犁县塔里木乡2026年1月农村低保社会化发放 公示表 |
||||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 家庭月享受保障金总额(元) | 村 | 备注 | |
| 1 | 艾买提·托合提 | 1 | 653 | 塔里木村 | ||
| 2 | 麦尔则耶·艾合买提 | 3 | 1959 | 塔里木村 | ||
| 3 | 罕阿衣木汗·托合提 | 2 | 1294 | 塔里木村 | ||
| 4 | 买力叶木·库尔班 | 1 | 653 | 塔里木村 | ||
| 5 | 李亚伟 | 3 | 897 | 塔里木村 | ||
| 6 | 邓文修 | 3 | 943 | 塔里木村 | ||
| 7 | 海力且木·热合木吐力 | 3 | 568 | 塔里木村 | ||
| 8 | 王恩慧 | 2 | 1271 | 塔里木村 | ||
| 9 | 刘代明 | 1 | 653 | 塔里木村 | ||
| 10 | 热比古力·都喀买提 | 3 | 1529 | 塔里木村 | ||
| 11 | 谢光勤 | 1 | 453 | 塔里木村 | ||
| 12 | 瓦依提·衣不拉音 | 3 | 1982 | 塔里木村 | ||
| 13 | 吾斯曼·托合提 | 2 | 1329 | 塔里木村 | ||
| 14 | 热西代木·阿不都热衣木 | 7 | 1752 | 塔里木村 | ||
| 15 | 阿布拉·肉孜 | 2 | 754 | 塔里木村 | ||
| 16 | 木沙·苏来曼 | 4 | 1685 | 塔里木村 | ||
| 17 | 库尔班汗·买合木提 | 2 | 1036 | 塔里木村 | ||
| 18 | 买买提·吐尔逊 | 5 | 1070 | 塔里木村 | ||
| 19 | 阿尔祖古丽·热西提 | 1 | 676 | 塔里木村 | ||
| 20 | 海依尔古力·阿西木 | 2 | 1306 | 塔里木村 | ||
| 21 | 阿山·苏皮 | 2 | 892 | 塔里木村 | ||
| 22 | 麦尔比耶·库来西 | 1 | 676 | 塔里木村 | ||
| 23 | 热比叶木·吐尔逊 | 1 | 676 | 塔里木村 | ||
| 24 | 吐尔逊古丽·阿西木 | 2 | 1236 | 塔里木村 | ||
| 25 | 古丽坚乃提·艾比布拉 | 1 | 653 | 塔里木村 | ||
| 26 | 库尔班江·艾尼外尔 | 1 | 676 | 塔里木村 | ||
| 27 | 买合木提·吾买尔 | 1 | 676 | 塔里木村 | ||
| 28 | 杨金凤 | 1 | 676 | 塔里木村 | ||
| 29 | 吐尔逊·伊力 | 1 | 570 | 园艺村 | ||
| 30 | 王东红 | 4 | 1529 | 园艺村 | ||
| 31 | 多力昆·琼 | 1 | 676 | 园艺村 | ||
| 32 | 肖克来提·司马义 | 4 | 1565 | 园艺村 | ||
| 33 | 库尔班·阿布都力 | 4 | 2635 | 园艺村 | ||
| 34 | 包健 | 1 | 535 | 园艺村 | ||
| 35 | 阿瓦汗·衣明 | 1 | 570 | 园艺村 | ||
| 36 | 买力叶木·斯迪克 | 1 | 468 | 博斯坦村 | ||
| 37 | 加帕·吐尔迪 | 3 | 1584 | 博斯坦村 | ||
| 38 | 阿依先木·阿布拉 | 1 | 490 | 博斯坦村 | ||
| 39 | 左热汗·阿吾提 | 6 | 3421 | 博斯坦村 | ||
| 40 | 赛米·赛买提 | 1 | 653 | 博斯坦村 | ||
| 41 | 拜合提古丽·热合曼 | 3 | 1889 | 博斯坦村 | ||
| 42 | 尤努斯·伊力 | 4 | 2600 | 博斯坦村 | ||
| 43 | 海力且木·苏来曼 | 2 | 1271 | 博斯坦村 | ||
| 44 | 黑力力·依明 | 2 | 1306 | 博斯坦村 | ||
| 45 | 尼牙孜·斯拉木 | 1 | 487 | 博斯坦村 | ||
| 46 | 艾尼班木·买买提 | 4 | 1670 | 博斯坦村 | ||
| 47 | 古丽亚尔·吐尔逊 | 1 | 618 | 博斯坦村 | ||
| 48 | 牙森江·阿布力孜 | 1 | 653 | 博斯坦村 | ||
| 49 | 布威佐合热·艾买尔 | 2 | 1306 | 博斯坦村 | ||
| 50 | 艾则孜·艾买提 | 3 | 1739 | 博斯坦村 | ||
| 51 | 阿伊谢·阿力木 | 2 | 492 | 博斯坦村 | ||
| 52 | 祖力米热·阿里木 | 3 | 1959 | 博斯坦村 | ||
| 53 | 赛丽麦·热伊木 | 2 | 1106 | 博斯坦村 | ||
| 54 | 阿依尼沙·苏甫力盖 | 2 | 1329 | 博斯坦村 | ||
| 55 | 阿布都热依木·沙塔尔 | 1 | 653 | 博斯坦村 | ||
| 56 | 苏热娅·吉力力 | 3 | 1889 | 博斯坦村 | ||
| 57 | 买尔旦·玉素甫 | 1 | 618 | 博斯坦村 | ||
| 58 | 阿米娜·艾买提 | 2 | 616 | 博斯坦村 | ||
| 59 | 伊力亚尔·阿斯木 | 2 | 1306 | 博斯坦村 | ||
| 60 | 苏巴提江·买买提 | 1 | 618 | 博斯坦村 | ||
| 61 | 努尔艾拉汗·热衣木 | 2 | 1071 | 博斯坦村 | ||
| 62 | 阿卜杜赛米·克来木 | 1 | 676 | 博斯坦村 | ||
| 63 | 努日曼·吾拉木 | 2 | 936 | 博斯坦村 | ||
| 64 | 约尔尼萨·热合曼 | 2 | 1271 | 博斯坦村 | ||
| 65 | 热伊赛·卡哈尔 | 1 | 604 | 博斯坦村 | ||
| 66 | 艾赛提·阿卜杜艾则孜 | 1 | 653 | 博斯坦村 | ||
| 67 | 艾力夏提·热依木 | 2 | 1306 | 博斯坦村 | ||
| 68 | 再乃普·叶克亚 | 1 | 618 | 博斯坦村 | ||
| 69 | 玉苏普江·伊力 | 2 | 1271 | 博斯坦村 | ||
| 70 | 克然木·牙库甫 | 2 | 1306 | 博斯坦村 | ||
| 71 | 斯迪克·吾买尔 | 1 | 653 | 博斯坦村 | ||
| 72 | 海力且木汗·拜克力 | 1 | 676 | 英努尔村 | ||
| 73 | 阿米乃木·依明 | 1 | 268 | 英努尔村 | ||
| 74 | 阿衣先木·阿不拉 | 1 | 618 | 英努尔村 | ||
| 75 | 帕孜来提·帕尔哈提 | 1 | 618 | 英努尔村 | ||
| 76 | 海力其古力·肉孜 | 1 | 618 | 英努尔村 | ||
| 77 | 阿依木汗·阿布拉 | 1 | 591 | 英努尔村 | ||
| 78 | 美合日阿依·库尔班 | 2 | 1306 | 英努尔村 | ||
| 79 | 努拉古力·克来木 | 3 | 1924 | 英努尔村 | ||
| 80 | 亚库普·肉孜 | 2 | 1264 | 英努尔村 | ||
| 81 | 阿依则巴·尹不拉音 | 1 | 653 | 英努尔村 | ||
| 82 | 穆再排尔·伊力 | 2 | 1236 | 英努尔村 | ||
| 83 | 西仁古力·库尔班 | 1 | 518 | 英努尔村 | ||
| 84 | 凯赛尔·阿力甫 | 1 | 618 | 英努尔村 | ||
| 85 | 尼沙汗·吾斯曼 | 1 | 554 | 英努尔村 | ||
| 86 | 沙尔汗·司马义 | 2 | 1244 | 英努尔村 | ||
| 87 | 艾米热汗·吐木尔 | 1 | 626 | 英努尔村 | ||
| 88 | 买买提·依明 | 2 | 1286 | 英努尔村 | ||
| 89 | 达吾提·阿布拉 | 3 | 1928 | 英努尔村 | ||
| 90 | 则拉莱·热合曼 | 3 | 1905 | 英努尔村 | ||
| 91 | 多里昆·库尔班 | 2 | 1294 | 英努尔村 | ||
| 92 | 曾努热·伊力 | 2 | 1271 | 英努尔村 | ||
| 93 | 阿依先木汗·吉力力 | 1 | 653 | 英努尔村 | ||
| 94 | 加帕·艾买提吾休尔 | 2 | 874 | 英努尔村 | ||
| 95 | 伊克丽麦·木沙 | 2 | 806 | 拜海提村 | ||
| 96 | 阿依汗·阿布拉 | 1 | 653 | 拜海提村 | ||
| 97 | 乔力班汗·玉素甫 | 2 | 1274 | 拜海提村 | ||
| 98 | 日孜万古力·尼牙孜 | 1 | 591 | 拜海提村 | ||
| 99 | 阿迪力江·吾斯曼 | 3 | 1057 | 拜海提村 | ||
| 100 | 张清明 | 2 | 1329 | 拜海提村 | ||
| 101 | 阿依先木·巴瓦克 | 2 | 1036 | 拜海提村 | ||
| 102 | 吐迪汗·肉孜 | 2 | 1306 | 拜海提村 | ||
| 103 | 塞麦提·司马义 | 1 | 676 | 拜海提村 | ||
| 104 | 汪碧清 | 1 | 618 | 拜海提村 | ||
| 105 | 古力扎尔·克衣木 | 1 | 343 | 拜海提村 | ||
| 106 | 居马汗·司马义 | 1 | 634 | 拜海提村 | ||
| 107 | 买热木尼沙汗·热合曼 | 1 | 658 | 库木库勒村 | ||
| 108 | 吾甫尔·马木提 | 2 | 1311 | 库木库勒村 | ||
| 109 | 海里且木·拜克里 | 2 | 1036 | 库木库勒村 | ||
| 110 | 克来木·喀迪尔 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 111 | 买买提·阿布都力 | 3 | 1659 | 琼库勒村 | ||
| 112 | 古力尼沙汗·喀迪尔 | 1 | 618 | 琼库勒村 | ||
| 113 | 买合木提·司马义 | 3 | 668 | 琼库勒村 | ||
| 114 | 艾比·司马义 | 2 | 1140 | 琼库勒村 | ||
| 115 | 康东生 | 1 | 676 | 琼库勒村 | ||
| 116 | 买买提·牙库甫 | 2 | 1329 | 琼库勒村 | ||
| 117 | 斯坎待尔·玉素甫江 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 118 | 喀斯木·衣布拉音 | 1 | 403 | 琼库勒村 | ||
| 119 | 海里且木·哈斯木 | 1 | 487 | 琼库勒村 | ||
| 120 | 奥布力喀斯木·吾买尔 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 121 | 阿迪力·努日 | 3 | 1174 | 琼库勒村 | ||
| 122 | 阿依木汗·喀迪尔 | 1 | 603 | 琼库勒村 | ||
| 123 | 米热班·艾克来木 | 1 | 380 | 琼库勒村 | ||
| 124 | 买买提·喀迪尔 | 1 | 315 | 琼库勒村 | ||
| 125 | 库尔班汗·阿西木 | 2 | 993 | 琼库勒村 | ||
| 126 | 帕提古丽·克衣木 | 2 | 561 | 琼库勒村 | ||
| 127 | 阿卜力孜·买买提 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 128 | 阿曼古力·阿布都热克 | 3 | 1624 | 琼库勒村 | ||
| 129 | 阿米娜·阿不都 | 1 | 618 | 琼库勒村 | ||
| 130 | 肉孜完古力·吐地 | 1 | 430 | 琼库勒村 | ||
| 131 | 钟桂珍 | 3 | 1589 | 琼库勒村 | ||
| 132 | 再依乃甫汗·肉孜 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 133 | 艾尼拜木·阿不都热依木 | 2 | 1271 | 琼库勒村 | ||
| 134 | 帕台木·托合提 | 2 | 1106 | 琼库勒村 | ||
| 135 | 罕阿依谢姆·司马义 | 3 | 1889 | 琼库勒村 | ||
| 136 | 阿衣吐拉汗·买买提 | 1 | 618 | 琼库勒村 | ||
| 137 | 海里且木·买买提 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 138 | 吉米来木·艾衣提 | 2 | 1236 | 琼库勒村 | ||
| 139 | 温且木·吾斯曼 | 1 | 618 | 琼库勒村 | ||
| 140 | 日孜万古力·阿布力孜 | 1 | 618 | 琼库勒村 | ||
| 141 | 穆萨·阿力甫 | 1 | 618 | 琼库勒村 | ||
| 142 | 热吉甫·尼牙孜 | 2 | 1306 | 琼库勒村 | ||
| 143 | 阿迪力·阿布力孜 | 1 | 618 | 琼库勒村 | ||
| 144 | 米合热巴尼·买合木提 | 1 | 570 | 琼库勒村 | ||
| 145 | 妮尕热·斯迪克 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 146 | 谢姆斯耶·吾布力 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 147 | 阿依古力·艾买提 | 2 | 431 | 琼库勒村 | ||
| 148 | 吐尔迪·买买提 | 1 | 518 | 琼库勒村 | ||
| 149 | 帕台木·喀迪尔 | 1 | 603 | 琼库勒村 | ||
| 150 | 吐尔逊汗·玉山 | 1 | 425 | 琼库勒村 | ||
| 151 | 阿布都热衣木·苏来曼 | 2 | 863 | 琼库勒村 | ||
| 152 | 阿衣斯汗·衣布拉音 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 153 | 阿尔祖古丽·阿地里 | 2 | 1070 | 琼库勒村 | ||
| 154 | 夏米西努尔·牙生 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 155 | 海里且木·买买提 | 1 | 653 | 琼库勒村 | ||
| 156 | 古力加马力·玉山 | 3 | 1624 | 琼库勒村 | ||
| 157 | 阿衣先木·喀迪尔 | 1 | 487 | 琼库勒村 | ||
| 158 | 哈力旦木·玉山 | 2 | 1074 | 琼库勒村 | ||
| 159 | 热伊莱·吾吉合买提 | 2 | 470 | 库万库勒村 | ||
| 160 | 伊力曼木·依明 | 3 | 1889 | 库万库勒村 | ||
| 161 | 玉山·托合提 | 4 | 972 | 库万库勒村 | ||
| 162 | 热沙来提·托合提 | 3 | 1589 | 库万库勒村 | ||
| 163 | 阿瓦汗·依布拉音 | 3 | 1854 | 库万库勒村 | ||
| 164 | 艾力扎提·吉力力 | 1 | 676 | 库万库勒村 | ||
| 165 | 阿布都外力·托合提 | 3 | 1854 | 库万库勒村 | ||
| 166 | 艾力买买提·斯依提 | 1 | 676 | 库万库勒村 | ||
| 167 | 阿瓦汗·吾斯曼 | 1 | 653 | 库万库勒村 | ||
| 168 | 汉沙古力·阿不力孜 | 2 | 1094 | 库万库勒村 | ||
| 169 | 托合提汗·艾台克 | 1 | 676 | 库万库勒村 | ||
| 170 | 海里且木·依明 | 3 | 1589 | 库万库勒村 | ||
| 171 | 阿布都克来木·艾买提 | 1 | 618 | 库万库勒村 | ||
| 172 | 艾塞都力·阿西木 | 3 | 395 | 库万库勒村 | ||
| 173 | 艾力穆拉提·尼牙孜托合提 | 2 | 1329 | 库万库勒村 | ||
| 174 | 吾斯曼·依布拉音 | 1 | 676 | 库万库勒村 | ||
| 175 | 克来木汗·阿布都买提 | 1 | 653 | 库万库勒村 | ||
| 176 | 吾买尔·马木提 | 3 | 1947 | 库万库勒村 | ||
| 177 | 热孜叶木·阿塔库力 | 1 | 653 | 库万库勒村 | ||
| 178 | 艾买提·马瓦克 | 1 | 676 | 库万库勒村 | ||
| 179 | 凯迪日耶·热杰普 | 1 | 618 | 库万库勒村 | ||
| 180 | 景定举 | 2 | 1329 | 东海子村 | ||
| 181 | 王世明 | 1 | 653 | 东海子村 | ||
| 182 | 欧池佑 | 1 | 653 | 东海子村 | ||
| 183 | 张春琳 | 1 | 676 | 东海子村 | ||
| 184 | 肖土现 | 2 | 918 | 东海子村 | ||
| 185 | 闫翠秀 | 1 | 676 | 东海子村 | ||
| 186 | 王建成 | 1 | 676 | 东海子村 | ||
| 187 | 杜玉林 | 3 | 1784 | 东海子村 | ||
| 188 | 胡强 | 1 | 578 | 东海子村 | ||
| 189 | 刘克平 | 2 | 1294 | 东海子村 | ||
| 190 | 阿里木江·多里坤 | 1 | 510 | 园艺村 | ||
| 191 | 海力且木·阿布都拉克 | 1 | 352 | 英努尔村 | ||
| 192 | 周洪明 | 2 | 349 | 塔里木村 | ||
| 合计 | 344 | 185699 | ||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报