当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 塔里木乡

尉犁县塔里木乡2026年6月农村低保社会化发放公示表

发布日期:2026-06-29 16:57 来源:尉犁县塔里木乡人民政府
打印 字体:【
序号 户主姓名 家庭享受人数 家庭月享受保障金总额(元) 备注
1 艾买提·托合提 1 653 塔里木村  
2 麦尔则耶·艾合买提 3 1959 塔里木村  
3 罕阿衣木汗·托合提 2 1294 塔里木村  
4 买力叶木·库尔班 1 653 塔里木村  
5 李亚伟 3 897 塔里木村  
6 邓文修 3 943 塔里木村  
7 海力且木·热合木吐力 3 568 塔里木村  
8 王恩慧 2 1271 塔里木村  
9 刘代明 1 676 塔里木村  
10 热比古力·都喀买提 3 1529 塔里木村  
11 谢光勤 1 453 塔里木村  
12 瓦依提·衣不拉音 3 1982 塔里木村  
13 吾斯曼·托合提 2 1329 塔里木村  
14 热西代木·阿不都热衣木 7 1752 塔里木村  
15 阿布拉·肉孜 2 754 塔里木村  
16 木沙·苏来曼 4 1685 塔里木村  
17 库尔班汗·买合木提 2 1036 塔里木村  
18 买买提·吐尔逊 5 1070 塔里木村  
19 阿尔祖古丽·热西提 1 676 塔里木村  
20 海依尔古力·阿西木 2 1306 塔里木村  
21 阿山·苏皮 2 892 塔里木村  
22 麦尔比耶·库来西 1 676 塔里木村  
23 热比叶木·吐尔逊 1 676 塔里木村  
24 吐尔逊古丽·阿西木 2 1236 塔里木村  
25 古丽坚乃提·艾比布拉 1 653 塔里木村  
26 库尔班江·艾尼外尔 1 676 塔里木村  
27 买合木提·吾买尔 1 676 塔里木村  
28 杨金凤 1 676 塔里木村  
29 吐尔逊·伊力 1 570 园艺村  
30 王东红 4 1529 园艺村  
31 多力昆· 1 676 园艺村  
32 哈斯耶提·阿不来木 3 1139 园艺村  
33 库尔班·阿布都力 4 2635 园艺村  
34 包健 1 570 园艺村  
35 阿瓦汗·衣明 1 570 园艺村  
36 买力叶木·斯迪克 1 468 博斯坦村  
37 加帕·吐尔迪 3 1584 博斯坦村  
38 阿依先木·阿布拉 1 490 博斯坦村  
39 左热汗·阿吾提 6 3421 博斯坦村  
40 赛米·赛买提 1 653 博斯坦村  
41 拜合提古丽·热合曼 3 1889 博斯坦村  
42 尤努斯·伊力 4 2600 博斯坦村  
43 海力且木·苏来曼 2 1271 博斯坦村  
44 黑力力·依明 2 1306 博斯坦村  
45 尼牙孜·斯拉木 1 487 博斯坦村  
46 艾尼班木·买买提 4 1670 博斯坦村  
47 古丽亚尔·吐尔逊 1 618 博斯坦村  
48 牙森江·阿布力孜 2 842 博斯坦村  
49 布威佐合热·艾买尔 2 1306 博斯坦村  
50 艾则孜·艾买提 3 1739 博斯坦村  
51 阿伊谢·阿力木 2 492 博斯坦村  
52 祖力米热·阿里木 3 1959 博斯坦村  
53 赛丽麦·热伊木 2 1106 博斯坦村  
54 阿依尼沙·苏甫力盖 2 1329 博斯坦村  
55 阿布都热依木·沙塔尔 1 653 博斯坦村  
56 苏热娅·吉力力 3 1889 博斯坦村  
57 买尔旦·玉素甫 1 618 博斯坦村  
58 阿米娜·艾买提 2 616 博斯坦村  
59 伊力亚尔·阿斯木 2 1306 博斯坦村  
60 苏巴提江·买买提 1 618 博斯坦村  
61 努尔艾拉汗·热衣木 2 1071 博斯坦村  
62 阿卜杜赛米·克来木 1 676 博斯坦村  
63 努日曼·吾拉木 2 936 博斯坦村  
64 约尔尼萨·热合曼 2 1271 博斯坦村  
65 热伊赛·卡哈尔 1 604 博斯坦村  
66 艾赛提·阿卜杜艾则孜 1 653 博斯坦村  
67 艾力夏提·热依木 2 1306 博斯坦村  
68 再乃普·叶克亚 1 618 博斯坦村  
69 玉苏普江·伊力 2 1271 博斯坦村  
70 克然木·牙库甫 2 1306 博斯坦村  
71 斯迪克·吾买尔 1 653 博斯坦村  
72 海力且木汗·拜克力 1 676 英努尔村  
73 阿衣先木·阿不拉 1 618 英努尔村  
74 帕孜来提·帕尔哈提 1 618 英努尔村  
75 阿依木汗·阿布拉 1 591 英努尔村  
76 美合日阿依·库尔班 2 1306 英努尔村  
77 努拉古力·克来木 3 1924 英努尔村  
78 亚库普·肉孜 2 1264 英努尔村  
79 阿依则巴·尹不拉音 1 653 英努尔村  
80 穆再排尔·伊力 2 1236 英努尔村  
81 西仁古力·库尔班 1 518 英努尔村  
82 凯赛尔·阿力甫 1 618 英努尔村  
83 尼沙汗·吾斯曼 1 554 英努尔村  
84 沙尔汗·司马义 2 1244 英努尔村  
85 艾米热汗·吐木尔 1 626 英努尔村  
86 买买提·依明 2 1286 英努尔村  
87 达吾提·阿布拉 3 1928 英努尔村  
88 则拉莱·热合曼 3 1905 英努尔村  
89 多里昆·库尔班 2 1294 英努尔村  
90 曾努热·伊力 2 1236 英努尔村  
91 加帕·艾买提吾休尔 2 874 英努尔村  
92 伊克丽麦·木沙 2 806 拜海提村  
93 阿依汗·阿布拉 1 653 拜海提村  
94 乔力班汗·玉素甫 2 1274 拜海提村  
95 阿迪力江·吾斯曼 3 1057 拜海提村  
96 张清明 2 1329 拜海提村  
97 阿依先木·巴瓦克 2 1071 拜海提村  
98 吐迪汗·肉孜 2 1306 拜海提村  
99 塞麦提·司马义 1 676 拜海提村  
100 汪碧清 1 618 拜海提村  
101 古力扎尔·克衣木 1 343 拜海提村  
102 居马汗·司马义 1 634 拜海提村  
103 买热木尼沙汗·热合曼 1 658 库木库勒村  
104 吾甫尔·马木提 2 1311 库木库勒村  
105 海里且木·拜克里 2 1036 库木库勒村  
106 克来木·喀迪尔 1 653 琼库勒村  
107 买买提·阿布都力 3 1659 琼库勒村  
108 古力尼沙汗·喀迪尔 1 618 琼库勒村  
109 买合木提·司马义 3 668 琼库勒村  
110 艾比·司马义 2 1140 琼库勒村  
111 康东生 1 676 琼库勒村  
112 买买提·牙库甫 2 1329 琼库勒村  
113 斯坎待尔·玉素甫江 1 653 琼库勒村  
114 喀斯木·衣布拉音 1 403 琼库勒村  
115 海里且木·哈斯木 1 487 琼库勒村  
116 奥布力喀斯木·吾买尔 1 653 琼库勒村  
117 阿迪力·努日 3 1139 琼库勒村  
118 阿依木汗·喀迪尔 1 603 琼库勒村  
119 米热班·艾克来木 1 380 琼库勒村  
120 买买提·喀迪尔 1 315 琼库勒村  
121 库尔班汗·阿西木 2 993 琼库勒村  
122 帕提古丽·克衣木 2 561 琼库勒村  
123 阿卜力孜·买买提 1 618 琼库勒村  
124 阿曼古力·阿布都热克 3 1624 琼库勒村  
125 阿米娜·阿不都 1 618 琼库勒村  
126 肉孜完古力·吐地 1 430 琼库勒村  
127 钟桂珍 3 1589 琼库勒村  
128 再依乃甫汗·肉孜 1 653 琼库勒村  
129 艾尼拜木·阿不都热依木 2 1271 琼库勒村  
130 帕台木·托合提 2 1106 琼库勒村  
131 罕阿依谢姆·司马义 3 1889 琼库勒村  
132 阿衣吐拉汗·买买提 1 618 琼库勒村  
133 海里且木·买买提 1 653 琼库勒村  
134 吉米来木·艾衣提 2 1271 琼库勒村  
135 温且木·吾斯曼 1 618 琼库勒村  
136 日孜万古力·阿布力孜 1 618 琼库勒村  
137 穆萨·阿力甫 1 618 琼库勒村  
138 热吉甫·尼牙孜 2 1306 琼库勒村  
139 阿迪力·阿布力孜 1 618 琼库勒村  
140 米合热巴尼·买合木提 1 570 琼库勒村  
141 妮尕热·斯迪克 1 653 琼库勒村  
142 谢姆斯耶·吾布力 1 653 琼库勒村  
143 阿依古力·艾买提 2 431 琼库勒村  
144 吐尔迪·买买提 1 518 琼库勒村  
145 帕台木·喀迪尔 1 603 琼库勒村  
146 吐尔逊汗·玉山 1 676 琼库勒村  
147 阿布都热衣木·苏来曼 2 863 琼库勒村  
148 阿衣斯汗·衣布拉音 1 653 琼库勒村  
149 阿尔祖古丽·阿地里 2 1070 琼库勒村  
150 夏米西努尔·牙生 1 653 琼库勒村  
151 海里且木·买买提
1
653 琼库勒村  
152 古力加马力·玉山 3 1624 琼库勒村  
153 阿衣先木·喀迪尔 1 487 琼库勒村  
154 哈力旦木·玉山 2 1074 琼库勒村  
155 热伊莱·吾吉合买提 2 470 库万库勒村  
156 伊力曼木·依明 3 1889 库万库勒村  
157 玉山·托合提 4 972 库万库勒村  
158 热沙来提·托合提 3 1589 库万库勒村  
159 阿瓦汗·依布拉音 3 1854 库万库勒村  
160 艾力扎提·吉力力 1 676 库万库勒村  
161 艾力买买提·斯依提 1 676 库万库勒村  
162 阿瓦汗·吾斯曼 1 653 库万库勒村  
163 汉沙古力·阿不力孜 2 1094 库万库勒村  
164 托合提汗·艾台克 1 676 库万库勒村  
165 海里且木·依明 3 1589 库万库勒村  
166 阿布都克来木·艾买提 1 618 库万库勒村  
167 艾塞都力·阿西木 3 395 库万库勒村  
168 艾力穆拉提·尼牙孜托合提 2 1294 库万库勒村  
169 吾斯曼·依布拉音 1 676 库万库勒村  
170 克来木汗·阿布都买提 1 653 库万库勒村  
171 吾买尔·马木提 3 1947 库万库勒村  
172 热孜叶木·阿塔库力 1 653 库万库勒村  
173 艾买提·马瓦克 1 676 库万库勒村  
174 凯迪日耶·热杰普 1 618 库万库勒村  
175 景定举 1 653 东海子村  
176 王世明 1 653 东海子村  
177 欧池佑 1 653 东海子村  
178 张春琳 1 676 东海子村  
179 肖土现 2 918 东海子村  
180 闫翠秀 1 676 东海子村  
181 王建成 1 676 东海子村  
182 杜玉林 3 clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL
1784
东海子村  
183 刘克平 2 1329 东海子村  
184 海力且木·阿布都拉克 1 352 英努尔村  
185 周洪明 2 349 塔里木村  
186 艾萨·库尔班
clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL
clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL
1
clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL
clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL
248
库万库勒村  
187 吐尔逊·依明 1 106 clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL,clipboard/drawings/NULL
库万库勒村
 
188 库尔班·依明 2 1271 园艺村  
189 麦热姆古丽·喀迪尔 2 175 英努尔村  
190 库尔班·艾沙 1 158 琼库勒村  
191 加帕尔·艾买提 1 453 库木库勒村  
192 加帕·依明 2 506 博斯坦村  
193 热米拉·牙生 3 220 库万库勒村  
194 古力给乃木·买买提 3 1051 塔里木村  
195 衣布拉音·艾沙 7 3178 博斯坦村  
196 库尔班·吐木尔 4 454 博斯坦村  
197 张友法 2 850 拜海提村  
198 吾斯曼·托合提 1 676 英努尔村  
199 肉孜·木沙 1 359 英努尔村  
clipboard/drawings/NULL
200
马凤珍 1 653 东海子村  
201 买买提·木铁力甫 2 270 园艺村  
  合计 368 190616    

关联稿件: