序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 艾比班木·阿不力米提 | 2 | 1071 | 1071 | 库克卡依那木村 | |
2 | 阿不来提·卡斯木 | 5 | 3003 | 3003 | 库克卡依那木村 | |
3 | 努尔比牙·吾斯曼 | 1 | 603 | 603 | 库克卡依那木村 | |
4 | 塔依尔·阿尤甫 | 3 | 1474 | 1474 | 库克卡依那木村 | |
5 | 哈热汗·阿不都 | 1 | 526 | 526 | 红光村 | |
6 | 赛米·阿里木 | 1 | 546 | 546 | 红光村 | |
7 | 于米提·热合曼 | 1 | 603 | 603 | 红光村 | |
8 | 艾比班木·热合曼 | 3 | 1717 | 1717 | 红光村 | |
9 | 阿衣先木·热合曼 | 1 | 547 | 547 | 红光村 | |
10 | 玉苏普·买买提 | 1 | 603 | 603 | 红光村 | |
11 | 祖拜代·库尔班江 | 2 | 1206 | 1206 | 红光村 | |
12 | 吐尔逊·尼牙孜 | 3 | 1673 | 1673 | 红光村 | |
13 | 米尔扎提江·买合木提 | 1 | 603 | 603 | 红光村 | |
14 | 那孜拉·艾拜都拉 | 2 | 1206 | 1206 | 哈达墩村 | |
15 | 吐尔地汗·热合曼 | 1 | 458 | 458 | 哈达墩村 | |
16 | 热艳古丽·阿不都哈力力 | 3 | 1809 | 1809 | 哈达墩村 | |
17 | 海热古丽·买买提江 | 2 | 1206 | 1206 | 哈达墩村 | |
18 | 萨比热·艾比不拉 | 3 | 1774 | 1774 | 哈达墩村 | |
19 | 哈斯木·阿西木 | 2 | 1206 | 1206 | 哈达墩村 | |
20 | 阿迪力江·吾布力卡斯木 | 1 | 603 | 603 | 哈达墩村 | |
21 | 萨丽海·吾斯曼 | 1 | 603 | 603 | 哈达墩村 | |
22 | 阿比代·阿卜来提 | 2 | 1171 | 1171 | 哈达墩村 | |
23 | 阿丽米热·买买提 | 1 | 568 | 568 | 古勒巴格村 | |
24 | 伊尔潘江·艾力 | 1 | 468 | 468 | 古勒巴格村 | |
25 | 那里汗·色提尼亚孜 | 3 | 1439 | 1474 | 古勒巴格村 | |
26 | 阿布都热合曼·托合提 | 2 | 1124 | 1089 | 阿克其开村 | |
27 | 吐逊古力·吾吉 | 2 | 1111 | 1111 | 阿克其开村 | |
28 | 巴合古·牙生 | 1 | 581 | 581 | 阿克其开村 | |
29 | 热衣木·克来木 | 2 | 1112 | 1112 | 阿克其开村 | |
30 | 怕台木·买合木提 | 2 | 1015 | 1015 | 阿克其开村 | |
31 | 阿不力米提·吾斯曼 | 2 | 671 | 671 | 阿克其开村 | |
32 | 买买提·司提克 | 1 | 581 | 581 | 阿克其开村 | |
33 | 阿布拉江·克来木 | 3 | 1439 | 1439 | 阿克其开村 | |
34 | 艾拜杜拉·卡明 | 2 | 1194 | 1194 | 阿克其开村 | |
35 | 佧米然·沙塔尔 | 1 | 581 | 581 | 阿克其开村 | |
36 | 西仁古丽·西尔买买提 | 2 | 1206 | 1206 | 阿克其开村 | |
37 | 艾比班·艾合买提 | 1 | 480 | 480 | 阿克其开村 | |
38 | 麦尔则耶·库尔班 | 1 | 603 | 603 | 阿克其开村 | |
39 | 买买提·库尔班 | 1 | 568 | 568 | 阿克其开村 | |
40 | 热米拉·司地克 | 1 | 603 | 603 | 阿克其开村 | |
41 | 阿地拉·哈力克 | 1 | 568 | 568 | 阿克其开村 | |
42 | 买买伊明·玉苏甫 | 2 | 380 | 380 | 阿克其开村 | |
43 | 吾加·阿不都苏皮 | 2 | 1219 | 1219 | 阿克其开村 | |
44 | 艾买提·牙生 | 2 | 375 | 375 | 阿克其开村 | |
45 | 艾衣吉汗·沙吉提 | 1 | 283 | 283 | 阿克其开村 | |
46 | 哈西也提·艾衣提 | 2 | 994 | 994 | 巴西买里村 | |
47 | 阿力木·阿不都外力 | 2 | 1206 | 1206 | 巴西买里村 | |
48 | 沙拉买提汗·衣明 | 2 | 694 | 694 | 巴西买里村 | |
49 | 吐尼沙古丽·吾斯曼 | 1 | 543 | 543 | 巴西买里村 | |
50 | 艾乃吐拉·玉素甫 | 2 | 852 | 852 | 巴西买里村 | |
51 | 买合木提·衣明 | 3 | 1047 | 1047 | 巴西买里村 | |
52 | 阿衣加马力·肉孜 | 3 | 1744 | 1744 | 兴地村 | |
53 | 则丽皮牙木·热合曼 | 3 | 1703 | 1703 | 兴地村 | |
54 | 吐尼沙汗·乃孜尔 | 1 | 603 | 603 | 库克卡依那木村 | |
55 | 吐拉汗·达吾提 | 1 | 603 | 603 | 库克卡依那木村 | |
56 | 吐尔逊古丽·吾买尔 | 1 | 543 | 543 | 红光村 | |
57 | 樊孟林 | 1 | 626 | 626 | 红光村 | |
58 | 玉素甫江·卡哈尔 | 4 | 2132 | 2132 | 红光村 | |
59 | 阿曼古丽·哈斯木 | 2 | 1229 | 1229 | 红光村 | |
60 | 艾尔肯·海力力 | 4 | 2195 | 2195 | 红光村 | |
61 | 色提汗·黑吾尔 | 1 | 503 | 503 | 哈达墩村 | |
62 | 张付贵 | 1 | 503 | 503 | 哈达墩村 | |
63 | 尤努斯·提衣甫 | 2 | 1116 | 1116 | 古勒巴格村 | |
64 | 热衣木·加马力 | 1 | 528 | 528 | 古勒巴格村 | |
65 | 玉素甫·阿布力米提 | 2 | 859 | 859 | 阿克其开村 | |
66 | 马艳霞 | 2 | 1109 | 1109 | 阿克其开村 | |
67 | 杨元红 | 1 | 581 | 581 | 阿克其开村 | |
68 | 阿力曼江·肉孜 | 1 | 511 | 511 | 阿克其开村 | |
69 | 加帕·依不拉音 | 1 | 477 | 477 | 阿克其开村 | |
70 | 卢辉珍 | 2 | 1162 | 1162 | 阿克其开村 | |
71 | 吐尼沙古丽·艾依提 | 2 | 1031 | 1031 | 巴西买里村 | |
72 | 克热木·吐尔地 | 4 | 1942 | 1942 | 巴西买里村 | |
73 | 哈斯也提·买买提 | 2 | 1157 | 1157 | 巴西买里村 | |
74 | 吾古鲁汗·艾沙 | 1 | 603 | 603 | 巴西买里村 | |
75 | 艾力·哈斯木 | 1 | 568 | 568 | 巴西买里村 | |
76 | 朱红玲 | 1 | 535 | 535 | 奥曼库勒村 | |
77 | 夏文华 | 2 | 879 | 879 | 奥曼库勒村 | |
78 | 杨华菊 | 1 | 483 | 483 | 奥曼库勒村 | |
79 | 刘安生 | 1 | 403 | 403 | 奥曼库勒村 | |
80 | 谢开龙 | 1 | 626 | 626 | 奥曼库勒村 | |
81 | 王有菊 | 4 | 1507 | 1507 | 奥曼库勒村 | |
82 | 衣不拉音·买买提 | 1 | 551 | 551 | 兴地村 | |
83 | 衣不拉音·巴图尔 | 2 | 371 | 371 | 巴西买里村 | |
84 | 再衣同古丽·阿不都热衣木 | 1 | 551 | 551 | 巴西买里村 | |
85 | 高素玲 | 1 | 603 | 603 | 奥曼库勒村 | |
86 | 吐鲁松汗·吐乎提 | 1 | 581 | 581 | 阿克其开村 | |
87 | 尼牙孜·玉素甫 | 2 | 956 | 956 | 巴西买里村 | |
88 | 阿米那·巴拉提 | 1 | 626 | 626 | 库克卡依那木村 | |
89 | 开比努尔·阿不都热衣木 | 1 | 506 | 506 | 古勒巴格村 | |
90 | 瓦日斯江·塔依尔 | 1 | 626 | 626 | 红光村 | |
91 | 李海燕 | 1 | 626 | 626 | 奥曼库勒村 | |
92 | 谢芳燕 | 1 | 626 | 626 | 奥曼库勒村 | |
93 | 热伊赛·麦合木提 | 3 | 1774 | 1774 | 库克卡依那木村 | |
94 | 买买提·克来木 | 1 | 246 | 246 | 阿克其开村 | |
95 | 刘百灵 | 1 | 626 | 626 | 阿克其开村 | |
96 | 古丽孜巴·牙库甫 | 3 | 1809 | 1809 | 红光村 | |
97 | 汗克孜·帕力塔 | 1 | 626 | 626 | 哈达墩村 | |
98 | 温且木·阿布力孜 | 3 | 1619 | 1619 | 哈达墩村 | |
99 | 吐尔逊·库尔班 | 1 | 626 | 626 | 巴西买里村 | |
100 | 吐尔逊·巴拉提 | 1 | 626 | 626 | 巴西买里村 | |
101 | 左合拉·喀伍力 | 1 | 603 | 603 | 阿克其开村 | |
102 | 肉孜·托乎提 | 1 | 603 | 603 | 库克卡依那木村 | |
103 | 海力且木·买买提 | 4 | 1642 | 1642 | 库克卡依那木村 | |
104 | 阿力甫·吐尔地 | 1 | 626 | 626 | 库克卡依那木村 | |
105 | 热孜宛古丽·阿不都克然木 | 3 | 1444 | 1444 | 库克卡依那木村 | |
106 | 阿不都热衣木·买买提 | 2 | 1166 | 1166 | 巴西买里村 | |
107 | 赛买提·艾孜努巴开 | 1 | 615 | 615 | 巴西买里村 | |
108 | 牙库甫·阿帕尔 | 1 | 586 | 586 | 巴西买里村 | |
109 | 热西旦木·艾买提 | 1 | 533 | 533 | 巴西买里村 | |
110 | 阿不都拉·米吉提 | 1 | 576 | 576 | 兴地村 | |
111 | 阿比旦·阿卜来提 | 1 | 576 | 576 | 兴地村 | |
112 | 艾合买提·吾斯曼 | 1 | 573 | 573 | 红光村 | |
113 | 李乐德 | 2 | 1164 | 1164 | 淀粉村 | |
114 | 买买提·依明 | 4 | 1492 | 1492 | 哈达墩村 | |
115 | 巴克·库尔班 | 2 | 1229 | 1229 | 哈达墩村 | |
116 | 买买提·巴克 | 1 | 333 | 333 | 哈达墩村 | |
117 | 吐尔地·木沙 | 2 | 632 | 632 | 阿克其开村 | |
118 | 热孜完古丽·阿不拉 | 1 | 569 | 569 | 阿克其开村 | |
119 | 衣里买·阿西木 | 1 | 179 | 179 | 阿克其开村 | |
120 | 阿衣提拉·尼亚孜 | 2 | 671 | 671 | 阿克其开村 | |
121 | 卡合曼·尼牙孜 | 2 | 1194 | 1194 | 阿克其开村 | |
122 | 依再提汗·克依木 | 1 | 626 | 626 | 巴西买里村 | |
123 | 艾山·巴拉提 | 5 | 1480 | 1480 | 哈达墩村 | |
124 | 阿不都来提·买买提 | 3 | 1107 | 1107 | 哈达墩村 | |
125 | 努尔曼古丽·衣明 | 1 | 324 | 324 | 阿克其开村 | |
126 | 阿不力孜·芒力克 | 1 | 547 | 547 | 库克卡依那木村 | |
127 | 木尔司林·加帕 | 5 | 2268 | 2268 | 巴西买里村 | |
128 | 阿布都拉·吾吉艾沙 | 1 | 568 | 568 | 阿克其开村 | |
129 | 吐尔逊古力·艾合麦提(阿卜杜如苏力·吾买尔奶奶代管) | 1 | 568 | 568 | 阿克其开村 | |
130 | 阿不力孜·衣明 | 2 | 1194 | 1194 | 巴西买里村 | |
131 | 阿必里米提·依不拉音 | 2 | 1151 | 1151 | 阿克其开村 | |
132 | 热合木吐·克然木 | 1 | 568 | 568 | 阿克其开村 | |
133 | 依不拉音·吐呼提 | 2 | 1252 | 1252 | 哈达墩村 | |
134 | 阿比代·艾沙 | 2 | 1171 | 1171 | 巴西买里村 | |
135 | 吐合提玉苏甫·沙木沙克 | 3 | 1119 | 1119 | 阿克其开村 | |
136 | 古丽孜巴·吾斯曼 | 1 | 568 | 568 | 红光村 | |
137 | 木完纳·买合买提 | 1 | 626 | 626 | 阿克其开村 | |
138 | 买哈木提江·依布拉音 | 3 | 418 | 418 | 古勒巴格村 | |
合计:138户242人 | 242 | 123313 | 123313 |
关联稿件: