序号 | 姓名 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 朱继兰 | 150 | 150 | 淀粉村 | 90岁以上 |
2 | 芒沙汗·艾买尔 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
3 | 戈合甫·托呼提 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
4 | 帕他木汗·达吾提 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
5 | 买合木提·阿斯木 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
6 | 吾尼沙汗·戈合甫 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
7 | 艾尼盼木·艾合买提 | 150 | 150 | 库克喀依那木村 | 90岁以上 |
8 | 徐月英 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
9 | 周胜瑞 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
10 | 周荣勤 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
11 | 邓夫兰 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
12 | 付素英 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
13 | 刘玉贵 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
14 | 王睦清 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
15 | 周荣华 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
16 | 艾力·吐尔地 | 70 | 70 | 红光村 | |
17 | 阿衣先木汗·曼苏尔 | 70 | 70 | 红光村 | |
18 | 吾斯曼·肉孜 | 70 | 70 | 红光村 | |
19 | 托乎提·热合曼 | 70 | 70 | 红光村 | |
20 | 艾木然汗·热依木 | 70 | 70 | 红光村 | |
21 | 力提拜木·阿不力肯木 | 70 | 70 | 红光村 | |
22 | 艾沙·衣不拉音 | 70 | 70 | 红光村 | |
23 | 鲁继书 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
24 | 买合吐木汗·努尔 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
25 | 买买提·巴克 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
26 | 张付贵 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
27 | 阿那努尔汗·塔衣尔 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
28 | 买斯吐然木·吐门尔 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
29 | 哈斯木·阿西木 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
30 | 哈提买木·库尔班 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
31 | 热扎克·库尔班 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
32 | 拜合提汗·白克力 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
33 | 艾米拉汗·托乎提 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
34 | 阿衣先木汗·沙地克 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
35 | 尼亚孜汗·买买提明 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
36 | 衣克然木·塞提 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
37 | 塔里甫·牙库甫 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
38 | 吐尔地·木沙 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
39 | 克然木·托合提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
40 | 白克力·阿吾拉 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
41 | 艾米拉汗·尼亚孜 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
42 | 阿木拉汗·加马里 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
43 | 艾木担汗·肉孜 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
44 | 高和英 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
45 | 卡热汗·吐尔地 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
46 | 热合曼·衣明 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
47 | 阿衣先木·买买提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
48 | 托乎提汗·吾术 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
49 | 买买提·吐昂 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
50 | 卢辉珍 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
51 | 阿里同汗·考西曼提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
52 | 汗里旦木·买买提明 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
53 | 文世杰 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
54 | 买买提·阿力 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
55 | 艾山·艾买提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
56 | 帕他木汗·尤努斯 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
57 | 海力且木汗·艾比孜力 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
58 | 若先汗·喀里江 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
59 | 阿不力孜·买买提 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
60 | 吐尔逊·卡斯木 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
61 | 朱锡久 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
62 | 张大秀 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
63 | 谢明福 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
64 | 杨联忠 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
65 | 罗桂芳 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
66 | 邓家进 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
67 | 刘光明 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
68 | 姜远银 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
69 | 李孜修 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
70 | 托合提汗·热合曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
71 | 热衣木·克热木 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
72 | 衣沙克·吐尔地 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
73 | 吐尼沙汗·乃孜尔 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
74 | 吾甫尔·热合曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
75 | 胡达白尔地·艾买提 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
76 | 邬荣国 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
77 | 苏里坦汗·沙衣木 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
78 | 张世伦 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
79 | 吾加·阿不都苏皮 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
80 | 谭子龙 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
81 | 阿木提·买合木提 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
82 | 乃吉不拉·艾合买提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
83 | 塔里甫·巴克 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
84 | 唐化珍 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
85 | 孙学福 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
86 | 朱汉银 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
87 | 吐拉汗·阿日甫 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
88 | 李阳秀 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
89 | 郭秀英 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
90 | 秦伦昌 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
91 | 依不拉音·吐呼提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
92 | 敬少云 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
93 | 蒙飞明 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
94 | 李道辉 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
95 | 夏金荣 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
96 | 柳香兰 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
97 | 艾尼·苏来曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
98 | 孙永昌 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
99 | 杨秀炳 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
100 | 买热吉汗·托乎提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
101 | 吉力力·尼亚孜 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
102 | 托乎提·塔里普 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
103 | 吐合提玉苏甫·沙木沙克 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
104 | 代树环 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
105 | 吾加不都拉·赛买提 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
106 | 牙生·曲路克 | 70 | 70 | 兴地村 | |
107 | 艾买提·库尔班 | 70 | 70 | 红光村 | |
108 | 买买提·依明 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
109 | 采买提·艾合买提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
110 | 热沙来提·依明 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
111 | 卡德·达尼亚 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
112 | 卡地尔·玉苏甫 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
113 | 阿衣先木汗·玉苏甫 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
114 | 华瑞英 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
115 | 肉孜·苏皮 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
116 | 阿瓦汗·买买提阿尔祖 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
117 | 周其海 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
118 | 吐尔地·木沙 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
119 | 邬荣建 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
120 | 阿布力孜·阿力 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
121 | 阿不都维力·苏来曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
122 | 吐鲁松汗·吐乎提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
123 | 张明高 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
124 | 王继军 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
125 | 梁春莲 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
126 | 阿依先木·乃孜尔 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
127 | 也可牙·司地克 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
128 | 阿西木·卡斯木 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
129 | 买买伊明·玉苏甫 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
130 | 陈自祥 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
131 | 陈美容 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
132 | 莱提盼木·色提尼牙孜 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
133 | 阿热扎孜汗·艾克木 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
134 | 邱云珍 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
135 | 叶秀梅 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
136 | 胡昌先 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
137 | 林贤玉 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
138 | 扎乃甫汗·肉孜 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
139 | 吐汗·巴拉提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
140 | 热沙来提汗·阿建新 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
141 | 赛买提·买买提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
142 | 牙合甫·克来木 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
143 | 买尔艳木·艾吾力 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
144 | 蒲显知 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
145 | 宁自毕 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
146 | 刘承泉 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
147 | 蒋兴美 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
148 | 吐尔地汗·衣克热木 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
149 | 阿不都热衣木·阿肉皮 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
150 | 巴克·库尔班 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
151 | 尤努斯·提衣甫 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
152 | 杨永芳 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
153 | 李平军 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
154 | 艾尼帕木·乌斯曼 | 70 | 70 | 红光村 | |
155 | 纳斯尔·艾则孜 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
156 | 特拉汗·司马义 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
157 | 色提·努尔 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
158 | 萨伍提·阿吾提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
合计: | 11220 | 11220 |
关联稿件: