序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 阿力马斯江·亚库甫 | 1 | 747 | 747 | 库克喀依那木村 | |
2 | 努尔艾力·艾买提 | 1 | 612 | 612 | 库克喀依那木村 | |
3 | 买合吐木汗·努尔 | 1 | 747 | 747 | 哈达墩村 | |
4 | 买热哈巴·艾比不拉 | 1 | 747 | 747 | 哈达墩村 | |
5 | 苏日耶·艾合麦提 | 1 | 712 | 712 | 哈达墩村 | |
6 | 帕提麦·艾尔肯 | 1 | 747 | 747 | 古勒巴格村 | |
7 | 阿不都热依木.克来木 | 1 | 530 | 530 | 古勒巴格村 | |
8 | 其曼古丽.尼牙孜 | 1 | 482 | 482 | 古勒巴格村 | |
9 | 阿瓦汗·买买提阿尔祖 | 1 | 630 | 630 | 古勒巴格村 | |
10 | 买买提.吉力力 | 1 | 570 | 570 | 古勒巴格村 | |
11 | 沙拉买提汗.尼亚孜 | 1 | 562 | 562 | 古勒巴格村 | |
12 | 古力乎马尔·买买提 | 1 | 770 | 770 | 阿克其开村 | |
13 | 热合曼·衣明 | 2 | 747 | 747 | 阿克其开村 | |
14 | 阿里同汗·考西曼提 | 747 | 747 | 阿克其开村 | ||
15 | 阿不都吉力力·依沙克 | 2 | 770 | 770 | 阿克其开村 | |
16 | 库尔班江·依沙克 | 770 | 770 | 阿克其开村 | ||
17 | 沙德提汗·尼亚孜 | 1 | 747 | 747 | 阿克其开村 | |
18 | 伊力哈尔·艾合买提 | 1 | 712 | 712 | 阿克其开村 | |
19 | 阿依尼沙·依沙克 | 1 | 266 | 266 | 阿克其开村 | |
20 | 再同汗.马木提 | 1 | 597 | 597 | 阿克其开村 | |
21 | 伊力哈木·买合木提 | 1 | 547 | 547 | 阿克其开村 | |
22 | 孜热帕木·阿不都热依木 | 1 | 412 | 412 | 阿克其开村 | |
23 | 海力且木汗·艾买提 | 1 | 697 | 697 | 巴西买里村 | |
24 | 艾尼帕木·吐尔地 | 1 | 462 | 462 | 兴地村 | |
25 | 吾尔汗.木沙 | 1 | 747 | 747 | 库克喀依那木村 | |
26 | 吐尼沙汗·白克力 | 1 | 770 | 770 | 红光村 | |
27 | 克拉热·买合木提 | 1 | 712 | 712 | 哈达墩村 | |
28 | 艾力.牙生 | 1 | 712 | 712 | 阿克其开村 | |
29 | 古再努尔.巴拉提 | 2 | 570 | 570 | 阿克其开村 | |
30 | 阿尔曼·阿布米提 | 437 | 437 | 阿克其开村 | ||
31 | 阿瓦汗.玉素甫 | 1 | 570 | 570 | 阿克其开村 | |
32 | 代彤洋 | 1 | 520 | 520 | 阿克其开村 | |
33 | 苏里坦汗·沙衣木 | 1 | 497 | 497 | 阿克其开村 | |
34 | 力提拜木.阿不力肯木 | 1 | 647 | 647 | 红光村 | |
35 | 吐热逊古丽·吾买尔 | 1 | 512 | 512 | 阿克其开村 | |
36 | 朱汉银 | 1 | 552 | 552 | 阿克其开村 | |
37 | 艾米拉汗·尼亚孜 | 1 | 597 | 597 | 阿克其开村 | |
38 | 肉孜·苏皮 | 1 | 597 | 597 | 阿克其开村 | |
39 | 古丽扎尔.吐尔逊 | 1 | 710 | 710 | 巴西买里村 | |
40 | 阿提开木.牙库甫 | 1 | 747 | 747 | 巴西买里村 | |
41 | 牙合甫·哈斯木 | 1 | 770 | 770 | 巴西买里村 | |
42 | 阿不力孜·买买提 | 2 | 597 | 597 | 巴西买里村 | |
43 | 若先汗·喀里江 | 620 | 620 | 巴西买里村 | ||
44 | 买买提·买木塔力 | 2 | 628 | 628 | 兴地村 | |
45 | 买力叶木·喀斯木 | 628 | 628 | 兴地村 | ||
46 | 玉苏甫.尼牙孜 | 1 | 472 | 472 | 古勒巴格村 | |
47 | 塞买提·吾斯曼 | 3 | 468 | 468 | 红光村 | |
48 | 阿曼古丽·托克提 | 410 | 410 | 红光村 | ||
49 | 艾斯克尔·塞买提 | 410 | 410 | 红光村 | ||
50 | 敬依帆 | 1 | 770 | 770 | 淀粉村 | |
51 | 克帕艳木·阿西木 | 2 | 382 | 382 | 阿克其开村 | |
52 | 阿西木·卡斯木 | 382 | 382 | 阿克其开村 | ||
53 | 帕天木·买买提 | 3 | 451 | 451 | 巴西买里村 | |
54 | 买买提·阿肉甫 | 451 | 451 | 巴西买里村 | ||
55 | 祖然木·加帕尔 | 428 | 428 | 巴西买里村 | ||
56 | 帕旦木汗·巴拉提 | 1 | 347 | 347 | 巴西买里村 | |
57 | 其那古丽·玉苏甫 | 1 | 447 | 447 | 古勒巴格村 | |
58 | 艾孜亚汗·托乎提 | 1 | 357 | 357 | 阿克其开村 | |
59 | 萨力曼·买哈木提 | 1 | 747 | 747 | 哈达墩村 | |
60 | 艾力凯尔·巴吐尔 | 1 | 712 | 712 | 阿克其开村 | |
61 | 阿尼沙·衣明 | 1 | 770 | 770 | 巴西买里村 | |
62 | 艾丽买木·哈力克 | 1 | 770 | 770 | 兴地村 | |
63 | 米合日古力·牙合甫 | 2 | 260 | 260 | 哈达墩村 | |
64 | 伊卜拉伊木·买哈木提江 | 260 | 260 | 哈达墩村 | ||
合计: | 64 | 37764 | 37764 |
关联稿件: