序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 吐拉汗 | 1 | 603 | 603 | 库克喀依那木村 | |
2 | 努尔比牙.吾斯曼 | 1 | 603 | 603 | 库克喀依那木村 | |
3 | 热孜宛古丽·阿不都克然木 | 3 | 1409 | 1409 | 库克喀依那木村 | |
4 | 海力且木·买买提 | 4 | 1642 | 1642 | 库克喀依那木村 | |
5 | 塔依尔·阿尤甫 | 3 | 1474 | 1474 | 库克喀依那木村 | |
6 | 阿不来提·卡斯木 | 5 | 3003 | 3003 | 库克喀依那木村 | |
7 | 阿不力孜·芒力克 | 1 | 547 | 547 | 库克喀依那木村 | |
8 | 热伊赛·买合木提 | 3 | 1774 | 1774 | 库克喀依那木村 | |
9 | 艾则木沙比提·牙森 | 1 | 146 | 146 | 库克喀依那木村 | |
10 | 阿力甫·吐尔地 | 1 | 626 | 626 | 库克喀依那木村 | |
11 | 艾比班木·阿不力米提 | 2 | 1071 | 1071 | 库克喀依那木村 | |
12 | 肉孜·托乎提 | 1 | 603 | 603 | 库克喀依那木村 | |
13 | 阿米那·巴拉提 | 1 | 626 | 626 | 库克喀依那木村 | |
14 | 吐尼沙汗.乃孜尔 | 1 | 603 | 603 | 库克喀依那木村 | |
15 | 艾山·巴拉提 | 5 | 1480 | 1480 | 哈达墩村 | |
16 | 阿迪力江·吾布力卡斯木 | 1 | 568 | 568 | 哈达墩村 | |
17 | 阿比代·阿卜来提 | 2 | 1171 | 1171 | 哈达墩村 | |
18 | 那孜拉.艾拜都拉 | 2 | 1206 | 1206 | 哈达墩村 | |
19 | 色提汗·黑吾尔 | 1 | 503 | 503 | 哈达墩村 | |
20 | 依不拉音·吐呼提 | 2 | 1252 | 1252 | 哈达墩村 | |
21 | 巴克·库尔班 | 2 | 1229 | 1229 | 哈达墩村 | |
22 | 汗克孜·帕力塔 | 1 | 626 | 626 | 哈达墩村 | |
23 | 买哈木提江·依不拉音 | 3 | 418 | 418 | 哈达墩村 | |
24 | 哈斯木·阿西木 | 2 | 1206 | 1206 | 哈达墩村 | |
25 | 吐尔地汗.热合曼 | 1 | 458 | 458 | 哈达墩村 | |
26 | 海热古丽·买买提江 | 2 | 1206 | 1206 | 哈达墩村 | |
27 | 阿卜杜拉·阿不都哈力力 | 3 | 1809 | 1809 | 哈达墩村 | |
28 | 买买提·巴克 | 1 | 333 | 333 | 哈达墩村 | |
29 | 买买提·依明 | 4 | 1492 | 1492 | 哈达墩村 | |
30 | 张付贵 | 1 | 503 | 503 | 哈达墩村 | |
31 | 萨比热·艾比不拉 | 3 | 1774 | 1774 | 哈达墩村 | |
32 | 阿不都来提·买买提 | 3 | 1107 | 1107 | 哈达墩村 | |
33 | 温且木·阿布力孜 | 3 | 1619 | 1619 | 哈达墩村 | |
34 | 萨丽海·吾斯曼 | 1 | 603 | 603 | 哈达墩村 | |
35 | 阿丽米热·买买提 | 1 | 568 | 568 | 古勒巴格村 | |
36 | 伊尔藩江.艾力 | 1 | 468 | 468 | 古勒巴格村 | |
37 | 尤努斯·提衣甫 | 2 | 1116 | 1116 | 古勒巴格村 | |
38 | 那里汗·色提尼亚孜 | 3 | 1439 | 1439 | 古勒巴格村 | |
39 | 开比努尔·阿不都热衣木 | 1 | 506 | 506 | 古勒巴格村 | |
40 | 买买提·克来木 | 1 | 246 | 246 | 阿克其克村 | |
41 | 木纳完·买合买提 | 1 | 626 | 626 | 阿克其克村 | |
42 | 衣里买·阿西木 | 1 | 179 | 179 | 阿克其克村 | |
43 | 艾比班·艾合买提 | 1 | 481 | 481 | 阿克其克村 | |
44 | 麦尔孜艳·买买提 | 1 | 603 | 603 | 阿克其克村 | |
45 | 努尔曼古丽·衣明 | 1 | 323 | 323 | 阿克其克村 | |
46 | 热孜完古丽·阿不拉 | 1 | 569 | 569 | 阿克其克村 | |
47 | 左合拉·喀伍力 | 1 | 568 | 568 | 阿克其克村 | |
48 | 吐合提玉素甫·沙木沙克 | 3 | 1119 | 1119 | 阿克其克村 | |
49 | 吐鲁松汗·吐乎提 | 1 | 581 | 581 | 阿克其克村 | |
50 | 阿必里米提·依不拉音 | 2 | 1151 | 1151 | 阿克其克村 | |
51 | 热合木吐·克然木 | 1 | 568 | 568 | 阿克其克村 | |
52 | 麦尔则耶·库尔班 | 1 | 603 | 603 | 阿克其克村 | |
53 | 买买提·库尔班 | 1 | 568 | 568 | 阿克其克村 | |
54 | 马艳霞 | 2 | 1109 | 1109 | 阿克其克村 | |
55 | 巴合古.牙生 | 1 | 581 | 581 | 阿克其克村 | |
56 | 吾加·阿不都苏皮 | 2 | 1218 | 1218 | 阿克其克村 | |
57 | 阿布拉江·克来木 | 3 | 1439 | 1439 | 阿克其克村 | |
58 | 艾衣吉汗.沙吉提 | 1 | 283 | 283 | 阿克其克村 | |
59 | 热米拉·司地克 | 1 | 603 | 603 | 阿克其克村 | |
60 | 卢辉珍 | 2 | 1162 | 1162 | 阿克其克村 | |
61 | 阿布都拉·吾吉艾沙 | 2 | 1171 | 1171 | 阿克其克村 | |
62 | 阿卜杜如苏力·吾买尔 | 2 | 1171 | 1171 | 阿克其克村 | |
63 | 买买伊明·玉苏甫 | 2 | 380 | 380 | 阿克其克村 | |
64 | 阿地拉·哈力克 | 1 | 568 | 568 | 阿克其克村 | |
65 | 阿布都热合曼·托合提 | 2 | 1126 | 1126 | 阿克其克村 | |
66 | 吐逊古力·吾吉 | 2 | 1111 | 1111 | 阿克其克村 | |
67 | 西仁古丽·西尔买买提 | 2 | 1206 | 1206 | 阿克其克村 | |
68 | 艾买提.牙生 | 2 | 375 | 375 | 阿克其克村 | |
69 | 阿不力米提·吾斯曼 | 2 | 671 | 671 | 阿克其克村 | |
70 | 阿力曼江·肉孜 | 1 | 511 | 511 | 阿克其克村 | |
71 | 玉素甫·阿布力米提 | 2 | 859 | 859 | 阿克其克村 | |
72 | 佧米然·沙塔尔 | 1 | 581 | 581 | 阿克其克村 | |
73 | 怕台木·买合木提 | 2 | 1014 | 1014 | 阿克其克村 | |
74 | 买买提·司提克 | 1 | 581 | 581 | 阿克其克村 | |
75 | 阿衣提拉·尼亚孜 | 2 | 671 | 671 | 阿克其克村 | |
76 | 吐尔地·木沙 | 2 | 632 | 632 | 阿克其克村 | |
77 | 加帕·依布拉音 | 1 | 477 | 477 | 阿克其克村 | |
78 | 卡合曼·尼牙孜 | 2 | 1194 | 1194 | 阿克其克村 | |
79 | 艾拜杜拉·卡明 | 2 | 1194 | 1194 | 阿克其克村 | |
80 | 热衣木.克来木 | 2 | 1112 | 1112 | 阿克其克村 | |
81 | 杨元红 | 1 | 581 | 581 | 阿克其克村 | |
82 | 衣不拉音·巴图尔 | 2 | 371 | 371 | 巴西买里村 | |
83 | 哈斯也提·买买提 | 2 | 1157 | 1157 | 巴西买里村 | |
84 | 阿力木·阿不都外力 | 2 | 1206 | 1206 | 巴西买里村 | |
85 | 赛买提·艾孜努巴克 | 1 | 615 | 615 | 巴西买里村 | |
86 | 木尔司林·加帕 | 5 | 2268 | 2268 | 巴西买里村 | |
87 | 尼牙孜·玉苏甫 | 2 | 956 | 956 | 巴西买里村 | |
88 | 哈西也提.艾衣提 | 2 | 994 | 994 | 巴西买里村 | |
89 | 克热木·吐尔地 | 4 | 1942 | 1942 | 巴西买里村 | |
90 | 吐尔逊·巴拉提 | 1 | 626 | 626 | 巴西买里村 | |
91 | 再衣同古丽·阿不都热衣木 | 1 | 551 | 551 | 巴西买里村 | |
92 | 热西旦木·艾买提 | 1 | 533 | 533 | 巴西买里村 | |
93 | 吐尔逊·库尔班 | 1 | 626 | 626 | 巴西买里村 | |
94 | 阿比代·艾沙 | 2 | 1171 | 1171 | 巴西买里村 | |
95 | 依再提汗·克依木 | 1 | 626 | 626 | 巴西买里村 | |
96 | 沙拉买提汗.衣明 | 2 | 694 | 694 | 巴西买里村 | |
97 | 买合木提·衣明 | 3 | 1047 | 1047 | 巴西买里村 | |
98 | 阿不力孜·衣明 | 2 | 1194 | 1194 | 巴西买里村 | |
99 | 吾古鲁汗.艾沙 | 1 | 603 | 603 | 巴西买里村 | |
100 | 艾力.哈斯木 | 1 | 568 | 568 | 巴西买里村 | |
101 | 牙库甫·阿帕尔 | 1 | 586 | 586 | 巴西买里村 | |
102 | 吐尼沙古丽.吾斯曼 | 1 | 543 | 543 | 巴西买里村 | |
103 | 吐尼沙古丽.艾依提 | 2 | 1031 | 1031 | 巴西买里村 | |
104 | 艾乃吐拉.玉素甫 | 2 | 852 | 852 | 巴西买里村 | |
105 | 高素玲 | 1 | 603 | 603 | 奥曼库勒村 | |
106 | 杨华菊 | 1 | 483 | 483 | 奥曼库勒村 | |
107 | 朱红玲 | 1 | 535 | 535 | 奥曼库勒村 | |
108 | 夏文华 | 2 | 879 | 879 | 奥曼库勒村 | |
109 | 刘安生 | 1 | 403 | 403 | 奥曼库勒村 | |
110 | 阿曼古丽.哈斯木 | 2 | 1229 | 1229 | 红光村 | |
111 | 艾合买提·吾斯曼 | 1 | 573 | 573 | 红光村 | |
112 | 玉素甫江·卡哈尔 | 4 | 2132 | 2132 | 红光村 | |
113 | 吐孙古丽.吾买尔 | 1 | 543 | 543 | 红光村 | |
114 | 艾比班木·热合曼 | 3 | 1717 | 1717 | 红光村 | |
115 | 古丽孜巴·牙库甫 | 3 | 1809 | 1809 | 红光村 | |
116 | 阿衣先木.热合曼 | 1 | 547 | 547 | 红光村 | |
117 | 玉苏普·买买提 | 1 | 603 | 603 | 红光村 | |
118 | 阿卜杜赛米·阿里木 | 1 | 546 | 546 | 红光村 | |
119 | 吐尔逊.尼亚孜 | 3 | 1708 | 1708 | 红光村 | |
120 | 木扎帕尔·买合木提 | 2 | 1206 | 1206 | 红光村 | |
121 | 阿里木·艾则孜 | 1 | 596 | 596 | 红光村 | |
122 | 古丽孜巴·吾斯曼 | 1 | 568 | 568 | 红光村 | |
123 | 瓦日斯江·塔依尔 | 1 | 626 | 626 | 红光村 | |
124 | 哈热汗.阿不都 | 1 | 526 | 526 | 红光村 | |
125 | 海力力·吾斯曼 | 4 | 2195 | 2195 | 红光村 | |
126 | 樊孟林 | 1 | 626 | 626 | 红光村 | |
127 | 祖拜代·库尔班江 | 2 | 1206 | 1206 | 红光村 | |
128 | 于米提·热合曼 | 1 | 603 | 603 | 红光村 | |
129 | 李乐德 | 2 | 1164 | 1164 | 淀粉托喀依村 | |
130 | 阿衣加马力·肉孜 | 3 | 1744 | 1744 | 兴地村 | |
131 | 阿不都拉·米吉提 | 1 | 576 | 576 | 兴地村 | |
132 | 衣不拉音·买买提 | 1 | 551 | 551 | 兴地村 | |
133 | 阿比旦·阿卜来提 | 1 | 576 | 576 | 兴地村 | |
134 | 则丽皮牙木·热合曼 | 3 | 1703 | 1703 | 兴地村 | |
135 | 谢方辉 | 3 | 1362 | 1362 | 奥曼库勒村 | |
合计:135户240人 | 240 | 122054 | 122054 |
关联稿件: