| 序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
| 1 | 尼沙汗.肉孜 | 1 | 890 | 890 | 阿克其开村 | |
| 2 | 吐拉汗·阿日甫 | 1 | 890 | 890 | 巴西买里村 | |
| 3 | 陈天强 | 1 | 890 | 890 | 奥曼库勒村 | |
| 4 | 阿不都热衣木·买买提 | 2 | 1780 | 1780 | 古勒巴格乡巴西买里村一组54号 | |
| 阿瓦汗·衣不拉衣木 | ||||||
| 5 | 孙玉杰 | 1 | 890 | 890 | 古勒巴格乡奥曼库勒村奥曼库勒路十二巷1号 | |
| 合计: | 6 | 5340 | 5340 | |||
关联稿件:
| 序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
| 1 | 尼沙汗.肉孜 | 1 | 890 | 890 | 阿克其开村 | |
| 2 | 吐拉汗·阿日甫 | 1 | 890 | 890 | 巴西买里村 | |
| 3 | 陈天强 | 1 | 890 | 890 | 奥曼库勒村 | |
| 4 | 阿不都热衣木·买买提 | 2 | 1780 | 1780 | 古勒巴格乡巴西买里村一组54号 | |
| 阿瓦汗·衣不拉衣木 | ||||||
| 5 | 孙玉杰 | 1 | 890 | 890 | 古勒巴格乡奥曼库勒村奥曼库勒路十二巷1号 | |
| 合计: | 6 | 5340 | 5340 | |||
关联稿件: