| 序号 | 姓名 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
| 1 | 朱继兰 | 150 | 150 | 淀粉村 | 90岁以上 |
| 2 | 芒沙汗·艾买尔 | 75 | 75 | 库克喀依那木村 | |
| 3 | 戈合甫·托呼提 | 75 | 75 | 库克喀依那木村 | |
| 4 | 帕他木汗·达吾提 | 75 | 75 | 库克喀依那木村 | |
| 5 | 买合木提·阿斯木 | 75 | 75 | 库克喀依那木村 | |
| 6 | 吾尼沙汗·戈合甫 | 75 | 75 | 库克喀依那木村 | |
| 7 | 艾尼盼木·艾合买提 | 150 | 150 | 库克喀依那木村 | 90岁以上 |
| 8 | 徐月英 | 75 | 75 | 淀粉村 | |
| 9 | 周胜瑞 | 75 | 75 | 淀粉村 | |
| 10 | 周荣勤 | 75 | 75 | 淀粉村 | |
| 11 | 邓夫兰 | 75 | 75 | 淀粉村 | |
| 12 | 付素英 | 75 | 75 | 淀粉村 | |
| 13 | 刘玉贵 | 75 | 75 | 淀粉村 | |
| 14 | 王睦清 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 15 | 周荣华 | 75 | 75 | 淀粉村 | |
| 16 | 艾力·吐尔地 | 75 | 75 | 红光村 | |
| 17 | 吾斯曼·肉孜 | 75 | 75 | 红光村 | |
| 18 | 艾木然汗·热依木 | 75 | 75 | 红光村 | |
| 19 | 力提拜木·阿不力肯木 | 70 | 70 | 红光村 | |
| 20 | 艾沙·衣不拉音 | 70 | 70 | 红光村 | |
| 21 | 鲁继书 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 22 | 买合吐木汗·努尔 | 75 | 75 | 哈达墩村 | |
| 23 | 买买提·巴克 | 75 | 75 | 哈达墩村 | |
| 24 | 阿那努尔汗·塔衣尔 | 75 | 75 | 哈达墩村 | |
| 25 | 买斯吐然木·吐门尔 | 75 | 75 | 哈达墩村 | |
| 26 | 哈斯木·阿西木 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 27 | 哈提买木·库尔班 | 75 | 75 | 古勒巴格村 | |
| 28 | 热扎克·库尔班 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 29 | 拜合提汗·白克力 | 75 | 75 | 古勒巴格村 | |
| 30 | 艾米拉汗·托乎提 | 75 | 75 | 古勒巴格村 | |
| 31 | 阿衣先木汗·沙地克 | 75 | 75 | 古勒巴格村 | |
| 32 | 尼亚孜汗·买买提明 | 75 | 75 | 古勒巴格村 | |
| 33 | 衣克然木·塞提 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 34 | 塔里甫·牙库甫 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 35 | 吐尔地·木沙 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 36 | 克然木·托合提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 37 | 白克力·阿吾拉 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 38 | 艾米拉汗·尼亚孜 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 39 | 阿木拉汗·加马里 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 40 | 艾木担汗·肉孜 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 41 | 高和英 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 42 | 卡热汗·吐尔地 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 43 | 热合曼·衣明 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 44 | 阿衣先木·买买提 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 45 | 托乎提汗·吾术 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 46 | 买买提·吐昂 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 47 | 卢辉珍 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 48 | 阿里同汗·考西曼提 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 49 | 汗里旦木·买买提明 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 50 | 文世杰 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 51 | 买买提·阿力 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 52 | 艾山·艾买提 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 53 | 海力且木汗·艾比孜力 | 75 | 75 | 巴西买里村 | |
| 54 | 若先汗·喀里江 | 75 | 75 | 巴西买里村 | |
| 55 | 阿不力孜·买买提 | 75 | 75 | 巴西买里村 | |
| 56 | 吐尔逊·卡斯木 | 75 | 75 | 巴西买里村 | |
| 57 | 朱锡久 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 58 | 张大秀 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 59 | 谢明福 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 60 | 杨联忠 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 61 | 罗桂芳 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 62 | 邓家进 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 63 | 刘光明 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 64 | 姜远银 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 65 | 李孜修 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 66 | 托合提汗·热合曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 67 | 热衣木·克热木 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 68 | 衣沙克·吐尔地 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 69 | 吐尼沙汗·乃孜尔 | 75 | 75 | 库克喀依那木村 | |
| 70 | 吾甫尔·热合曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 71 | 胡达白尔地·艾买提 | 75 | 75 | 巴西买里村 | |
| 72 | 邬荣国 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 73 | 苏里坦汗·沙衣木 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 74 | 张世伦 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 75 | 吾加·阿不都苏皮 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 76 | 谭子龙 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 77 | 阿木提·买合木提 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 78 | 乃吉不拉·艾合买提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 79 | 塔里甫·巴克 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 80 | 唐化珍 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 81 | 孙学福 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 82 | 朱汉银 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 83 | 吐拉汗·阿日甫 | 75 | 75 | 巴西买里村 | |
| 84 | 李阳秀 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 85 | 郭秀英 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 86 | 秦伦昌 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 87 | 依不拉音·吐呼提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 88 | 敬少云 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 89 | 蒙飞明 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 90 | 李道辉 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 91 | 夏金荣 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 92 | 柳香兰 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 93 | 艾尼·苏来曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 94 | 孙永昌 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 95 | 杨秀炳 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 96 | 买热吉汗·托乎提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 97 | 吉力力·尼亚孜 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 98 | 托乎提·塔里普 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 99 | 吐合提玉苏甫·沙木沙克 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 100 | 代树环 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 101 | 吾加不都拉·赛买提 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
| 102 | 牙生·曲路克 | 70 | 70 | 兴地村 | |
| 103 | 艾买提·库尔班 | 70 | 70 | 红光村 | |
| 104 | 买买提·依明 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 105 | 采买提·艾合买提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 106 | 热沙来提·依明 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 107 | 卡德·达尼亚 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 108 | 卡地尔·玉苏甫 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 109 | 阿衣先木汗·玉苏甫 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
| 110 | 华瑞英 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 111 | 肉孜·苏皮 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 112 | 阿瓦汗·买买提阿尔祖 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 113 | 周其海 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 114 | 吐尔地·木沙 | 75 | 75 | 阿克其开村 | |
| 115 | 邬荣建 | 75 | 75 | 奥曼库勒村 | |
| 116 | 阿不都维力·苏来曼 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 117 | 吐鲁松汗·吐乎提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 118 | 张明高 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 119 | 王继军 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 120 | 梁春莲 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 121 | 阿依先木·乃孜尔 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
| 122 | 也可牙·司地克 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 123 | 阿西木·卡斯木 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 124 | 买买伊明·玉苏甫 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 125 | 陈自祥 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 126 | 陈美容 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 127 | 莱提盼木·色提尼牙孜 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
| 128 | 阿热扎孜汗·艾克木 | 75 | 75 | 库克喀依那木村 | |
| 129 | 邱云珍 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 130 | 叶秀梅 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 131 | 胡昌先 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 132 | 林贤玉 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 133 | 扎乃甫汗·肉孜 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 134 | 吐汗·巴拉提 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 135 | 热沙来提汗·阿建新 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
| 136 | 赛买提·买买提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 137 | 牙合甫·克来木 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 138 | 买尔艳木·艾吾力 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 139 | 蒲显知 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 140 | 宁自毕 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 141 | 刘承泉 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 142 | 蒋兴美 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 143 | 吐尔地汗·衣克热木 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 144 | 阿不都热衣木·阿肉皮 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 145 | 巴克·库尔班 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 146 | 尤努斯·提衣甫 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 147 | 杨永芳 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 148 | 李平军 | 70 | 70 | 淀粉村 | |
| 149 | 艾尼帕木·乌斯曼 | 70 | 70 | 红光村 | |
| 150 | 纳斯尔·艾则孜 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
| 151 | 特拉汗·司马义 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
| 152 | 色提·努尔 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 153 | 萨伍提·阿吾提 | 70 | 70 | 哈达墩村 | |
| 154 | 买买提·苏皮 | 70 | 70 | 红光村 | |
| 155 | 肉孜完古丽·克热木 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 156 | 尼沙汗·卡斯木 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
| 157 | 苏皮热木·吾司曼 | 70 | 70 | 古勒巴格村 | |
| 158 | 特拉汗·阿西木 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 159 | 杨万良 | 70 | 70 | 红光村 | |
| 160 | 古来沙木·木沙 | 70 | 70 | 库克喀依那木村 | |
| 161 | 买买提·塔什 | 70 | 70 | 阿克其开村 | |
| 162 | 夏文华 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 163 | 杨大勇 | 70 | 70 | 奥曼库勒村 | |
| 164 | 张杰超 | 70 | 70 | 红光村 | |
| 165 | 吾古鲁汗·艾沙 | 70 | 70 | 巴西买里村 | |
| 11990 | 11990 | ||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报