经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年4月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:尉犁县自然资源局
联系方式:4022669
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 阿不拉·阿容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00064W00000000 | 7.12亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 2 | 阿不拉·阿容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00055W00000000 | 8.57亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 3 | 阿力木江·吐合提尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00356W00000000 | 21.04亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 4 | 阿力木江·吐合提尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00006W00000000 | 10.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 5 | 阿力木江·吐合提尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00058W00000000 | 2.94亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 6 | 阿衣吐热汗·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00058W00000000 | 10.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 7 | 阿衣先木·阿润 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00059W00000000 | 17.27亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 8 | 阿衣先木·阿润 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00057W00000000 | 8.11亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 9 | 艾合买提·达吾提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00345W00000000 | 22.21亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 10 | 艾合买提·达吾提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00340W00000000 | 14.73亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 11 | 邓育攀 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN00184W00000000 | 81.13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 12 | 邓育攀 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00064W00000000 | 99.99亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 13 | 杜明刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00347W00000000 | 21.81亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 14 | 杜强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00337W00000000 | 216.83亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 15 | 古丽旦木·巴拉提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00352W00000000 | 24.39亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 16 | 康钦武 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00050W00000000 | 16.05亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 17 | 康钦武 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00030W00000000 | 10.1亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 18 | 康元伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00052W00000000 | 23.99亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 19 | 康元伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00051W00000000 | 11.18亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 20 | 克热木·卡斯木不拉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00338W00000000 | 32.57亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 21 | 李永芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00053W00000000 | 7.61亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 22 | 李永芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00343W00000000 | 30.62亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 23 | 李永芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00055W00000000 | 27.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 24 | 买合木提·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00056W00000000 | 4.76亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 25 | 买合木提·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00065W00000000 | 6.7亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 26 | 买买提明·司马义 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00353W00000000 | 30.85亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 27 | 苗立强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00359W00000000 | 147.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 28 | 母利琼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00350W00000000 | 87.54亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 29 | 热西旦·司马义 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00336W00000000 | 50.37亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 30 | 司迪克·克热木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00351W00000000 | 28.75亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 31 | 孙成强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00054W00000000 | 199.97亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 32 | 孙成强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00053W00000000 | 85.65亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 33 | 孙成强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00060W00000000 | 1.61亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 34 | 谭程 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00341W00000000 | 111.65亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 35 | 汤琴 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00348W00000000 | 44.62亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 36 | 吐尔地·拜克热 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00057W00000000 | 6.68亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 37 | 吐尔洪·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00335W00000000 | 37.11亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 38 | 吐逊汗·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00054W00000000 | 5.35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 39 | 王三福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00355W00000000 | 118.27亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 40 | 王三福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00354W00000000 | 115.09亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 41 | 王显才 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00032W00000000 | 22.21亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 42 | 王显才 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00031W00000000 | 6.51亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 43 | 王小英 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00067W00000000 | 22.54亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 44 | 西尔甫·衣沙克 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00049W00000000 | 5.76亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 45 | 谢玉友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00357W00000000 | 61.22亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 46 | 谢玉友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00183W00000000 | 14.4亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 47 | 徐刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00029W00000000 | 230.93亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 48 | 闫伟丽 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00344W00000000 | 28.95亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 49 | 衣不拉音·拜克热 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00056W00000000 | 4.01亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 50 | 衣明·达吾提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00346W00000000 | 13.8亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 51 | 衣明·达吾提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00342W00000000 | 25.85亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 52 | 袁福裕 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00063W00000000 | 4.17亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 53 | 袁福裕 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00062W00000000 | 1.42亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 54 | 袁福裕 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00061W00000000 | 3.05亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 55 | 袁福裕 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00339W00000000 | 6.24亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 56 | 袁福裕 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00334W00000000 | 6.81亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 57 | 袁福裕 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00349W00000000 | 11.23亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 58 | 姚松全 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00323W00000000 | 98.35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报