当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 墩阔坦乡

墩阔坦乡2023年棉花目标价格改革基本农户籽棉交售量补贴发放表

发布日期:2024-06-04 19:09 来源:墩阔坦乡
打印 字体:【

序号 户主姓名 陆地棉补贴 平均单产(亩/公斤)
种植面积(亩) 补贴标准
(元/公斤)
2023年籽棉交售总产量(公斤) 本次兑付交售量(公斤) 本次发放补贴金额(元)
1 热孜完古丽·乃买提 49 0.65 20885 20885 13575.25 426.22
2 侯春艳 2790 0.65 1481327 1481327 962862.55 530.94
3 艾山·托合提 50 0.65 26580 26580 17277 531.60
4 依不拉音·托合提 5 0.65 1080 1080 702 216.00
5 吐尔地·卡地尔 311 0.65 133077 133077 86500.05 427.90
6 肉孜·吾甫 3.5 0.65 380 380 247 108.57
7 乌斯曼·哈斯木 14 0.65 4188 4188 2722.2 299.14
8 买买提·库车 24 0.65 5964 5964 3876.6 248.50
9 外力·乃买提 6 0.65 1640 1640 1066 273.33
10 杨勇 57 0.65 31130 31130 20234.5 546.14
11 黄玉兰 20 0.65 5700 5700 3705 285.00
12 付洋洋 193.2 0.65 79830 79830 51889.5 413.20
13 肉孜坦木·木沙 6 0.65 1600 1600 1040 266.67
14 艾力·依不拉音木 7.3 0.65 1660 1660 1079 227.40
15 玉山·托合提 60.5 0.65 21920 21920 14248 362.31
16 候志明 850 0.65 411463 411463 267450.95 484.07
17 吴成 1032.5 0.65 451217 451217 293291.05 437.01
18 赛买提·吾甫 35 0.65 13469 13469 8754.85 384.83
19 郭小会 70 0.65 30712 30712 19962.8 438.74
20 衣明·吐合提 4 0.65 600 600 390 150.00
21 夏秀云 91 0.65 40720 40720 26468 447.47
22 麦麦提·艾合太木 10 0.65 3180 3180 2067 318.00
23 艾买提·艾则孜 12 0.65 3143 3143 2042.95 261.92
24 艾海提·吾买尔 13 0.65 4460 4460 2899 343.08
25 阿布都热合曼·吐木尔 3 0.65 280 280 182 93.33
26 阿布都克然木·斯马依 22 0.65 6640 6640 4316 301.82
27 依不拉音·买买提 5 0.65 1794 1794 1166.1 358.80
28 再甫拉·库尔班 125 0.65 23775 23775 15453.75 190.20
29 赛买提·卡地尔 6.2 0.65 1480 1480 962 238.71
30 艾比不拉·库尔班 15 0.65 6260 6260 4069 417.33
31 艾合买提·克来木 12 0.65 6896 6896 4482.4 574.67
32 吾守尔·阿不拉 4.5 0.65 1340 1340 871 297.78
33 买买提·阿不来提 25 0.65 5451 5451 3543.15 218.04
34 艾买提·阿不拉 6 0.65 1240 1240 806 206.67
35 张天敏 10 0.65 1320 1320 858 132.00
36 沙地尔·牙合甫 2.5 0.65 540 540 351 216.00
37 莫光映 90 0.65 40610 40610 26396.5 451.22
38 杨洪 60 0.65 24720 24720 16068 412.00
39 孙双权 132 0.65 59230 59230 38499.5 448.71
40 王书成 27.5 0.65 10680 10680 6942 388.36
41 李培春 212 0.65 105920 105920 68848 499.62
42 克来木·阿西木 25 0.65 9040 9040 5876 361.60
43 亚生·尼牙孜 13 0.65 5005 5005 3253.25 385.00
44 阿不力米提·买买提 25 0.65 6461 6461 4199.65 258.44
45 任新才 34 0.65 17020 17020 11063 500.59
46 牙生·吐合提 18 0.65 10860 10860 7059 603.33
47 玛然木沙·买买提 6.7 0.65 2454 2454 1595.1 366.27
48 吴德付 183 0.65 80826 80826 52536.9 441.67
49 那斯尔·牙克甫 32.5 0.65 9496 9496 6172.4 292.18
50 黄兵如 55 0.65 18668 18668 12134.2 339.42
51 哈斯木·依明 5.5 0.65 2320 2320 1508 421.82
52 买买提·吾买尔 10 0.65 3360 3360 2184 336.00
53 玉苏甫·司马义 30 0.65 6770 6770 4400.5 225.67
54 早热古丽·牙生 30 0.65 7180 7180 4667 239.33
55 依尼帕木·司马义 30 0.65 5565 5565 3617.25 185.50
56 肉孜·吐木尔 10 0.65 3514 3514 2284.1 351.40
57 玉苏甫·哈斯木 60.4 0.65 240 240 156 3.97
58 买尔扎提·热衣木 50 0.65 28241 28241 18356.65 564.82
59 买合木提·牙生 10 0.65 1800 1800 1170 180.00
60 热比亚木·艾买提 3 0.65 940 940 611 313.33
61 伊不拉音·日合曼 67 0.65 25740 25740 16731 384.18
62 依明·帕拉提 11 0.65 3148 3148 2046.2 286.18
63 吾买尔·库尔班 22 0.65 5000 5000 3250 227.27
64 苏木尔汗·伊不拉音 9 0.65 2860 2860 1859 317.78
65 艾买提·依明 30 0.65 11627 11627 7557.55 387.57
66 牙生·艾力 15 0.65 4305 4305 2798.25 287.00
67 艾来提·肉苏力 3 0.65 760 760 494 253.33
68 艾合买提·卡米力 21 0.65 1800 1800 1170 85.71
69 帕尔海提·尤努司 7 0.65 640 640 416 91.42
70 饶利芳 616 0.65 315674 315674 205188.1 512.45
  合计 7903.8   3665415 3665415 2382519.75  

关联稿件: