当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 墩阔坦乡

墩阔坦乡2023年棉花目标价格改革基本农户籽棉交售量补贴发放表

发布日期:2024-06-04 19:13 来源:墩阔坦乡
打印 字体:【

序号 户主姓名 陆地棉补贴 平均单产(亩/公斤)
种植面积(亩) 补贴标准
(元/公斤)
2023年籽棉交售总产量(公斤) 本次兑付交售量(公斤) 本次发放补贴金额(元)
1 买买提·阿斯木 12 0.65 2477 2477 1610.05 206.41
2 夏满 525 0.65 225862 225862 146810.3 430.21
3 杨恩玉 87 0.65 31361 31361 20384.65 360.47
4 唐加志 166 0.65 65218 58818 38231.7 354.32
5 曹立太 230 0.65 1021600 75881 49322.65 329.91
6 吴冬梅 146 0.65 66105 66105 42968.25 452.77
7 邢峰 568.5 0.65 259983 259983 168988.95 457.31
8 张宁 20 0.65 427690 10040 6526 502
9 张青建 51 0.65 62727 25606 16643.9 502.07
10 玉苏甫·牙生 38.8 0.65 4300 4300 2795 110.8
11 邢强 198 0.65 80314 80314 52204.1 405.63
12 黄小卷 8.5 0.65 3331 3331 2165.15 391.88
13 范维奎 138 0.65 45398 45398 29508.7 328.97
14 邵洁明 68 0.65 38175 38175 24813.75 561.3
15 塔尹尔·肉孜 8.1 0.65 2040 2040 1326 251.85
16 尉犁利华现代农业有限公司(崔国恩) 2131.6 0.65 1012860 1012860 658359 475.16
17 彭有林 158 0.65 371460 68400 44460 432.91
               
  合计 4554.5   3720901 2010951 1307118.2  

关联稿件: