当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 墩阔坦乡

墩阔坦乡2023年棉花目标价格改革基本农户籽棉交售量补贴发放表

发布日期:2024-06-04 19:07 来源:墩阔坦乡
打印 字体:【

序号 户主姓名 陆地棉补贴 平均单产(亩/公斤)
种植面积(亩) 补贴标准
(元/公斤)
2023年籽棉交售总产量(公斤) 本次兑付交售量(公斤) 本次发放补贴金额
(元)
1 阿依先木·依明提 6 0.65 1300 1300 845 216.67
2 孙双权 26 0.65 11520 11520 7488 443.08
3 沈龙 1629 0.65 767894 767894 499131.1 471.39
4 塔依尔·买买提 20 0.65 4740 4740 3081 237.00
5 冯启明 720 0.65 325566 325566 211617.9 452.17
6 吐汗·阿不都恐那克 3 0.65 620 620 403 206.67
7 官志虎 1145.5 0.65 898940 567131 368635.15 495.09
8 何小玲 170 0.65 58420 58420 37973 343.65
9 李德辉 500 0.65 242222 242222 157444.3 484.44
10 依力·吐买尔 85 0.65 16296 16296 10592.4 191.72
11 莫光映 22 0.65 10400 10400 6760 472.70
12 姜树森 210 0.65 82424 82424 53575.6 392.40
13 李奎 958 0.65 447838 447838 291094.7 467.47
14 杨士栓 151 0.65 69580 69580 45227 460.79
15 左娟 49 0.65 2750 2750 1787.5 56.12
16 王忠平 111.5 0.65 35260 35260 22919 316.23
17 蒋世国 153 0.65 72085 72085 46855.25 471.14
18 亚生·吾斯曼 4 0.65 1340 1340 871 335.00
19 斯地克·阿不拉 20 0.65 6780 6780 4407 339.00
20 计翠勤 116 0.65 306190 57926 37651.9 499.36
21 刘越 220 0.65 104215 104215 67739.75 473.70
22 黄玉荣 296 0.65 103264 103264 67121.6 348.86
23 吴德付 293.7 0.65 119233 119233 77501.45 405.96
24 潘雪 86 0.65 28580 28580 18577 332.32
25 热孜完古丽·乃买提 225 0.65 16100 16100 10465 71.56
26 吐尔地·卡地尔 95 0.65 573020 36420 23673 383.30
27 郭小会 60 0.65 54452 23740 15431 395.66
28 孙新河 326 0.65 139570 139570 90720.5 428.13
29 王吉庆 300 0.65 116598 116598 75788.7 388.66
30 李杰 248 0.65 116746 116746 75884.9 470.75
31 郭兵 51.5 0.65 3140 3140 2041 60.97
32 王忠新 158 0.65 53604 53604 34842.6 339.27
33 艾力·库尔班 20 0.65 4348 4348 2826.2 217.40
34 阿依线木·牙生 77 0.65 33078 33078 21500.7 429.58
35 买合木提·买买提 42 0.65 18742 18742 12182.3 446.24
36 吉力力·艾合买提 6 0.65 340 340 221 56.67
37 王杰 57 0.65 22752 22752 14788.8 399.16
38 徐梦梦 50 0.65 23344 23344 15173.6 466.80
39 库尔班·买买提 79 0.65 27270 27270 17725.5 345.19
40 库尔班·吾斯曼 89 0.65 40670 40670 26435.5 456.97
41 库尔班·哈斯木 50 0.65 15955 15955 10370.75 319.10
42 艾合买提·吐尔地 3 0.65 320 320 208 106.67
43 夏秀云 84 0.65 32990 32990 21443.5 392.73
44 吾甫尔·阿斯木 20 0.65 5996 5996 3897.4 299.80
45 刘忠武 528.5 0.65 248480 248480 161512 470.16
46 热比艳木·阿依甫 3 0.65 440 440 286 146.66
47 乔力藩那木·喀依木 10 0.65 1460 1460 949 146.00
    9576.7   5266872 4119487 2677666.55  

关联稿件: