当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 墩阔坦乡

墩阔坦乡2023年棉花目标价格改革基本农户籽棉交售量补贴发放表

发布日期:2024-06-04 19:11 来源:墩阔坦乡
打印 字体:【

序号 户主姓名 陆地棉补贴 平均单产(亩/公斤)
种植面积(亩) 补贴标准
(元/公斤)
2023年籽棉交售总产量(公斤) 本次兑付交售量(公斤) 本次发放补贴金额
(元)
1 李杰 230 0.65 254454 91418 59421.7 397.47
2 拜合提亚尔·吐逊 37 0.65 10400 10400 6760 281.08
3 饶利芳 74 0.65 928430 38200 24830 516.22
4 徐云玉 180 0.65 76078 76078 49450.7 422.66
5 雍志红 225 0.65 72860 72860 47359 323.82
6 孟凡进 976 0.65 298790 298790 194213.5 306.14
7 姜树林 53 0.65 20980 20980 13637 395.85
8 董飞飞 618 0.65 254837 254837 165644.05 412.36
9 张光荣 175 0.65 88152 85012 55257.8 485.78
10 王国合 91 0.65 29378 29378 19095.7 322.84
11 陈高亮 70 0.65 31104 31104 20217.6 444.34
12 麦吾兰·毛衣东 110 0.65 44452 44452 28893.8 404.11
13 艾合买提·苏来曼 42 0.65 9360 9360 6084 222.86
14 刘安义 9 0.65 5760 4740 3081 526.67
15 姜树华 40 0.65 15376 15376 9994.4 384.40
16 袁浩凯 28 0.65 123470 7240 4706 258.57
17 吾斯曼·吐尔逊 6 0.65 2280 2280 1482 380.00
18 尼亚孜·买买提 10 0.65 2640 2640 1716 264.00
19 艾合买提·库尔班 5 0.65 1920 1920 1248 384.00
20 郭兵 356 0.65 120370 117228 76198.2 329.29
21 周帮平 230 0.65 349330 46900 30485 203.91
22 王书利 20 0.65 5760 5760 3744 288.00
23 孙天遵 80 0.65 33160 22920 14898 286.50
24 热合曼·依不拉因 28 0.65 67764 7240 4706 258.57
25 张荣明 65 0.65 200010 24160 15704 371.69
26 覃友芝 159 0.65 70516 70516 45835.4 443.50
27 李成伦 100 0.65 46488 46488 30217.2 464.88
28 张华伟 96.5 0.65 30380 30380 19747 314.82
29 吐尼沙汗·阿不来提 19 0.65 15888 4040 2626 212.63
30 孟三江 43 0.65 21212 21212 13787.8 493.30
31 艾买尔·克然木 5 0.65 1310 1310 851.5 262.00
32 尉犁利华现代农业有限公司(崔国恩) 5338.69 0.65 88127095 2263360 1471184 423.95
33 孟凡伟 740 0.65 205572 177310 115251.5 239.61
34 陈德良 60 0.65 17320 17320 11258 288.67
35 陈正发 292 0.65 152650 152650 99222.5 522.77
36 姜树森 32 0.65 120368 13334 8667.1 416.69
37 艾买尔·哈斯木 17.5 0.65 6400 6400 4160 365.71
38 陈志峰 244 0.65 104270 92658 60227.7 379.75
39 陈德勇 124 0.65 58462 58462 38000.3 471.47
40 吐尔地·阿不都依木 12 0.65 4900 4900 3185 408.33
41 王荣华 136 0.65 117300 67020 43563 492.79
42 孙光明 493 0.65 184098 184098 119663.7 373.42
43 王飞龙 60 0.65 24280 24280 15782 404.67
44 邱鑫梁 210 0.65 92105 92105 59868.25 438.60
45 吾斯满·吐尔地 62 0.65 21480 21480 13962 346.45
46 司艾力·吐尔地 26 0.65 10100 10100 6565 388.46
47 刘均 65 0.65 58968 23272 15126.8 358.03
48 廖代勇 85 0.65 40500 40500 26325 476.47
49 阿不都热西提·吾甫 65 0.65 29988 29988 19492.2 461.35
50 范龙磐 270 0.65 134700 134700 87555 498.89
51 李海年 827 0.65 937190 297930 193654.5 360.25
52 王贞国 282 0.65 109989 109989 71492.85 390.03
53 李新仁 180 0.65 68308 66608 43295.2 370.04
54 李学燕 200 0.65 72160 72160 46904 360.80
55 季新光 260 0.65 82420 82420 53573 317.00
56 马剑 385 0.65 184480 184480 119912 479.17
57 库尔班·艾则孜 7 0.65 1420 1420 923 202.86
58 杜仁江 269 0.65 117078 117078 76100.7 435.23
59 尤努斯·沙吾 10 0.65 2140 2140 1391 214.00
60 包尔汉·哈斯木 18 0.65 2020 2020 1313 112.22
61 热合曼·吐尔逊 20 0.65 6465 6465 4202.25 323.25
62 阿衣木汗·艾力 5 0.65 2740 2740 1781 548.00
63 张光贵 402 0.65 146516 146516 95235.4 364.47
64 袁龙福 28 0.65 11090 11090 7208.5 396.07
65 袁国华 230 0.65 89340 89340 58071 388.43
66 余小会 66 0.65 23736 23736 15428.4 359.64
67 王洪莉 144 0.65 72128 72128 46883.2 500.89
68 尼亚孜·衣不拉音 45 0.65 15530 15530 10094.5 345.11
69 冯新林 275 0.65 76418 66068 42944.2 240.25
70 朱小奔 1221 0.65 582460 582460 378599 477.04
71 托合提·艾买尔 7 0.65 1820 1820 1183 260.00
72 吐尔逊·艾山 20 0.65 5820 5820 3783 291.00
73 衣不拉音·托合提 15 0.65 3500 3500 2275 233.33
74 卡生·阿不来提 3 0.65 280 280 182 93.33
75 帕提古丽·艾买尔 4 0.65 1000 1000 650 250.00
76 买合木提·玉苏甫 25 0.65 7860 7860 5109 314.40
77 玛依努热姆·玉苏甫 30 0.65 12793 12793 8315.45 426.43
78 库尔班·依不拉因 5 0.65 700 700 455 140.00
    17495.69   95380866 6895247 4481910.55  

关联稿件: