经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年3月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 阿布都肉司力·司马义 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00320W00000000 | 121.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 阿布都肉司力·司马义 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00959W00000000 | 16.47 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 阿布都肉司力·司马义 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00958W00000000 | 12.81 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 阿木拉汗·依明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203200GN00022W00000000 | 30.49 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 阿木拉汗·依明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00498W00000000 | 25.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 阿木拉汗·依明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203200GN00021W00000000 | 18.57 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 阿木提·托合提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00945W00000000 | 156.51 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 阿木提·托合提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00946W00000000 | 61.9 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 阿木提·托合提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203201GN00020W00000000 | 14.11 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 陈雪辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00953W00000000 | 29.61 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 陈雪辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00954W00000000 | 13.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 董常春 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00955W00000000 | 55.62 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 董长江 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203202GN00024W00000000 | 181.09 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 董长江 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203202GN00025W00000000 | 27.9 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 韩军点 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00950W00000000 | 107.66 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 黄疆 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00964W00000000 | 48.04 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 霍金平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00941W00000000 | 102.07 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 霍金平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00939W00000000 | 82.57 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
19 | 霍金平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00940W00000000 | 37.56 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
20 | 霍金平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00943W00000000 | 33.67 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
21 | 霍金平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00942W00000000 | 32.36 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
22 | 霍金平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00944W00000000 | 16.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
23 | 李桂花 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203200GN00068W00000000 | 10 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
24 | 梁秀兰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203200GN00044W00000000 | 62.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
25 | 刘文强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00514W00000000 | 20.76 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
26 | 陆昌爱 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00951W00000000 | 4.34 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
27 | 热比亚木·司衣提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00961W00000000 | 67.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
28 | 热比亚木·司衣提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00960W00000000 | 48 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
29 | 肉孜·吐木尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00957W00000000 | 36 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
30 | 苏力塔尼·吐木尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00381W00000000 | 170.65 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
31 | 苏力塔尼·吐木尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00383W00000000 | 47.42 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
32 | 苏力塔尼·吐木尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00582W00000000 | 10.01 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
33 | 苏力塔尼·吐木尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00956W00000000 | 7.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
34 | 苏力塔尼·吐木尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00382W00000000 | 7.65 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
35 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00670W00000000 | 110.69 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
36 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00673W00000000 | 109.15 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
37 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00669W00000000 | 81.25 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
38 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00668W00000000 | 60.09 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
39 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00674W00000000 | 40.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
40 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00671W00000000 | 25.41 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
41 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00676W00000000 | 19.29 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
42 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00672W00000000 | 12.14 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
43 | 吐尔汗·衣明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00675W00000000 | 8.74 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
44 | 玩尼沙·牙合甫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203200GN00069W00000000 | 4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
45 | 王福胜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00971W00000000 | 82.75 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
46 | 王福胜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00970W00000000 | 57.55 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
47 | 王福胜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00972W00000000 | 50.58 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
48 | 王万忠 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00691W00000000 | 100.23 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
49 | 王万忠 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00973W00000000 | 80.32 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
50 | 席红军 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00965W00000000 | 105.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
51 | 席红军 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00966W00000000 | 24.19 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
52 | 依不拉音·托合提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00962W00000000 | 49.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
53 | 依不拉音·托合提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00963W00000000 | 9.56 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
54 | 张海明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00947W00000000 | 80.59 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
55 | 张海明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00948W00000000 | 15.06 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
56 | 张小五 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823207200GN00677W00000000 | 150 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
57 | 张小五 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00949W00000000 | 84 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
58 | 周生全 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00968W00000000 | 72 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
59 | 周生全 | 国有农用地使用权 | 尉犁县墩阔坦乡 | 652823203205GN00969W00000000 | 10.75 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
公告单位:尉犁县自然资源局 | |||||||
公告时间:2025年3月3日 |
关联稿件: