序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 户口类别(农村、非农) | 发放总金额 | 住址 | 联系电话 |
1 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 苏来曼·哈西提 | 652823********2018 | 82 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 099****53718 |
2 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 阿瓦汗·依不拉音 | 652823********2024 | 82 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 147****9404 |
3 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 西卡尼沙·阿不拉 | 652823********2023 | 83 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 135****3896 |
4 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 库尔班汗·斯迪克 | 652823********1625 | 83 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 152****8976 |
5 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 帕旦木·西提 | 652823********2021 | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 135****2541 |
6 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 帕旦木汗·托卡 | 652823********2022 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 150****5074 |
7 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 合里力·艾合买提 | 652823********2015 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 136****0857 |
8 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 哈斯木·买买提 | 652823********2017 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 173****8872 |
9 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 阿瓦汗·阿不拉 | 652823********2029 | 80 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 199****4877 |
10 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 沙地曼·司马义 | 652823********2015 | 81 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 147****3818 |
11 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 阿衣希汗·沙吾尔 | 652823********2025 | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 150****1776 |
12 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 司马义·哈斯木 | 652823********2019 | 84 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 139****1247 |
13 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 库尔班·依明 | 652823********2015 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 155****6814 |
14 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 海力且木·哈斯提 | 652823********2023 | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 135****4537 |
15 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 热比然木·托乎逊 | 652823********2023 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 135****0857 |
16 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 海力坎姆·沙克 | 652823********2024 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 133****9077 |
17 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 买他然木·吾洁克 | 652823********202X | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 133****0177 |
18 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 吐尼沙汗·吾吉克 | 652823********204X | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 185****2011 |
19 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 哈斯木·库大克 | 652823********2018 | 84 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 191****0965 |
20 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 艾买提·尼亚子 | 652823********2016 | 79 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 155****4784 |
21 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 牙生·麻木提 | 652823********2014 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 157****8804 |
22 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 白克力·艾山 | 652823********2015 | 86 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 152****1749 |
23 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 沙儿汗·吐尔地 | 652823********2020 | 86 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 199****8733 |
24 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 昨然汗·依不拉音 | 652823********2020 | 85 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 191****1171 |
25 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 肉孜汗·阿不都 | 652823********2021 | 88 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 181****7433 |
26 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 托乎地汗·司马义 | 652823********2024 | 90 | 非农业户口 | 150 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 147****9985 |
27 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 苏皮·玉山 | 652823********2010 | 89 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 180****8072 |
28 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 艾力亚子·依明 | 652823********2014 | 88 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 181****5044 |
29 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 买买提·吾斯曼 | 652823********2015 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 132****5471 |
30 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 斯卡南木·吐尔地 | 652823********2028 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 136****3045 |
31 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 牙生·玉山 | 652823********2019 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 187****0914 |
32 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 汗斯汗·尤努素 | 652823********2022 | 96 | 非农业户口 | 150 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 150****4381 |
33 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 库尔班·沙力 | 652823********2012 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 138****1544 |
34 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 吾买尔·司马义 | 652823********2017 | 78 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 133****0050 |
35 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 艾买提·依明 | 652823********2031 | 78 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 199****1186 |
36 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 卓然木·色提 | 652823********2026 | 78 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 151****0634 |
37 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 热比·麻木提 | 652823********2025 | 78 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 133****6455 |
38 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 玉素甫·牙合甫 | 652823********2011 | 78 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 147****9985 |
39 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 斯里木汗·买买提 | 652823********2022 | 84 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 099****2948 |
40 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 卡德尔·买合木提 | 652823********2034 | 84 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 155****5604 |
41 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 麻木提·艾买提 | 652823********2018 | 82 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 199****4877 |
42 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 买然木·艾买提 | 652823********2028 | 82 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 157****4521 |
43 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 托乎汗·司地克 | 652823********2020 | 80 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 132****6383 |
44 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 尼沙汗·艾买提 | 652823********2027 | 80 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 181****5044 |
45 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 卡斯木·艾买提 | 652823********2010 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 157****8804 |
46 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 哈斯木·白克力 | 652823********201X | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 180****9500 |
47 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 赛旦木汗·依不拉音 | 652823********202X | 79 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 152****3987 |
48 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 肉孜·卡德尔 | 652823********2038 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 136****0982 |
49 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 依不拉音·吾斯曼 | 652823********2013 | 86 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 189****5180 |
50 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 阿衣先木·艾买提 | 652823********2025 | 85 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 136****0430 |
51 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 托乎地汗·司地克 | 652823********2023 | 89 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 099****61308 |
52 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 阿衣先木·去肉克 | 652823********202X | 84 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 199****1417 |
53 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 其那汗·托乎地 | 652823********2023 | 84 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 099****2948 |
54 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 托乎地·那素尔 | 652823********2010 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 133****0533 |
55 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 哈斯木·阿扎提 | 652823********201X | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 181****4449 |
56 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 海力坎姆·托乎地 | 652823********2023 | 84 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 147****1917 |
57 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 帕旦木·库尔班 | 652823********2020 | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 139****9477 |
58 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 库尔班尼沙汗·阿不拉 | 652823********2145 | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 158****5810 |
59 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 买合木提·司马义 | 652823********2016 | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 136****3082 |
60 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 阿山·阿巴子 | 652823********2011 | 81 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 137****7922 |
61 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 可尔汗·胡大白尔地 | 652823********2021 | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 157****4016 |
62 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 热比汗·玉素甫 | 652823********2043 | 80 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 133****0918 |
63 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 阿衣先木·买买提 | 652823********202X | 80 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 152****3987 |
64 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 托乎地·司马义 | 652823********2010 | 79 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 133****0918 |
65 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 克衣木·白克力 | 652823********2014 | 78 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 180****0857 |
66 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 阿不都力·吾斯曼 | 652823********2034 | 87 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 136****3082 |
67 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 巧盼木·库尔班 | 652823********2021 | 94 | 非农业户口 | 150 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 137****8091 |
68 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 玉吉汗·司马义 | 652823********2025 | 96 | 农业户口 | 150 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 137****0770 |
69 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 可然汗·阿力 | 652823********2020 | 94 | 农业户口 | 150 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 136****3082 |
70 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 阿西木·库尔班 | 652823********2010 | 83 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 155****3931 |
71 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 阿米娜·托乎地 | 652823********202X | 81 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 131****9792 |
72 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 海力坎姆·塔依尔 | 652823********2022 | 86 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 175****2595 |
73 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 海力其汗·胡达白尔地 | 652823********2029 | 91 | 非农业户口 | 150 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 159****5262 |
74 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 牙生·阿不拉 | 652823********2018 | 78 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 176****4646 |
75 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 玉山·买买提 | 652823********2010 | 77 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 182****8473 |
76 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 海力坎姆·买买提 | 652823********2023 | 77 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 199****7303 |
77 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 吾甫力·阿不拉 | 652823********2013 | 77 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 188****2914 |
78 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 孜来汗·玉山 | 652823********2027 | 77 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 158****7024 |
79 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 麻木提·玉素甫 | 652823********2017 | 77 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 187****7450 |
80 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 吐尔地汗·吾素尔 | 652823********2023 | 77 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 152****4488 |
81 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 卡德尔·白克力 | 652823********2016 | 77 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 158****3231 |
82 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 咋然汗·那芒 | 652823********2027 | 76 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 113****30763 |
83 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 白克力·麻木提 | 652823********2016 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 133****8430 |
84 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 克然木·艾买提 | 652823********2015 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 157****0802 |
85 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 海力坎姆·艾买尔 | 652823********2025 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 136****2180 |
86 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 尼亚子·麻木提 | 652823********2012 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 180****8849 |
87 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 海力力·斯地克 | 652823********2012 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 138****2620 |
88 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 艾沙·依明 | 652823********2019 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 185****0515 |
89 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 吾欧尔汗·卡斯木 | 652823********2023 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 185****6212 |
90 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 卡里然木汗·阿山 | 652823********2022 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 185****0515 |
91 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 买买提·玉山 | 652823********2019 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 133****8430 |
92 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 吐尔逊·肉孜 | 652823********2016 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 185****6212 |
93 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 昨然汗·肉孜 | 652823********2067 | 75 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 187****7787 |
94 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 托乎地·玉素甫 | 652823********2011 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 150****7480 |
95 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 艾买尔·尼牙子 | 652823********2017 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 190****0744 |
96 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 帕旦木·吐门 | 652823********2025 | 88 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 190****0744 |
97 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 阿衣先木·白克力 | 652823********2026 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 190****0744 |
98 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 托乎地·玉买尔 | 652823********201X | 76 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 187****5595 |
99 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 哈斯木·依明 | 652823********2033 | 77 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 190****0744 |
100 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 海力坎姆·司马义 | 652823********2025 | 76 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 139****9633 |
101 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 帕旦木·阿西木 | 652823********2028 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 133****4636 |
102 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 阿衣先木·兹牙吾东 | 652823********2021 | 77 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 136****1506 |
103 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 阿衣先木·托乎地 | 652823********2026 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 133****4050 |
104 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 海力坎姆·司地克 | 652823********2023 | 77 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 138****3679 |
105 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 吾斯曼·塔力甫 | 652823********201X | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 150****1545 |
106 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 肉孜汗·艾买提 | 652823********2027 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 132****9051 |
107 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 吐牙汗·依不拉音 | 652823********2029 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 181****2488 |
108 | 喀尔曲尕乡 | 阿瓦提村 | 热合曼·吾斯曼 | 652823********2010 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 | 136****9270 |
109 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 阿尔通汗·库尔班 | 652823********2027 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 199****8443 |
110 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 帕旦木汗·尼亚子 | 652823********2043 | 75 | 非农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 137****1260 |
111 | 喀尔曲尕乡 | 琼买里村 | 吾欧力汗·帕拉提 | 652823********2022 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡琼买里村****号 | 137****8858 |
112 | 喀尔曲尕乡 | 英买里村 | 沙儿汗·麻木提 | 652823********2029 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡英买里村****号 | 185****0515 |
113 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 阿衣先木·库尔班 | 652823********202X | 75 | 非农户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 182****2532 |
114 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 艾力·依不拉音 | 652823********2017 | 75 | 农业户口 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 138****5534 |
115 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 艾力·司马义 | 652823********2015 | 75 | 非农 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 173****4027 |
116 | 喀尔曲尕乡 | 喀尔曲尕村 | 尼亚孜·阿力 | 652823********2019 | 75 | 农业 | 70 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 | 133****4727 |
关联稿件: