序号 | 姓名 | 身份证号/统一代码 | 银行帐号 | 补贴金额 | 手机号码 | 家庭地址 |
1 | 阿瓦汗·阿不拉 | 652823********2029 | 62128*****378036 | 70.00 | 199****4877 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
2 | 阿瓦汗·依不拉音 | 652823********2024 | 62128*****027753 | 70.00 | 147****9404 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
3 | 阿西木·库尔班 | 652823********2010 | 62128*****267459 | 70.00 | 155****3931 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
4 | 阿衣希汗·沙吾尔 | 652823********2025 | 62128*****786689 | 70.00 | 150****1776 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
5 | 阿衣先木·库尔班 | 652823********202X | 62128*****397074 | 70.00 | 182****2532 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
6 | 艾克达·白克力 | 652823********2026 | 62128*****379968 | 70.00 | 137****7020 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
7 | 艾力·依不拉音 | 652823********2017 | 62128*****950833 | 70.00 | 138****5534 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
8 | 艾力亚子·依明 | 652823********2014 | 84990*****020101699227 | 70.00 | 181****5044 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
9 | 艾买尔·尼亚子 | 652823********2017 | 62128*****982431 | 70.00 | 190****0744 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
10 | 艾买提·依明 | 652823********2031 | 62128*****956282 | 70.00 | 199****1186 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
11 | 艾沙·依明 | 652823********2019 | 62128*****379190 | 70.00 | 185****0515 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
12 | 白克力·艾山 | 652823********2015 | 62128*****979130 | 70.00 | 152****1749 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
13 | 哈斯木·库大克 | 652823********2018 | 62128*****399922 | 70.00 | 191****0965 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
14 | 哈斯木·买买提 | 652823********2017 | 62179*****055353495 | 70.00 | 173****8872 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
15 | 海力坎姆·沙克 | 652823********2024 | 62128*****378168 | 70.00 | 133****9077 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
16 | 海力坎姆·塔依尔 | 652823********2022 | 62172*****003061047 | 70.00 | 175****2595 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
17 | 海力且木·哈斯提 | 652823********2023 | 62128*****780633 | 70.00 | 135****4537 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
18 | 汗斯汗·尤努素 | 652823********2022 | 62128*****550814 | 150.00 | 150****4381 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
19 | 合里力·艾合买提 | 652823********2015 | 62128*****378085 | 70.00 | 136****0857 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
20 | 卡里然木汗·阿山 | 652823********2022 | 62128*****966433 | 70.00 | 133****7574 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
21 | 克衣木·白克力 | 652823********2014 | 62128*****415967 | 70.00 | 180****0857 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
22 | 库尔班·沙力 | 652823********2012 | 62128*****565549 | 70.00 | 138****1544 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
23 | 库尔班·依明 | 652823********2015 | 62128*****788636 | 70.00 | 155****6814 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
24 | 库尔班汗·斯迪克 | 652823********1625 | 62128*****810539 | 70.00 | 152****8976 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
25 | 麻木提·艾买提 | 652823********2018 | 62128*****030195 | 70.00 | 199****4877 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
26 | 买买提·玉山 | 652823********2019 | 62172*****002266969 | 70.00 | 135****3679 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
27 | 帕旦木·吐门 | 652823********2025 | 62128*****974486 | 70.00 | 185****6212 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
28 | 帕旦木汗·托卡 | 652823********2022 | 62128*****796068 | 70.00 | 150****5074 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
29 | 其那汗·托乎地 | 652823********2023 | 62128*****929993 | 70.00 | 199****2948 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
30 | 热比汗·玉素甫 | 652823********2043 | 62128*****947980 | 70.00 | 133****0918 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
31 | 肉孜·卡德尔 | 652823********2038 | 62128*****043974 | 70.00 | 136****0982 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
32 | 肉孜汗·阿不都 | 652823********2021 | 62128*****994865 | 70.00 | 181****7433 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
33 | 肉孜汗·艾买提 | 652823********2027 | 62128*****030732 | 70.00 | 132****9051 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
34 | 沙儿汗·吐尔地 | 652823********2020 | 62128*****988206 | 70.00 | 199****8733 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
35 | 斯卡南木·吐尔地 | 652823********2028 | 62128*****570037 | 70.00 | 136****3045 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
36 | 苏来曼·哈西提 | 652823********2018 | 62128*****377897 | 70.00 | 185****6212 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
37 | 苏皮·玉山 | 652823********2010 | 62128*****975955 | 70.00 | 180****8072 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
38 | 吐尔地汗·吾素尔 | 652823********2023 | 62128*****396377 | 70.00 | 152****4488 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
39 | 托乎地·玉买尔 | 652823********201X | 62128*****786010 | 70.00 | 187****5595 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
40 | 托乎地汗·司马义 | 652823********2024 | 62128*****378077 | 150.00 | 147****9985 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
41 | 吾买尔·司马义 | 652823********2017 | 62128*****975962 | 70.00 | 133****0050 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
42 | 牙生·阿不拉 | 652823********2018 | 62128*****378150 | 70.00 | 176****4646 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
43 | 牙生·麻木提 | 652823********2014 | 62128*****378374 | 70.00 | 157****8804 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
44 | 牙生·玉山 | 652823********2019 | 62128*****786945 | 70.00 | 187****0914 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
45 | 依不拉音·吾斯曼 | 652823********2013 | 62128*****380735 | 70.00 | 189****5180 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
46 | 卓然木·色提 | 652823********2026 | 62128*****787851 | 70.00 | 151****0634 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
47 | 孜来汗·玉山 | 652823********2027 | 62128*****979155 | 70.00 | 158****7024 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
48 | 昨然汗·那芒 | 652823********2027 | 62128*****993818 | 70.00 | 135****0763 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
49 | 昨然汗·肉孜 | 652823********2067 | 62128*****028553 | 70.00 | 187****7787 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
50 | 昨然汗·依不拉音 | 652823********2020 | 62128*****404502 | 70.00 | 191****1171 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
51 | 阿米娜·托乎地 | 652823********202X | 62128*****381105 | 70.00 | 131****9792 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
52 | 阿山·阿巴子 | 652823********2011 | 62128*****573858 | 70.00 | 137****7922 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
53 | 阿衣先木·艾买提 | 652823********2025 | 62128*****977761 | 70.00 | 136****0430 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
54 | 阿衣先木·去肉克 | 652823********202X | 62128*****381097 | 70.00 | 199****1417 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
55 | 阿衣先木·托乎地 | 652823********2026 | 62128*****578799 | 70.00 | 133****4050 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
56 | 艾买提·尼亚子 | 652823********2016 | 62128*****929415 | 70.00 | 155****4784 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
57 | 哈斯木·阿扎提 | 652823********201X | 62128*****986580 | 70.00 | 181****4449 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
58 | 哈斯木·依明 | 652823********2033 | 62128*****567388 | 70.00 | 190****0744 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
59 | 海力坎姆·买买提 | 652823********2023 | 62128*****780369 | 70.00 | 177****2529 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
60 | 海力坎姆·司地克 | 652823********2023 | 62128*****381014 | 70.00 | 138****3679 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
61 | 卡德尔·买合木提 | 652823********2034 | 62128*****307902 | 70.00 | 155****5604 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
62 | 卡斯木·艾买提 | 652823********2010 | 62128*****988024 | 70.00 | 157****8804 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
63 | 买然木·艾买提 | 652823********2028 | 62128*****380792 | 70.00 | 157****4521 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
64 | 买他然木·吾洁克 | 652823********202X | 62128*****571828 | 70.00 | 133****0177 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
65 | 尼沙汗·艾买提 | 652823********2027 | 62128*****265347 | 70.00 | 181****5044 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
66 | 帕旦木·西提 | 652823********2021 | 62128*****002621 | 70.00 | 135****2541 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
67 | 帕旦木汗·尼亚子 | 652823********2043 | 62128*****565572 | 70.00 | 137****1260 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
68 | 热比·麻木提 | 652823********2025 | 62128*****378283 | 70.00 | 133****6455 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
69 | 热比然木·托乎逊 | 652823********2023 | 62128*****377939 | 70.00 | 135****0857 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
70 | 赛旦木汗·依不拉音 | 652823********202X | 62172*****003467053 | 70.00 | 152****3987 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
71 | 斯里木汗·买买提 | 652823********2022 | 62128*****676517 | 70.00 | 099****2948 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
72 | 司马义·哈斯木 | 652823********2019 | 62172*****002951909 | 70.00 | 139****1247 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
73 | 吐尔逊·肉孜 | 652823********2016 | 62128*****782944 | 70.00 | 151****1243 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
74 | 吐尼沙汗·吾吉克 | 652823********204X | 62128*****553552 | 70.00 | 185****2011 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
75 | 吐牙汗·依不拉音 | 652823********2029 | 62128*****380750 | 70.00 | 181****2488 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
76 | 托乎地·那素尔 | 652823********2010 | 62128*****380677 | 70.00 | 133****0533 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
77 | 托乎地·司马义 | 652823********2010 | 62128*****402709 | 70.00 | 133****0918 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
78 | 托乎地汗·司地克 | 652823********2023 | 62172*****003346273 | 70.00 | 185****6212 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
79 | 托乎汗·司地克 | 652823********2020 | 62128*****381048 | 70.00 | 132****6383 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
80 | 吾欧力汗·帕拉提 | 652823********2022 | 62128*****380727 | 70.00 | 137****8858 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
81 | 吾斯曼·塔力甫 | 652823********201X | 62128*****397579 | 70.00 | 150****1545 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
82 | 玉素甫·牙合甫 | 652823********2011 | 62128*****415144 | 70.00 | 147****9985 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
83 | 阿不都力·吾斯曼 | 652823********2034 | 62128*****372088 | 70 | 136****3082 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
84 | 阿尔通汗·库尔班 | 652823********2027 | 62128*****377905 | 70 | 199****8443 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
85 | 阿衣先木·买买提 | 652823********202X | 62152*****016157 | 70 | 152****3987 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
86 | 阿衣先木·兹牙吾东 | 652823********2021 | 62128*****308322 | 70 | 136****1506 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
87 | 白克力·麻木提 | 652823********2016 | 62128*****308397 | 70 | 133****8430 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
88 | 哈斯木·白克力 | 652823********201X | 62128*****573791 | 70 | 180****9500 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
89 | 海力坎姆·艾买尔 | 652823********2025 | 62128*****979437 | 70 | 136****2180 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
90 | 海力坎姆·司马义 | 652823********2025 | 62128*****923563 | 70 | 139****9633 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
91 | 海力坎姆·托乎地 | 652823********2023 | 62128*****308306 | 70 | 147****1917 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
92 | 海力力·斯地克 | 652823********2012 | 62128*****948079 | 70 | 138****2620 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
93 | 卡德尔·白克力 | 652823********2016 | 62128*****784908 | 70 | 158****3231 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
94 | 可尔汗·胡大白尔地 | 652823********2021 | 62128*****382806 | 70 | 157****4016 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
95 | 可然汗·阿力 | 652823********2020 | 62179*****038644683 | 150 | 136****3082 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
96 | 克然木·艾买提 | 652823********2015 | 62128*****584640 | 70 | 157****0802 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
97 | 库尔班尼沙汗·阿不拉 | 652823********2145 | 62128*****923902 | 70 | 158****5810 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
98 | 麻木提·玉素甫 | 652823********2017 | 62128*****382814 | 70 | 187****7450 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
99 | 买合木提·司马义 | 652823********2016 | 62128*****382822 | 70 | 136****3082 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
100 | 买买提·吾斯曼 | 652823********2015 | 62128*****565309 | 70 | 132****5471 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
101 | 尼亚子·麻木提 | 652823********2012 | 62128*****382798 | 70 | 180****8849 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
102 | 帕旦木·阿西木 | 652823********2028 | 62128*****781615 | 70 | 133****4636 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
103 | 帕旦木·库尔班 | 652823********2020 | 62128*****472361 | 70 | 139****9477 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
104 | 巧盼木·库尔班 | 652823********2021 | 62128*****308348 | 150 | 137****8091 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
105 | 热合曼·吾斯曼 | 652823********2010 | 62128*****551770 | 70 | 136****9270 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
106 | 沙地曼·司马义 | 652823********2015 | 62128*****960857 | 70 | 147****3818 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
107 | 托乎地·玉素甫 | 652823********2011 | 62128*****568493 | 70 | 150****7480 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
108 | 吾甫力·阿不拉 | 652823********2013 | 62128*****382657 | 70 | 188****2914 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
109 | 玉吉汗·司马义 | 652823********2025 | 62128*****923555 | 150 | 137****0770 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
110 | 玉山·买买提 | 652823********2010 | 62172*****003466584 | 70 | 182****8473 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
111 | 海力其汗·胡达白尔地 | 652823********2029 | 62172*****001519772 | 150 | 159****5262 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
112 | 沙儿汗·麻木提 | 652823********2029 | 62128*****955360 | 70 | 185****0515 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
113 | 吾欧尔汗·卡斯木 | 652823********2023 | 62128*****380594 | 70 | 135****5570 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
114 | 西卡尼沙·阿不拉 | 652823********2023 | 62128*****930439 | 70 | 135****3896 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡****号 |
115 | 艾力·司马义 | 652823********2015 | 62172*****003465776 | 70 | 173****4027 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
116 | 尼亚孜·阿力 | 652823********2019 | 62128*****378200 | 70 | 133****4727 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
117 | 沙吾提·玉素甫 | 652823********2013 | 62128*****382640 | 70 | 135****5909 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村****号 |
118 | 巧尔盼·依明 | 652823********2047 | 62128*****034395 | 70 | 189****2040 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村****号 |
119 | 肉孜·艾山 | 652823********2016 | 62128*****571175 | 70 | 199****7982 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村**号 |
120 | 牙合甫·买买提 | 652823********2139 | 62128*****962382 | 70 | 151****3604 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村****号 |
关联稿件: