当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 喀尔曲尕乡

喀尔曲尕乡2025年4月农村居民最低生活保障批次农村居民最低生活保障清册表

发布日期:2025-04-18 12:45 来源:喀尔曲尕乡人民政府
打印 字体:【

序号 姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴金额 手机号码 家庭地址
1 阿不都·卡斯木 652823********201X 621287*****78192 626 626.00 199****0093 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
2 阿德里·艾尔看木 652823********2137 621287*****81078 603 603.00 131****9716 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
3 阿瓦汗·尼亚子 652823********2029 621287*****79087 1400 1,400.00 187****9700 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
4 阿衣木汗·那在尔 652823********2028 621287*****52547 371 371.00 173****4027 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
5 阿衣希汗·沙吾尔 652823********2025 621287*****86689 826 826.00 135****8517 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
6 阿衣先木·卡德尔 652823********2047 621287*****80313 769 769.00 177****9948 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
7 阿衣先木·热合曼 652823********2049 621287*****82426 1125 1,125.00 133****4643 喀尔曲尕乡琼买里村
8 艾合买提·玉素甫 652823********201X 621287*****65743 1194 1,194.00 183****5269 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
9 艾买提·买买提 652823********2011 621287*****93172 526 526.00 187****8887 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
10 艾木牙汗·艾买提 652823********2022 621287*****41010 568 568.00 181****2733 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
11 艾尼玩·斯地克 652823********201X 621287*****06713 961 961.00 181****5467 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
12 艾萨·卡斯木 652823********2018 621287*****82604 928 928.00 158****7983 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
13 艾斯麦·阿不力孜 652823********202X 621287*****43628 193 193.00 133****8477 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
14 代吾兰·买买提 652823********2131 621287*****54066 990 990.00 137****7478 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
15 迪力夏提·阿不力肯木 652823********2014 621287*****41937 603 603.00 153****8785 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
16 古丽米热·阿不力子 652823********2141 621287*****96351 944 944.00 137****5392 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
17 古丽则热·吾斯曼 652823********2147 621287*****54934 503 503.00 137****3008 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
18 古丽孜巴·艾合买提 652823********2143 621287*****46229 1006 1,006.00 133****7628 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
19 古那衣木·玉素甫 652823********2043 621287*****23514 568 568.00 138****7541 喀尔曲尕乡英买里村
20 海力坎姆·阿不拉 652823********2023 621287*****22946 499 499.00 180****4243 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
21 海力坎姆·尼亚子 652823********2023 621287*****60667 626 626.00 183****2880 喀尔曲尕乡琼买里村
22 海力坎姆·玉素甫 652823********2021 621287*****58893 626 626.00 133****7376 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
23 合里力·艾合买提 652823********2015 621287*****78085 603 603.00 135****5704 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
24 胡尔西旦·艾力 652823********2029 621287*****74114 1206 1,206.00 131****7955 喀尔曲尕乡琼买里村
25 居满汗·吐逊 652823********2023 621287*****77548 626 626.00 138****3679 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
26 开塞尔·牙生 652823********2017 621287*****93297 503 503.00 132****6559 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
27 买里然木·司地克 652823********2025 621287*****67594 394 394.00 150****3381 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
28 买买提·艾买提 652823********201X 621287*****77913 1229 1,229.00 155****6202 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
29 买买提·克衣木 652823********2012 621287*****79141 1484 1,484.00 199****4331 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
30 买买提·日扎克 652823********2014 621287*****90387 909 909.00 191****3838 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
31 买买提·塔依尔 652823********2013 621467*****04260765 1762 1,762.00 199****0093 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
32 买他然木·艾沙 652823********2020 621287*****99393 448 448.00 137****3008 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
33 美克热班·买买提 652823********2020 621287*****69569 603 603.00 196****1958 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
34 木天力甫·吾素尔 652823********2014 621287*****71381 634 634.00 158****4911 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
35 尼亚孜·哈斯木 652823********2011 621287*****95615 1903 1,903.00 180****9684 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
36 帕旦木·艾买提 652823********2025 621287*****84323 568 568.00 137****6682 喀尔曲尕乡阿瓦提村
37 帕旦木·卡德尔 652823********2027 621287*****04685 603 603.00 177****8033 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
38 帕旦木汗·托卡 652823********2022 621287*****96068 453 453.00 150****5074 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
39 帕地古丽·卡斯木 652823********202X 621287*****04776 476 476.00 187****0605 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
40 帕地古丽·吾斯曼 652823********2021 621287*****78580 503 503.00 188****4910 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
41 帕提古丽·艾合买提 652823********2029 621287*****22155 533 533.00 133****6733 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
42 热比然木·吾斯曼 652823********2029 621287*****63247 961 961.00 199****9844 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
43 热依汉古丽·阿巴白克力 652823********214X 621287*****95698 603 603.00 133****8636 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
44 日孜玩古丽·托乎提 652823********2048 621287*****58646 2177 2,177.00 157****6384 喀尔曲尕乡琼买里村
45 肉孜·卡德尔 652823********2038 621287*****43974 603 603.00 133****4922 喀尔曲尕乡琼买里村
46 肉孜汗·阿不都 652823********2021 621287*****94865 417 417.00 181****7433 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
47 肉孜汗·艾买提 652823********2027 621287*****30732 483 483.00 139****0636 喀尔曲尕乡英买里村
48 赛比海·吾买尔 652823********2022 621287*****68362 603 603.00 175****6963 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
49 沙拉买提汗·吾斯曼 652823********202X 621287*****82332 568 568.00 137****7107 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
50 司马义·日扎克 652823********2012 621287*****90130 1797 1,797.00 133****4778 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
51 吐地汗·木沙 652823********202X 621287*****24017 318 318.00 136****9985 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
52 托乎地汗·阿不拉 652823********2041 621287*****17443 603 603.00 133****8477 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
53 吾买尔·买买提 652823********2014 621287*****36340 568 568.00 133****2249 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
54 西力盼木·依不拉音 652823********2020 621287*****93081 448 448.00 181****3847 喀尔曲尕乡英买里村
55 谢伊代·阿西木 652823********2025 621287*****76844 603 603.00 191****8063 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
56 亚森·牙合甫 652823********1818 621287*****53274 603 603.00 173****1330 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
57 依特汗·阿不拉 652823********202X 621287*****82753 1194 1,194.00 136****7089 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
58 孜来汗·牙生 652823********2020 621287*****78801 1206 1,206.00 133****9436 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
59 祖力甫汗·买合木提 652823********2020 621287*****85053 503 503.00 150****9048 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
60 阿尔通·买买提 652823********2028 621287*****84992 1229 1,229.00 136****5570 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
61 阿满尼·玉山 652823********2024 621287*****05533 1542 1,542.00 151****9259 喀尔曲尕乡琼买里村
62 阿瓦·牙克甫 652823********2023 621287*****82268 1171 1,171.00 180****6738 喀尔曲尕乡琼买里村
63 阿西木·吾斯曼 652823********2017 621287*****15647 534 534.00 138****6918 喀尔曲尕乡琼买里村
64 阿依居买·阿肉甫 652823********2028 621287*****86017 483 483.00 177****6498 喀尔曲尕乡英买里村
65 阿衣先木·买买提 652823********2023 621287*****58596 576 576.00 180****9481 喀尔曲尕乡琼买里村
66 艾尼盼·吾买尔 652823********2049 621287*****66345 1029 1,029.00 199****8379 喀尔曲尕乡阿瓦提村
67 安外尔江·司马义 652823********2017 621287*****64781 1809 1,809.00 131****8499 喀尔曲尕乡琼买里村
68 巴哈尔·巴吾东 652823********2025 621287*****07001 603 603.00 191****9435 喀尔曲尕乡英买里村
69 达吾提·阿布迪日木 652923********1857 621287*****49826 478 478.00 185****6212 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
70 古丽吉可热木·卡德 652823********4026 621287*****40004 1648 1,648.00 181****2488 喀尔曲尕乡琼买里村
71 古扎尔汗·阿西木 652823********2020 621287*****76580 1273 1,273.00 138****9398 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
72 海力坎姆·热衣木 652823********2024 621287*****79932 2174 2,174.00 191****1886 喀尔曲尕乡琼买里村
73 海力坎姆·司地克 652823********2023 621287*****81014 546 546.00 138****3679 喀尔曲尕乡琼买里村
74 卡德尔·买合木提 652823********2034 621287*****71972 626 626.00 150****5074 喀尔曲尕乡琼买里村
75 卡斯木·艾买提 652823********2010 621287*****88024 526 526.00 133****4748 喀尔曲尕乡琼买里村
76 可尔汗·麻木提 652823********202X 621287*****05823 1171 1,171.00 137****8470 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
77 帕旦木·塔依尔 652823********2021 621287*****74134 526 526.00 138****1544 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
78 帕旦木汗·托合提 652823********2024 621287*****89683 603 603.00 157****8804 喀尔曲尕乡琼买里村
79 帕地古丽·托乎地 652823********2040 621287*****47463 1194 1,194.00 191****1886 喀尔曲尕乡琼买里村
80 帕提古丽·买买提 652823********2023 621287*****81896 483 483.00 199****7477 喀尔曲尕乡英买里村
81 帕提古丽·尼亚子 652823********1821 621287*****77455 518 518.00 187****9700 喀尔曲尕乡琼买里村
82 热伊麦·阿山 652823********2142 621287*****43172 1038 1,038.00 135****3076 喀尔曲尕乡英买里村
83 热衣兰木·克然木 652823********2027 621287*****68428 1474 1,474.00 133****7629 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
84 日子玩·牙合甫 652823********2063 621287*****77571 1774 1,774.00 135****3914 喀尔曲尕乡琼买里村
85 铁木尔·托合提 652823********2010 621287*****05356 520 520.00 180****2515 喀尔曲尕乡琼买里村
86 吐尔地汗·卡斯木 652823********2027 621287*****79874 526 526.00 133****5417 喀尔曲尕乡阿瓦提村
87 吐尔逊·肉孜 652823********2016 621287*****82944 522 522.00 136****9270 喀尔曲尕乡阿瓦提村
88 吾素尔·托乎地 652823********2018 621287*****02019 503 503.00 135****6350 喀尔曲尕乡琼买里村
89 牙合甫·达吾提 652823********2034 621287*****80344 1832 1,832.00 133****4747 喀尔曲尕乡琼买里村
90 牙生·乃买提 652823********2017 621287*****70096 576 576.00 189****3884 喀尔曲尕乡琼买里村
91 牙生·苏来曼 652823********2010 621287*****82087 626 626.00 157****6384 喀尔曲尕乡琼买里村
92 牙生·依不拉音 652823********2014 621287*****57416 448 448.00 155****6202 喀尔曲尕乡英买里村
93 亚森江·吾甫力卡斯木 652823********2016 621287*****54660 603 603.00 173****5520 喀尔曲尕乡阿瓦提村
94 依不拉音·卡斯木 652823********2011 621287*****81691 448 448.00 177****6498 喀尔曲尕乡英买里村
95 依力米努尔·司卡旦尔 652823********2146 621287*****43339 503 503.00 136****1390 喀尔曲尕乡英买里村
96 伊米妮罕·艾买提 652823********2025 621287*****86332 626 626.00 150****5274 喀尔曲尕乡琼买里村
97 玉米提江·买买提 652823********2015 621287*****38143 887 887.00 150****8241 喀尔曲尕乡阿瓦提村
98 玉素甫·去肉克 652823********2012 621287*****83428 1229 1,229.00 139****5343 喀尔曲尕乡琼买里村
99 再衣尼帕·阿不都 652823********2027 849010*****0104842601 1171 1,171.00 180****3349 喀尔曲尕乡琼买里村
100 祖丽胡玛尔·买合木提 652823********2021 621287*****73322 526 526.00 182****7883 喀尔曲尕乡琼买里村
101 阿丽米热·阿西木 652823********2147 621287*****64476 483 483.00 189****3884 喀尔曲尕乡阿瓦提村
102 艾尔肯·艾买提 652823********2013 621797*****43699649 337 337.00 185****6212 喀尔曲尕乡阿瓦提村
103 艾尼沙·热合曼 652823********2025 621287*****11792 836 836.00 189****3884 喀尔曲尕乡阿瓦提村
104 古丽巴努·依明 652823********2027 621287*****38016 449 449.00 180****7170 喀尔曲尕乡英买里村
105 古再丽努尔·库尔班 652823********2141 621287*****28391 603 603.00 147****0545 喀尔曲尕乡阿瓦提村
106 几米兰木·托乎提 652823********204X 621287*****85148 568 568.00 137****0119 喀尔曲尕乡阿瓦提村
107 库尔班·阿不都肉素力 652823********2011 621287*****80906 772 772.00 150****8265 喀尔曲尕乡阿瓦提村
108 库尔班尼沙汗·阿不拉 652823********2145 621287*****23902 603 603.00 180****5200 喀尔曲尕乡阿瓦提村
109 麻木提·玉素甫 652823********2017 621287*****68929 1106 1,106.00 152****4119 喀尔曲尕乡阿瓦提村
110 买尔旦·艾山 652823********2011 621287*****51200 626 626.00 133****5244 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
111 买合木提·托乎提 652823********2016 621287*****84767 2290 2,290.00 199****7922 喀尔曲尕乡阿瓦提村
112 买买提·阿西木 652823********2130 621287*****64211 506 506.00 199****2499 喀尔曲尕乡英买里村
113 美合日古丽·艾沙 652823********202X 621287*****85001 503 503.00 137****9039 喀尔曲尕乡阿瓦提村
114 尼亚子汗·哈斯木 652823********2023 621287*****33784 626 626.00 131****0901 喀尔曲尕乡阿瓦提村
115 帕旦木·司马义 652823********2049 621287*****65849 2177 2,177.00 133****8545 喀尔曲尕乡阿瓦提村
116 帕地古丽·艾买尔 652823********2027 621287*****62895 1071 1,071.00 181****4588 喀尔曲尕乡阿瓦提村
117 热比然木·艾力 652823********2022 621287*****09064 1150 1,150.00 199****9799 喀尔曲尕乡阿瓦提村
118 热孜玩古丽·牙生 652823********202X 621287*****47667 1348 1,348.00 138****6447 喀尔曲尕乡阿瓦提村
119 肉孜·托乎地 652823********2010 621287*****84836 603 603.00 191****8874 喀尔曲尕乡阿瓦提村
120 萨拉伊丁·买买提 652823********2019 621287*****80412 603 603.00 135****6516 喀尔曲尕乡阿瓦提村
121 玩尼沙·阿山 652823********2021 621287*****70971 626 626.00 137****9905 喀尔曲尕乡阿瓦提村
122 翁坎姆·牙生 652823********2028 621287*****36873 1206 1,206.00 136****6337 喀尔曲尕乡阿瓦提村
123 吾甫力·阿不拉 652823********2013 621287*****82657 1056 1,056.00 150****4846 喀尔曲尕乡阿瓦提村
124 依明·艾拉吾东 652823********2010 621287*****83309 2307 2,307.00 181****8766 喀尔曲尕乡阿瓦提村
125 依明·吐尔地 652823********2011 621287*****82241 1398 1,398.00 199****5539 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
126 依明汗·托乎地 652823********2024 621287*****69836 603 603.00 137****1969 喀尔曲尕乡琼买里村
127 伊斯坎代尔·玉素甫 652823********2130 621287*****82289 603 603.00 137****0770 喀尔曲尕乡阿瓦提村
128 阿木提·玉素甫 652823********2014 621287*****82632 478 478.00 132****2088 喀尔曲尕乡英买里村
129 阿瓦古丽·托乎地 652823********2025 621287*****70099 448 448.00 136****7208 喀尔曲尕乡英买里村
130 买买提·司地克 652823********2015 621287*****35248 1252 1,252.00 180****4233 喀尔曲尕乡英买里村
131 帕提木·阿尔祖 652823********2048 621287*****75095 465 465.00 132****6155 喀尔曲尕乡英买里村
132 热娜古丽·尼牙孜 652823********1829 621287*****70736 1499 1,499.00 137****5392 喀尔曲尕乡英买里村
133 热衣木·肉孜 652823********2015 621287*****14275 894 894.00 173****5024 喀尔曲尕乡英买里村
134 沙儿汗·麻木提 652823********2029 621287*****55360 626 626.00 157****5207 喀尔曲尕乡英买里村
135 吐地汗·去肉克 652823********2025 621287*****95359 1109 1,109.00 180****8843 喀尔曲尕乡英买里村
136 托乎地汗·去肉克 652823********2028 621287*****86559 558 558.00 157****8556 喀尔曲尕乡英买里村
137 吾斯曼·塔衣甫 652823********2017 621287*****55469 1038 1,038.00 132****0307 喀尔曲尕乡英买里村
138 阿不都肉素尔·托乎地 652823********201X 621287*****73759 771 771.00 139****7541 喀尔曲尕乡阿瓦提村
139 托乎地·司马义 652823********2010 621287*****02709 603 603.00 137****0130 喀尔曲尕乡阿瓦提村
140 库尔班尼沙·买买提 652823********2024 621287*****05567 568 568.00 133****8386 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村

关联稿件: