当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 喀尔曲尕乡

喀尔曲尕乡2025年7月农村居民最低生活保障清册表

发布日期:2025-07-23 18:24 来源:喀尔曲尕乡人民政府
打印 字体:【

序号 姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴金额 手机号码 家庭地址 备注
1 阿不都·卡斯木 652823********201X 621287******8192 626 626.00 199****0093 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
2 阿德里·艾尔看木 652823********2137 621287******1078 603 603.00 131****9716 喀尔曲尕乡喀尔曲尕
3 阿瓦汗·尼亚子 652823********2029 621287******9087 1400 1,400.00 187****9700 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
4 阿衣木汗·那在尔 652823********2028 621287******2547 371 371.00 173****4027 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
5 阿衣先木·卡德尔 652823********2047 621287******0313 769 769.00 177****9948 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
6 阿衣先木·热合曼 652823********2049 621287******2426 1125 1,125.00 133****4643 喀尔曲尕乡琼买里村
7 阿衣昨胡然·阿力 652823********2046 621287******6962 433 433.00 166****5400 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
8 艾合买提·玉素甫 652823********201X 621287******5743 1200 1,200.00 183****5269 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
9 艾买提·买买提 652823********2011 621287******3172 518 518.00 187****8887 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
10 艾木牙汗·艾买提 652823********2022 621287******1010 568 568.00 181****2733 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
11 艾尼玩·斯地克 652823********201X 621287******6713 961 961.00 181****5467 喀尔曲尕乡喀尔曲尕
12 艾萨·卡斯木 652823********2018 621287******2604 928 928.00 158****7983 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
13 艾斯麦·阿不力孜 652823********202X 621287******3628 193 193.00 133****8477 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
14 迪力夏提·阿不力肯木 652823********2014 621287******1937 603 603.00 153****8785 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
15 古丽米热·阿不力子 652823********2141 621287******6351 944 944.00 137****5392 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
16 古丽则热·吾斯曼 652823********2147 621287******4934 503 503.00 137****3008 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
17 古丽孜巴·艾合买提 652823********2143 621287******6229 1258 1,258.00 133****7628 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
18 哈斯木·买买提 652823********2017 621799******5353495 558 558.00 181****8683 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
19 海力坎姆·阿不拉 652823********2023 621287******2946 499 499.00 180****4243 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
20 海力坎姆·尼亚子 652823********2023 621287******9009 626 626.00 183****2880 喀尔曲尕乡琼买里村
21 海力坎姆·玉素甫 652823********2021 621287******8893 1229 1,229.00 133****7376 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
22 海热古丽·司马义 652823********2023 621721******2630081 971 971.00 187****8865 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
23 合里力·艾合买提 652823********2015 621287******8085 603 603.00 135****5704 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
24 胡尔西旦·艾力 652823********2029 621287******4114 1206 1,206.00 131****7955 喀尔曲尕乡琼买里村
25 居满汗·吐逊 652823********2023 621287******7548 626 626.00 138****3679 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
26 开塞尔·牙生 652823********2017 621287******3297 503 503.00 132****6559 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
27 库尔班尼沙·买买提 652823********2024 621287******5567 568 568.00 133****8386 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
28 买里然木·司地克 652823********2025 621287******7594 394 394.00 150****3381 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
29 买买提·阿不都力 652823********2012 621287******6896 2278 2,278.00 137****1120 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
30 买买提·艾买提 652823********201X 621287******7913 1229 1,229.00 155****6202 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
31 买买提·克衣木 652823********2012 621287******9141 1484 1,484.00 199****4331 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
32 买买提·日扎克 652823********2014 621287******0387 909 909.00 191****3838 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
33 买买提·塔依尔 652823********2013 621467******4260765 1797 1,797.00 199****0093 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
34 买他然木·艾沙 652823********2020 621287******9393 448 448.00 137****3008 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
35 美克热班·买买提 652823********2020 621287******9569 603 603.00 196****1958 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
36 尼亚孜·哈斯木 652823********2011 621287******5615 1903 1,903.00 180****9684 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
37 帕旦木·艾买提 652823********2025 621287******4323 568 568.00 137****6682 喀尔曲尕乡阿瓦提村
38 帕旦木·卡德尔 652823********2027 621287******4685 603 603.00 177****8033 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
39 帕旦木·吾素尔 652823********2021 621287******3100 460 460.00 173****2057 喀尔曲尕乡喀尔曲尕
40 帕旦木汗·托卡 652823********2022 621287******6068 956 956.00 150****5074 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
41 帕地古丽·卡斯木 652823********202X 621287******4776 476 476.00 187****0605 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
42 帕地古丽·吾斯曼 652823********2021 621287******8580 503 503.00 188****4910 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
43 帕提古丽·艾合买提 652823********2029 621287******2155 533 533.00 133****6733 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
44 热比然木·吾斯曼 652823********2029 621287******3247 961 961.00 199****9844 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
45 日孜玩古丽·托乎提 652823********2048 621287******8646 2177 2,177.00 157****6384 喀尔曲尕乡琼买里村
46 肉孜·卡德尔 652823********2038 621287******3974 603 603.00 133****4922 喀尔曲尕乡琼买里村
47 肉孜汗·阿不都 652823********2021 621287******4865 417 417.00 181****7433 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
48 肉孜汗·艾买提 652823********2027 621287******0732 483 483.00 139****0636 喀尔曲尕乡英买里村
49 赛比海·吾买尔 652823********2022 621287******8362 603 603.00 175****6963 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
50 沙拉买提汗·吾斯曼 652823********202X 621287******2332 568 568.00 137****7107 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
51 司马义·日扎克 652823********2012 621287******0130 1797 1,797.00 133****4778 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
52 吐地汗·木沙 652823********202X 621287******4017 318 318.00 136****9985 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
53 托乎地汗·阿不拉 652823********2041 621287******7443 603 603.00 133****8477 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
54 吾买尔·买买提 652823********2014 621287******6340 568 568.00 133****2249 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
55 西力盼木·依不拉音 652823********2020 621287******3081 448 448.00 181****3847 喀尔曲尕乡英买里村
56 牙生·白克力 652823********2016 621287******5558 358 358.00 152****1186 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
57 依特汗·阿不拉 652823********202X 621287******2753 1194 1,194.00 136****7089 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
58 孜来汗·牙生 652823********2020 621287******8801 326 326.00 133****9436 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
59 祖力甫汗·买合木提 652823********2020 621287******5053 503 503.00 150****9048 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
60 阿尔通·买买提 652823********2028 621287******4992 1229 1,229.00 136****5570 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
61 阿满尼·玉山 652823********2024 621287******5533 1542 1,542.00 151****9259 喀尔曲尕乡琼买里村
62 阿瓦·牙克甫 652823********2023 621287******2268 1171 1,171.00 180****6738 喀尔曲尕乡琼买里村
63 阿西木·吾斯曼 652823********2017 621287******5647 534 534.00 138****6918 喀尔曲尕乡琼买里村
64 阿依居买·阿肉甫 652823********2028 621287******6017 448 448.00 177****6498 喀尔曲尕乡英买里村
65 阿衣先木·买买提 652823********2023 621287******8596 576 576.00 180****9481 喀尔曲尕乡琼买里村
66 艾尼盼·吾买尔 652823********2049 621287******6345 1029 1,029.00 199****8379 喀尔曲尕乡阿瓦提村
67 安外尔江·司马义 652823********2017 621287******4781 1809 1,809.00 131****8499 喀尔曲尕乡琼买里村
68 巴哈尔·巴吾东 652823********2025 621287******7001 603 603.00 191****9435 喀尔曲尕乡英买里村
69 达吾提·阿布迪日木 652923********1857 621287******9826 478 478.00 185****6212 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
70 古丽吉可热木·卡德 652823********4026 622203******5254150 1648 1,648.00 181****2488 喀尔曲尕乡琼买里村
71 古扎尔汗·阿西木 652823********2020 621287******6580 1273 1,273.00 138****9398 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
72 海力坎姆·热衣木 652823********2024 621287******9932 2174 2,174.00 191****1886 喀尔曲尕乡琼买里村
73 海力坎姆·司地克 652823********2023 621287******1014 546 546.00 138****3679 喀尔曲尕乡琼买里村
74 卡德尔·买合木提 652823********2034 621287******1972 626 626.00 150****5074 喀尔曲尕乡琼买里村
75 卡斯木·艾买提 652823********2010 621287******8024 526 526.00 133****4748 喀尔曲尕乡琼买里村
76 可尔汗·麻木提 652823********202X 621287******5823 1136 1,136.00 137****8470 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
77 帕旦木·塔依尔 652823********2021 621287******4134 526 526.00 138****1544 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
78 帕旦木汗·托合提 652823********2024 621287******9683 603 603.00 157****8804 喀尔曲尕乡琼买里村
79 帕地古丽·托乎地 652823********2040 621287******7463 1194 1,194.00 191****1886 喀尔曲尕乡琼买里村
80 帕提古丽·买买提 652823********2023 621287******1896 483 483.00 199****7477 喀尔曲尕乡英买里村
81 帕提古丽·尼亚子 652823********1821 621287******7455 518 518.00 187****9700 喀尔曲尕乡琼买里村
82 热衣兰木·克然木 652823********2027 622203******2043598 1474 1,474.00 133****7629 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
83 日子玩·牙合甫 652823********2063 621287******7571 910 910.00 135****3914 喀尔曲尕乡琼买里村
84 铁木尔·托合提 652823********2010 621287******5356 520 520.00 180****2515 喀尔曲尕乡琼买里村
85 吐尔地汗·卡斯木 652823********2027 621287******9874 526 526.00 133****5417 喀尔曲尕乡阿瓦提村
86 吐尔逊·肉孜 652823********2016 621287******2944 522 522.00 136****9270 喀尔曲尕乡阿瓦提村
87 托乎地·司马义 652823********2010 621287******2709 603 603.00 137****0130 喀尔曲尕乡阿瓦提村
88 吾素尔·托乎地 652823********2018 621287******2019 503 503.00 135****6350 喀尔曲尕乡琼买里村
89 牙合甫·达吾提 652823********2034 621287******0344 1832 1,832.00 133****4747 喀尔曲尕乡琼买里村
90 牙生·乃买提 652823********2017 621287******0096 576 576.00 189****3884 喀尔曲尕乡琼买里村
91 牙生·斯地克 652823********203X 621287******4202 611 611.00 182****3967 喀尔曲尕乡琼买里村
92 牙生·苏来曼 652823********2010 621287******2087 626 626.00 157****6384 喀尔曲尕乡琼买里村
93 牙生·依不拉音 652823********2014 621287******7416 448 448.00 155****6202 喀尔曲尕乡英买里村
94 亚森江·吾甫力卡斯木 652823********2016 621287******4660 603 603.00 173****5520 喀尔曲尕乡阿瓦提村
95 依不拉音·卡斯木 652823********2011 621287******1691 448 448.00 177****6498 喀尔曲尕乡英买里村
96 依力米努尔·司卡旦尔 652823********2146 621287******3339 503 503.00 136****1390 喀尔曲尕乡英买里村
97 伊米妮罕·艾买提 652823********2025 621287******6332 626 626.00 150****5274 喀尔曲尕乡琼买里村
98 玉素甫·去肉克 652823********2012 621287******3428 1229 1,229.00 139****5343 喀尔曲尕乡琼买里村
99 再衣尼帕·阿不都 652823********2027 849010******104842601 1171 1,171.00 180****3349 喀尔曲尕乡琼买里村
100 祖丽胡玛尔·买合木提 652823********2021 621287******3322 526 526.00 182****7883 喀尔曲尕乡琼买里村
101 阿不都肉素尔·托乎地 652823********201X 621287******3759 771 771.00 139****7541 喀尔曲尕乡阿瓦提村
102 阿丽米热·阿西木 652823********2147 621287******4476 483 483.00 189****3884 喀尔曲尕乡阿瓦提村
103 艾尔肯·艾买提 652823********2013 621797******3699649 337 337.00 185****6212 喀尔曲尕乡阿瓦提村
104 艾尼沙·热合曼 652823********2025 621287******1792 836 836.00 189****3884 喀尔曲尕乡阿瓦提村
105 古丽巴努·依明 652823********2027 621287******8016 449 449.00 180****7170 喀尔曲尕乡英买里村
106 古再丽努尔·库尔班 652823********2141 621287******8391 603 603.00 147****0545 喀尔曲尕乡阿瓦提村
107 几米兰木·托乎提 652823********204X 621287******5148 324 324.00 137****0119 喀尔曲尕乡阿瓦提村
108 库尔班·阿不都肉素力 652823********2011 621287******0906 772 772.00 150****8265 喀尔曲尕乡阿瓦提村
109 库尔班尼沙汗·阿不拉 652823********2145 621287******3902 603 603.00 180****5200 喀尔曲尕乡阿瓦提村
110 麻木提·玉素甫 652823********2017 621287******8929 1106 1,106.00 152****4119 喀尔曲尕乡阿瓦提村
111 买尔旦·艾山 652823********2011 621287******1200 626 626.00 133****5244 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
112 买合木提·托乎提 652823********2016 621287******4767 2290 2,290.00 199****7922 喀尔曲尕乡阿瓦提村
113 买买提·阿西木 652823********2130 621287******4211 506 506.00 199****2499 喀尔曲尕乡英买里村
114 美合日古丽·艾沙 652823********202X 621287******5001 503 503.00 137****9039 喀尔曲尕乡阿瓦提村
115 尼亚子汗·哈斯木 652823********2023 621287******3784 626 626.00 131****0901 喀尔曲尕乡阿瓦提村
116 帕旦木·司马义 652823********2049 621287******5849 2177 2,177.00 133****8545 喀尔曲尕乡阿瓦提村
117 帕地古丽·艾买尔 652823********2027 621287******2895 1071 1,071.00 181****4588 喀尔曲尕乡阿瓦提村
118 热比然木·艾力 652823********2022 621287******9064 1150 1,150.00 199****9799 喀尔曲尕乡阿瓦提村
119 热孜玩古丽·牙生 652823********202X 621287******7667 1348 1,348.00 138****6447 喀尔曲尕乡阿瓦提村
120 肉孜·托乎地 652823********2010 621287******4836 603 603.00 191****8874 喀尔曲尕乡阿瓦提村
121 萨拉伊丁·买买提 652823********2019 621287******0412 603 603.00 135****6516 喀尔曲尕乡阿瓦提村
122 玩尼沙·阿山 652823********2021 621287******0971 626 626.00 137****9905 喀尔曲尕乡阿瓦提村
123 翁坎姆·牙生 652823********2028 621287******6873 1206 1,206.00 136****6337 喀尔曲尕乡阿瓦提村
124 吾甫力·阿不拉 652823********2013 621287******2657 1056 1,056.00 150****4846 喀尔曲尕乡阿瓦提村
125 依明·艾拉吾东 652823********2010 621287******3309 2307 2,307.00 181****8766 喀尔曲尕乡阿瓦提村
126 依明·吐尔地 652823********2011 621287******2241 1398 1,398.00 199****5539 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
127 依明汗·托乎地 652823********2024 621287******9836 603 603.00 137****1969 喀尔曲尕乡琼买里村
128 伊斯坎代尔·玉素甫 652823********2130 621287******2289 603 603.00 137****0770 喀尔曲尕乡阿瓦提村
129 阿木提·玉素甫 652823********2014 621287******2632 478 478.00 132****2088 喀尔曲尕乡英买里村
130 阿瓦古丽·托乎地 652823********2025 621287******0099 448 448.00 136****7208 喀尔曲尕乡英买里村
131 买买提·司地克 652823********2015 621287******5248 1252 1,252.00 180****4233 喀尔曲尕乡英买里村
132 帕提木·阿尔祖 652823********2048 621287******5095 465 465.00 132****6155 喀尔曲尕乡英买里村
133 热娜古丽·尼牙孜 652823********1829 621287******0736 1499 1,499.00 137****5392 喀尔曲尕乡英买里村
134 热衣木·肉孜 652823********2015 621287******4275 894 894.00 173****5024 喀尔曲尕乡英买里村
135 沙儿汗·麻木提 652823********2029 621287******5360 626 626.00 157****5207 喀尔曲尕乡英买里村
136 吐地汗·去肉克 652823********2025 621287******5359 1109 1,109.00 180****8843 喀尔曲尕乡英买里村
137 托乎地汗·去肉克 652823********2028 621287******6559 558 558.00 157****8556 喀尔曲尕乡英买里村
138 吾斯曼·塔衣甫 652823********2017 621287******5469 1038 1,038.00 132****0307 喀尔曲尕乡英买里村
合计 116345

关联稿件: