序号 | 姓名 | 身份证号/统一代码 | 银行帐号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 手机号码 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 阿不都·卡斯木 | 652823********201X | 621287******8192 | 120 | 120.00 | 152****1224 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
2 | 阿提坎木·依米提 | 652823********2027 | 621287******7141 | 120 | 120.00 | 131****3692 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
3 | 阿西木·肉孜 | 652823********2015 | 621721******3126071 | 120 | 120.00 | 177****7738 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
4 | 阿衣先木·依不拉音 | 652822********002X | 621287******9338 | 120 | 120.00 | 152****8745 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
5 | 阿衣昨胡然·阿力 | 652823********2046 | 621287******6962 | 120 | 120.00 | 133****4885 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
6 | 艾合买提·买买提 | 652823********2011 | 621287******4443 | 120 | 120.00 | 135****3914 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
7 | 艾合买提·玉素甫 | 652823********201X | 621287******5743 | 120 | 120.00 | 183****5269 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
8 | 艾力·司马义 | 652823********2015 | 621287******1943 | 120 | 120.00 | 173****4027 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
9 | 艾买提·买买提 | 652823********2011 | 621287******3172 | 120 | 120.00 | 133****2249 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
10 | 艾尼盼木·库尔班 | 652823********2044 | 621525******2751 | 120 | 120.00 | 135****7681 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
11 | 哈斯木·买买提 | 652823********2017 | 621799******5353495 | 120 | 120.00 | 139****3764 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
12 | 海力坎姆·玉素甫 | 652823********2021 | 621287******8893 | 120 | 120.00 | 133****7376 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
13 | 凯赛尔·阿不力孜 | 652823********213X | 621287******8258 | 120 | 120.00 | 133****8386 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
14 | 买里艳木·那芒 | 652823********2024 | 621287******2374 | 120 | 120.00 | 133****4778 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
15 | 买买提·艾买提 | 652823********201X | 621287******7913 | 120 | 120.00 | 132****4052 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
16 | 买热艳木·尹不拉音 | 652823********1826 | 621287******7712 | 120 | 120.00 | 131****3820 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
17 | 帕旦木·塔力甫 | 652823********2025 | 621287******6394 | 120 | 120.00 | 182****5343 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
18 | 帕旦木·吾素尔 | 652823********2021 | 621287******3100 | 120 | 120.00 | 133****2249 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
19 | 帕旦木汗·托卡 | 652823********2022 | 621287******6068 | 120 | 120.00 | 150****5074 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
20 | 帕地古丽·卡斯木 | 652823********202X | 621287******4776 | 120 | 120.00 | 187****0650 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
21 | 巧尔盼·依明 | 652823********2047 | 621287******4395 | 120 | 120.00 | 189****2040 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
22 | 热伊麦·艾买提 | 652823********2020 | 621287******2587 | 120 | 120.00 | 199****2706 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
23 | 热衣尼古丽·托乎提 | 652823********2023 | 621287******7124 | 120 | 120.00 | 135****0884 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
24 | 肉孜·卡德尔 | 652823********2038 | 621287******3974 | 120 | 120.00 | 151****8540 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
25 | 沙拉买提汗·吾斯曼 | 652823********202X | 621287******2332 | 120 | 120.00 | 137****7170 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
26 | 沙吾提·司马义 | 652823********2034 | 621287******3001 | 120 | 120.00 | 133****4778 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
27 | 司坎德尔·苏来曼 | 652823********2011 | 621287******8697 | 120 | 120.00 | 147****3581 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
28 | 吐尔地·艾买尔 | 652823********2017 | 621287******9940 | 120 | 120.00 | 131****1075 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
29 | 托乎地·玉买尔 | 652823********201X | 621287******6010 | 120 | 120.00 | 187****5595 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
30 | 托乎地汗·阿不拉 | 652823********2041 | 621287******7443 | 120 | 120.00 | 133****8477 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
31 | 吾买尔·买买提 | 652823********2014 | 621287******6340 | 120 | 120.00 | 130****1907 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
32 | 依特汗·阿不拉 | 652823********202X | 621287******2753 | 120 | 120.00 | 181****5255 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
33 | 孜来汗·牙生 | 652823********2020 | 621287******8801 | 120 | 120.00 | 133****9436 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
34 | 昨然汗·那芒 | 652823********2027 | 621287******3818 | 120 | 120.00 | 182****7074 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
35 | 阿卜杜拉·买合木提 | 652823********2012 | 621287******2134 | 120 | 120.00 | 191****9435 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
36 | 阿瓦·牙克甫 | 652823********2023 | 621287******2268 | 120 | 120.00 | 180****3349 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
37 | 阿西木·吾斯曼 | 652823********2017 | 621287******5647 | 120 | 120.00 | 187****9700 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
38 | 古扎尔汗·阿西木 | 652823********2020 | 621287******6580 | 120 | 120.00 | 173****7881 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
39 | 海力坎姆·司地克 | 652823********2023 | 621287******1014 | 120 | 120.00 | 185****6212 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
40 | 海力坎姆·吾斯曼 | 652823********2020 | 621287******5565 | 120 | 120.00 | 158****4728 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
41 | 卡德尔·买合木提 | 652823********2034 | 621287******1972 | 120 | 120.00 | 173****2019 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
42 | 卡斯木·艾买提 | 652823********2010 | 621287******8024 | 120 | 120.00 | 157****8804 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
43 | 看比奴尔·阿西木 | 652823********2063 | 621287******3051 | 120 | 120.00 | 186****3933 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
44 | 可尔汗·麻木提 | 652823********202X | 621287******5823 | 120 | 120.00 | 133****7629 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
45 | 买买提·巴开 | 652823********2016 | 621721******3128812 | 120 | 120.00 | 180****9954 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
46 | 帕地古丽·卡德尔 | 652823********2022 | 621287******3078 | 120 | 120.00 | 138****5362 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
47 | 热孜玩古丽·牙生 | 652823********2060 | 621287******6557 | 120 | 120.00 | 181****8683 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
48 | 司马义·买买提 | 652823********2016 | 621287******9158 | 120 | 120.00 | 137****5087 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
49 | 吾斯曼·塔力甫 | 652823********201X | 621287******7579 | 120 | 120.00 | 150****1545 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
50 | 牙合甫·达吾提 | 652823********2034 | 621287******0344 | 120 | 120.00 | 135****4492 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
51 | 牙合甫·买买提 | 652823********2139 | 621287******2382 | 120 | 120.00 | 131****3022 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
52 | 牙生·斯地克 | 652823********203X | 621287******4202 | 120 | 120.00 | 181****8683 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
53 | 牙生·苏来曼 | 652823********2010 | 621287******2087 | 120 | 120.00 | 181****2488 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
54 | 伊米妮罕·艾买提 | 652823********2025 | 621287******6332 | 120 | 120.00 | 173****9073 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
55 | 阿不都肉素尔·托乎地 | 652823********201X | 621287******3759 | 120 | 120.00 | 136****9270 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
56 | 阿不拉·库尔班 | 652823********2013 | 621287******7830 | 120 | 120.00 | 180****4233 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
57 | 阿瓦汗·艾买提 | 652823********2020 | 621287******4678 | 120 | 120.00 | 152****4119 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
58 | 巴哈尔古丽·玉素甫 | 652823********2024 | 621287******0434 | 120 | 120.00 | 136****2593 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
59 | 买尔旦·艾山 | 652823********2011 | 621287******1200 | 120 | 120.00 | 133****4922 | 尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
60 | 买合木提·托乎提 | 652823********2016 | 621287******4767 | 120 | 120.00 | 136****8240 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
61 | 买买提·阿西木 | 652823********2130 | 621287******4211 | 120 | 120.00 | 166****5990 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
62 | 买然木尼沙·阿西木 | 652823********2044 | 621287******0009 | 120 | 120.00 | 136****2593 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
63 | 美丽开木·肉孜 | 652823********1820 | 621287******0542 | 120 | 120.00 | 150****8241 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
64 | 尼亚子汗·哈斯木 | 652823********2023 | 621287******3784 | 120 | 120.00 | 150****8241 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
65 | 帕地古丽·卡文尔 | 652823********2029 | 621287******0156 | 120 | 120.00 | 173****2032 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
66 | 巧盼木·库尔班 | 652823********2021 | 621287******8348 | 120 | 120.00 | 137****8091 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
67 | 肉孜·托乎地 | 652823********2010 | 621287******4836 | 120 | 120.00 | 199****7922 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
68 | 托乎地汗·吾甫力 | 652823********2022 | 621287******3002 | 120 | 120.00 | 176****9255 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
69 | 吾甫力·阿不拉 | 652823********2013 | 621287******2657 | 120 | 120.00 | 176****9255 | 尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
70 | 依明·吐尔地 | 652823********2011 | 621287******2241 | 120 | 120.00 | 166****5938 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
71 | 买买提·司地克 | 652823********2015 | 621287******5248 | 120 | 120.00 | 181****0775 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
72 | 帕旦木·吐乎逊 | 652823********2021 | 621287******9304 | 120 | 120.00 | 136****3577 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
73 | 沙儿汗·麻木提 | 652823********2029 | 621287******5360 | 120 | 120.00 | 135****3076 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
74 | 吾尼其木·阿不拉 | 652823********2024 | 621287******9042 | 120 | 120.00 | 131****1075 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
75 | 牙合甫·艾依提 | 652823********2019 | 621721******2319628 | 120 | 120.00 | 176****5459 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
76 | 玉素甫·阿不拉 | 652823********2019 | 621721******2528129 | 120 | 120.00 | 186****4298 | 尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
合计 | 9120 |
关联稿件: