当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 喀尔曲尕乡

喀尔曲尕乡2025年8月城镇居民最低生活保障清册表

发布日期:2025-08-29 12:28 来源:喀尔曲尕乡人民政府
打印 字体:【
序号 姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴金额 手机号码 家庭地址 备注
1 阿提坎木·依米提 652823********2027 621287*****78894 670 670.00 131****3692 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
2 阿瓦汗·阿不拉 652823********2029 621287*****78036 647 647.00 176****3994 喀尔曲尕乡英买里村  
3 阿西木·肉孜 652823********2015 621721*****03126071 500 500.00 187****1434 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
4 艾力·司马义 652823********2015 621287*****11943 538 538.00 173****4027 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
5 艾买提·玉山 652823********2011 621797*****33895025 647 647.00 133****2547 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
6 艾尼盼木·库尔班 652823********2044 621525*****02751 1251 1,251.00 135****7681 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
7 艾沙·依明 652823********2019 621287*****79190 647 647.00 159****6072 喀尔曲尕乡英买里村  
8 古丽汗·买买提明 652823********2024 621287*****78314 562 562.00 137****7020 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
9 海力坎姆·沙克 652823********2024 621287*****78168 372 372.00 173****1330 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
10 汗克孜·库尔班 652823********1823 621721*****02267736 1901 1,901.00 180****0731 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
11 卡里然木汗·阿山 652823********2022 621287*****66433 576 576.00 133****7574 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
12 凯赛尔·阿不力孜 652823********213X 621287*****48258 1459 1,459.00 133****8386 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
13 买热艳木·尹不拉音 652823********1826 621287*****67712 894 894.00 131****3820 喀尔曲尕乡英买里村  
14 买斯旦木·司马义 652823********2025 621287*****85998 747 747.00 180****8872 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
15 麦尔比耶·买买提 652823********2021 621287*****69544 1249 1,249.00 196****1958 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
16 乃菲赛·买买提 652823********202X 621287*****85433 734 734.00 150****3381 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
17 帕旦木·吐尔逊 652823********2021 621721*****03145832 434 434.00 152****6955 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
18 帕旦木·依米提 652823********2040 621287*****02899 612 612.00 173****0081 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
19 帕提古丽·玉素甫 652823********2022 621287*****47979 997 997.00 196****1598 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
20 帕提买·牙生 652823********2024 621287*****87257 716 716.00 173****4799 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
21 乔力盼汗·肉孜 652823********2023 621287*****13378 531 531.00 135****0884 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
22 巧尔盼·依明 652823********2047 621287*****88935 720 720.00 189****2040 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
23 热比然木·玉素甫 652823********2027 621287*****28298 677 677.00 152****1914 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
24 热衣尼古丽·托乎提 652823********2023 621287*****67124 690 690.00 135****0884 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
25 沙儿汗·吐尔地 652823********2020 621287*****85386 697 697.00 152****5440 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
26 吐尔地·艾买尔 652823********2017 621287*****09940 776 776.00 131****1075 喀尔曲尕乡英买里村  
27 托乎地·玉买尔 652823********201X 621287*****86010 770 770.00 187****5595 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
28 托乎地汗·肉孜 652823********202X 621287*****57800 1333 1,333.00 157****1554 喀尔曲尕乡琼买里村  
29 希尔艾力·吾甫尔 652823********2012 621287*****64768 712 712.00 152****3775 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
30 再同汗·尔祖买提 652823********2029 621287*****80861 605 605.00 180****4849 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
31 泽乃特·哈斯木 652823********2024 621287*****84426 687 687.00 177****4207 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
32 卓然木·色提 652823********2026 621287*****72442 639 639.00 131****0801 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
33 昨然汗·那芒 652823********2027 621287*****93818 770 770.00 182****2532 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
34 昨然汗·肉孜 652823********2067 621287*****28553 635 635.00 187****7787 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
35 阿米娜·托乎地 652823********202X 621287*****78027 747 747.00 131****9792 喀尔曲尕乡英买里村  
36 阿衣先木·库车 652823********2020 621287*****82423 647 647.00 131****7955 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
37 海力坎姆·吾斯曼 652823********2020 621287*****95565 637 637.00 158****4728 喀尔曲尕乡琼买里村  
38 买买提·巴开 652823********2016 621721*****03128812 747 747.00 180****9954 喀尔曲尕乡琼买里村  
39 帕旦木汗·尼亚子 652823********2043 621287*****65572 647 647.00 180****5200 喀尔曲尕乡琼买里村  
40 帕地古丽·卡德尔 652823********2022 621287*****33078 770 770.00 186****4911 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
41 赛旦木汗·依不拉音 652823********202X 621721*****03467053 647 647.00 193****9233 喀尔曲尕乡琼买里村  
42 司马义·买买提 652823********2016 621287*****59158 547 547.00 135****8656 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
43 托乎地汗·司地克 652823********2023 621721*****03346273 697 697.00 199****4552 喀尔曲尕乡琼买里村  
44 托乎汗·司地克 652823********2020 621287*****81048 677 677.00 150****6548 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
45 吾斯曼·塔力甫 652823********201X 621287*****97579 700 700.00 150****1545 喀尔曲尕乡琼买里村  
46 牙合甫·买买提 652823********2139 621287*****62382 670 670.00 131****3022 喀尔曲尕乡琼买里村  
47 牙生·肉孜 652823********2017 621287*****06888 2541 2,541.00 180****0018 喀尔曲尕乡琼买里村  
48 阿不拉·库尔班 652823********2013 621287*****37830 562 562.00 180****4233 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
49 阿瓦汗·艾买提 652823********2020 621287*****54678 747 747.00 152****4119 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
50 阿衣先木·巴拉提 652823********2025 621287*****81568 677 677.00 133****4633 喀尔曲尕乡琼买里村  
51 巴哈尔古丽·玉素甫 652823********2024 621287*****50434 670 670.00 136****2593 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
52 古尼沙·哈斯木 652823********2060 621287*****05186 677 677.00 137****3008 喀尔曲尕乡英买里村  
53 海力坎姆·白克力 652823********2026 621287*****78963 747 747.00 137****0130 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
54 卡斯木·托乎地 652823********2050 621721*****02528103 561 561.00 135****8468 喀尔曲尕乡琼买里村  
55 克然木·艾买提 652823********2015 621287*****76286 539 539.00 180****0018 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
56 买里然木·麻木提 652823********2022 621287*****97652 587 587.00 152****9221 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
57 买然木尼沙·阿西木 652823********2044 621287*****30009 697 697.00 132****4788 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
58 美合日阿依·阿不力孜 652823********2023 621287*****87034 712 712.00 199****8379 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
59 帕旦木·胡大白尔地 652823********202X 621721*****02321756 747 747.00 135****1513 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
60 帕旦木·库尔班 652823********2020 621287*****72361 647 647.00 180****8840 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
61 帕地古丽·卡文尔 652823********2029 621287*****80156 770 770.00 133****4493 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
62 帕提也木·吾斯曼 652823********2049 621721*****01848676 412 412.00 181****7488 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
63 巧盼木·库尔班 652823********2021 621287*****08348 770 770.00 199****9072 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
64 托乎地汗·吾甫力 652823********2022 621287*****83002 770 770.00 176****9255 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
65 昨然木·艾买提 652823********2028 621721*****03465362 1459 1,459.00 135****1345 喀尔曲尕乡阿瓦提村  
66 阿地里江·艾买提 652823********2018 621287*****50525 1059 1,059.00 136****5123 喀尔曲尕乡英买里村  
67 阿肉甫·依明 652823********2010 621287*****35533 627 627.00 157****4136 喀尔曲尕乡英买里村  
68 阿瓦古丽·哈斯木 652823********2021 621287*****47714 590 590.00 186****9305 喀尔曲尕乡英买里村  
69 阿衣夏木古丽·吐尔地 652823********0522 621287*****74844 747 747.00 199****7477 喀尔曲尕乡英买里村  
70 阿衣先木·牙生 652823********202X 621287*****17344 1482 1,482.00 196****4552 喀尔曲尕乡英买里村  
71 艾合买提·尼亚子 652823********2010 621287*****36689 1239 1,239.00 180****9299 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村  
72 海力坎姆·阿木提 652823********2023 621287*****13032 547 547.00 199****2499 喀尔曲尕乡英买里村  
73 海力其汗·胡达白尔地 652823********2029 621721*****01519772 627 627.00 159****5262 喀尔曲尕乡英买里村  
74 买里然木·艾买提 652823********202X 621287*****31077 747 747.00 131****5031 喀尔曲尕乡英买里村  
75 帕旦木·哈斯木 652823********2024 621287*****56616 592 592.00 132****9051 喀尔曲尕乡英买里村  
76 帕旦木·吐乎逊 652823********2021 621287*****09304 670 670.00 180****9808 喀尔曲尕乡英买里村  
77 热孜完古丽·牙合甫 652823********0024 621287*****54911 1259 1,259.00 176****8833 喀尔曲尕乡英买里村  
78 吐逊·热合曼 652823********2010 621287*****71835 620 620.00 136****6937 喀尔曲尕乡英买里村  
79 玩尼沙·艾买提 652823********2028 621287*****38446 592 592.00 135****2592 喀尔曲尕乡英买里村  
80 牙合甫·艾依提 652823********2019 621721*****02319628 627 627.00 186****3177 喀尔曲尕乡英买里村  
81 玉素甫·阿不拉 652823********2019 621721*****02528129 527 527.00 186****4298 喀尔曲尕乡英买里村  

关联稿件: