序号 | 姓名 | 身份证号/统一代码 | 银行帐号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 手机号码 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 阿不都·卡斯木 | 652823********201X | 621287*****78192 | 120 | 120.00 | 152****1224 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
2 | 阿不拉·热衣木 | 652823********2037 | 621287*****34684 | 120 | 120.00 | 180****5141 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
3 | 阿布力米提·玉素甫 | 652823********0010 | 849010*****0104675878 | 120 | 120.00 | 136****6337 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
4 | 阿提坎木·依米提 | 652823********2027 | 621287*****87141 | 120 | 120.00 | 131****3692 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
5 | 阿西木·肉孜 | 652823********2015 | 621721*****03126071 | 120 | 120.00 | 177****7738 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
6 | 阿衣先木·司马义 | 652823********2021 | 621287*****86515 | 120 | 120.00 | 138****1595 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
7 | 艾合买提·玉素甫 | 652823********201X | 621287*****65743 | 120 | 120.00 | 183****5269 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
8 | 艾力·司马义 | 652823********2015 | 621287*****11943 | 120 | 120.00 | 173****4027 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
9 | 艾买提·阿力 | 652823********2012 | 621287*****75404 | 120 | 120.00 | 139****2174 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
10 | 艾买提·买买提 | 652823********2011 | 621287*****93172 | 120 | 120.00 | 133****2249 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
11 | 艾买提·依特 | 652823********2010 | 621287*****85791 | 120 | 120.00 | 136****9270 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
12 | 白克力·艾山 | 652823********2015 | 621287*****79130 | 120 | 120.00 | 199****3133 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
13 | 哈斯木·买买提 | 652823********2017 | 621799*****55353495 | 120 | 120.00 | 139****3764 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
14 | 海力坎姆·白克力 | 652823********2029 | 621287*****78522 | 120 | 120.00 | 180****5220 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
15 | 海力坎姆·买买提 | 652823********2026 | 621721*****02266779 | 120 | 120.00 | 135****3679 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
16 | 海力坎姆·玉素甫 | 652823********2021 | 621287*****58893 | 120 | 120.00 | 133****7376 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
17 | 库尔班·艾提 | 652823********2018 | 621287*****65479 | 120 | 120.00 | 135****0491 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
18 | 库尔班·沙力 | 652823********2012 | 621287*****65549 | 120 | 120.00 | 147****0473 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
19 | 库尔班汗·斯迪克 | 652823********1625 | 621287*****10539 | 120 | 120.00 | 150****5446 | 尉犁县阿克苏甫乡 | |
20 | 买里艳木·那芒 | 652823********2024 | 621287*****62374 | 120 | 120.00 | 133****4778 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
21 | 买买提·艾买提 | 652823********201X | 621287*****77913 | 120 | 120.00 | 132****4052 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
22 | 买买提·托乎地 | 652823********2013 | 621287*****34908 | 120 | 120.00 | 133****4971 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
23 | 买买提·吾甫尔 | 652823********2013 | 621287*****23340 | 120 | 120.00 | 180****5433 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
24 | 尼亚孜江·买买提 | 652823********2011 | 621287*****82420 | 120 | 120.00 | 189****7893 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
25 | 帕旦木·塔力甫 | 652823********2025 | 621287*****66394 | 120 | 120.00 | 182****5343 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
26 | 帕地古丽·卡斯木 | 652823********202X | 621287*****04776 | 120 | 120.00 | 187****0650 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
27 | 巧尔盼·依明 | 652823********2047 | 621287*****34395 | 120 | 120.00 | 189****2040 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
28 | 热伊麦·艾买提 | 652823********2020 | 621287*****92587 | 120 | 120.00 | 199****2706 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
29 | 热衣尼古丽·托乎提 | 652823********2023 | 621287*****67124 | 120 | 120.00 | 135****0884 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
30 | 日孜玩·艾合买提 | 652823********2024 | 621287*****47501 | 120 | 120.00 | 181****4566 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
31 | 司坎德尔·苏来曼 | 652823********2011 | 621287*****98697 | 120 | 120.00 | 147****3581 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
32 | 吐尔地汗·肉孜 | 652823********2024 | 621008*****42441 | 120 | 120.00 | 136****0985 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
33 | 托乎地·玉买尔 | 652823********201X | 621287*****86010 | 120 | 120.00 | 187****5595 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
34 | 依特汗·阿不拉 | 652823********202X | 621287*****82753 | 120 | 120.00 | 181****5255 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
35 | 昨然汗·那芒 | 652823********2027 | 621287*****93818 | 120 | 120.00 | 182****7074 | 尉犁县喀尔曲尕乡巴哈尔路91号 | |
36 | 阿卜杜拉·买合木提 | 652823********2012 | 621287*****82134 | 120 | 120.00 | 191****9435 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
37 | 阿西木·斯地克 | 652823********2011 | 621287*****84080 | 120 | 120.00 | 139****8449 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
38 | 阿西木·吾斯曼 | 652823********2017 | 621287*****15647 | 120 | 120.00 | 187****9700 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
39 | 阿衣先木·艾买提 | 652823********2025 | 621287*****77761 | 120 | 120.00 | 187****9700 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
40 | 阿衣先木·托乎地 | 652823********2026 | 621287*****78799 | 120 | 120.00 | 139****4013 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
41 | 海力坎姆·司地克 | 652823********2023 | 621287*****81014 | 120 | 120.00 | 185****6212 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
42 | 海力坎姆·吾斯曼 | 652823********2020 | 621287*****95565 | 120 | 120.00 | 158****4728 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
43 | 卡德尔·买合木提 | 652823********2034 | 621287*****71972 | 120 | 120.00 | 173****2019 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
44 | 看比奴尔·阿西木 | 652823********2063 | 621287*****83051 | 120 | 120.00 | 186****3933 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
45 | 买买提·巴开 | 652823********2016 | 621721*****03128812 | 120 | 120.00 | 180****9954 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
46 | 努尔买买提·牙生 | 652823********2012 | 621287*****46548 | 120 | 120.00 | 137****7817 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
47 | 帕地古丽·卡德尔 | 652823********2022 | 621287*****33078 | 120 | 120.00 | 138****5362 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
48 | 热孜玩古丽·牙生 | 652823********2060 | 621287*****06557 | 120 | 120.00 | 159****4612 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
49 | 苏来曼·艾买提 | 652823********2019 | 621287*****72335 | 120 | 120.00 | 186****0043 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
50 | 塔吉汗·巴拉提 | 652823********2023 | 621287*****94519 | 120 | 120.00 | 182****6002 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
51 | 吾斯曼·塔力甫 | 652823********201X | 621287*****97579 | 120 | 120.00 | 150****1545 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
52 | 牙合甫·达吾提 | 652823********2034 | 621287*****80344 | 120 | 120.00 | 135****4492 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
53 | 牙合甫·买买提 | 652823********2139 | 621287*****62382 | 120 | 120.00 | 131****3022 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
54 | 牙生·苏来曼 | 652823********2010 | 621287*****82087 | 120 | 120.00 | 181****2488 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
55 | 伊米妮罕·艾买提 | 652823********2025 | 621287*****86332 | 120 | 120.00 | 173****9073 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
56 | 阿不都力·吾斯曼 | 652823********2034 | 621287*****72088 | 120 | 120.00 | 150****0042 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
57 | 阿不都肉素尔·托乎地 | 652823********201X | 621287*****73759 | 120 | 120.00 | 136****9270 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
58 | 阿不拉·库尔班 | 652823********2013 | 621287*****37830 | 120 | 120.00 | 180****4233 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
59 | 巴哈尔古丽·玉素甫 | 652823********2024 | 621287*****50434 | 120 | 120.00 | 136****2593 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
60 | 海力坎姆 | 652823********2023 | 621287*****78812 | 120 | 120.00 | 150****1406 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
61 | 卡斯木·艾买提 | 652823********2015 | 621287*****64289 | 120 | 120.00 | 135****6652 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
62 | 买尔旦·艾山 | 652823********2011 | 621287*****51200 | 120 | 120.00 | 133****4922 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡琼买里村 | |
63 | 买合木提·托乎提 | 652823********2016 | 621287*****84767 | 120 | 120.00 | 136****8240 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
64 | 买买提·牙生 | 652823********1817 | 621287*****97850 | 120 | 120.00 | 137****9219 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
65 | 美丽开木·肉孜 | 652823********1820 | 621287*****80542 | 120 | 120.00 | 150****8241 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
66 | 尼沙汗·吐尔地 | 652823********2020 | 621287*****83838 | 120 | 120.00 | 133****4658 | 喀尔曲尕乡阿瓦提路56号 | |
67 | 尼亚子汗·哈斯木 | 652823********2023 | 621287*****33784 | 120 | 120.00 | 150****8241 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
68 | 努热曼古·牙生 | 652823********2029 | 621287*****50210 | 120 | 120.00 | 135****8344 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
69 | 帕地古丽·卡文尔 | 652823********2029 | 621287*****80156 | 120 | 120.00 | 173****2032 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
70 | 巧盼木·库尔班 | 652823********2021 | 621287*****08348 | 120 | 120.00 | 137****8091 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
71 | 热合曼·艾拉吾东 | 652823********201X | 621287*****94980 | 120 | 120.00 | 136****8240 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
72 | 沙吾提·玉素甫 | 652823********2013 | 621287*****82640 | 120 | 120.00 | 135****5909 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
73 | 司地克·玉山 | 652823********2031 | 621287*****42851 | 120 | 120.00 | 136****9270 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
74 | 吐地汗·西提瓦尔地 | 652823********2021 | 621287*****83085 | 120 | 120.00 | 133****8430 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
75 | 吐汗·麻木提 | 652823********2021 | 621287*****78345 | 120 | 120.00 | 150****0857 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
76 | 托乎地汗·吾甫力 | 652823********2022 | 621287*****83002 | 120 | 120.00 | 176****9255 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
77 | 依明·吐尔地 | 652823********2011 | 621287*****82241 | 120 | 120.00 | 166****5938 | 尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
78 | 阿依吐热汗·达吾提 | 652823********2022 | 621287*****64867 | 120 | 120.00 | 176****0003 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
79 | 艾合麦提江·哈斯木 | 652823********2017 | 621721*****01909569 | 120 | 120.00 | 150****2458 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
80 | 买买提·尼牙孜 | 652823********2011 | 621287*****72897 | 120 | 120.00 | 189****7319 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
81 | 帕旦木·吐乎逊 | 652823********2021 | 621287*****09304 | 120 | 120.00 | 136****3577 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
82 | 沙儿汗·麻木提 | 652823********2029 | 621287*****55360 | 120 | 120.00 | 135****3076 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
83 | 吐尔地·阿不都力 | 652823********2019 | 621287*****66300 | 120 | 120.00 | 188****8772 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 | |
84 | 吾尼其木·阿不拉 | 652823********2024 | 621287*****69042 | 120 | 120.00 | 131****1075 | 新疆尉犁县喀尔曲尕乡英买里村 |
关联稿件: