| 序号 | 姓名 | 身份证号/统一代码 | 银行帐号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 手机号码 | 家庭地址 | 备注 |
| 1 | 阿瓦汗·阿不拉 | 652823********2029 | 621287*****78036 | 70 | 70.00 | 199****4877 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 2 | 阿瓦汗·依不拉音 | 652823********2024 | 621287*****83761 | 70 | 70.00 | 147****9404 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 3 | 阿西木·库尔班 | 652823********2010 | 621287*****67459 | 70 | 70.00 | 155****3931 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 4 | 艾克达·白克力 | 652823********2026 | 621287*****79968 | 70 | 70.00 | 190****0744 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 5 | 艾力·司马义 | 652823********2015 | 621287*****11943 | 70 | 70.00 | 173****4027 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 6 | 艾力·依不拉音 | 652823********2017 | 621287*****50833 | 70 | 70.00 | 138****5534 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 7 | 艾力亚子·依明 | 652823********2014 | 849901*****20101699227 | 70 | 70.00 | 181****5044 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 8 | 艾买尔·尼亚子 | 652823********2017 | 621287*****82431 | 70 | 70.00 | 190****0744 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 9 | 艾买提·依明 | 652823********2031 | 621287*****56282 | 70 | 70.00 | 199****1186 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 10 | 艾木然汗·艾买提 | 652823********202X | 621721*****03465289 | 70 | 70.00 | 139****8936 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 11 | 艾沙·依明 | 652823********2019 | 621287*****79190 | 70 | 70.00 | 185****0515 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 12 | 白克力·艾山 | 652823********2015 | 621287*****79130 | 70 | 70.00 | 152****1749 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 13 | 哈斯木·库大克 | 652823********2018 | 621287*****99922 | 70 | 70.00 | 191****0965 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 14 | 哈斯木·买买提 | 652823********2017 | 621799*****55353495 | 70 | 70.00 | 173****8872 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 15 | 海力坎姆·沙克 | 652823********2024 | 621287*****78168 | 70 | 70.00 | 133****9077 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 16 | 海力且木·哈斯提 | 652823********2023 | 621287*****80633 | 70 | 70.00 | 135****4537 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 17 | 合里力·艾合买提 | 652823********2015 | 621287*****78085 | 70 | 70.00 | 136****0857 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 18 | 卡里然木汗·阿山 | 652823********2022 | 621287*****66433 | 70 | 70.00 | 185****0515 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村四组175号 | |
| 19 | 克衣木·白克力 | 652823********2014 | 621287*****84157 | 70 | 70.00 | 180****0857 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 20 | 库尔班·沙力 | 652823********2012 | 621287*****65549 | 70 | 70.00 | 138****1544 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 21 | 库尔班·依明 | 652823********2015 | 621287*****88636 | 70 | 70.00 | 155****6814 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 22 | 库尔班汗·斯迪克 | 652823********1625 | 621287*****10539 | 70 | 70.00 | 152****8976 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 23 | 麻木提·艾买提 | 652823********2018 | 621287*****30195 | 70 | 70.00 | 199****4877 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 24 | 买里然木·沙皮 | 652823********2062 | 621287*****91996 | 70 | 70.00 | 137****1514 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 25 | 买买提·艾买提 | 652823********201X | 621287*****77913 | 70 | 70.00 | 181****2714 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 26 | 买买提·玉山 | 652823********2019 | 621721*****02266969 | 70 | 70.00 | 133****8430 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村三组124号 | |
| 27 | 尼亚孜·阿力 | 652823********2019 | 621287*****78200 | 70 | 70.00 | 133****4727 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 28 | 帕旦木·吐门 | 652823********2025 | 621287*****74486 | 70 | 70.00 | 190****0744 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 29 | 帕旦木汗·托卡 | 652823********2022 | 621287*****96068 | 70 | 70.00 | 150****5074 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 30 | 巧尔盼·依明 | 652823********2047 | 621287*****88935 | 70 | 70.00 | 189****2040 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 31 | 热比汗·玉素甫 | 652823********2043 | 621287*****47980 | 70 | 70.00 | 133****0918 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 32 | 肉孜·卡德尔 | 652823********2038 | 621287*****43974 | 70 | 70.00 | 136****0982 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 33 | 肉孜汗·阿不都 | 652823********2021 | 621287*****94865 | 70 | 70.00 | 181****7433 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 34 | 肉孜汗·艾买提 | 652823********2027 | 621287*****30732 | 70 | 70.00 | 132****9051 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 35 | 赛得汗·库尔班 | 652823********2024 | 621287*****82449 | 70 | 70.00 | 147****6431 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 36 | 沙儿汗·吐尔地 | 652823********2020 | 621287*****85386 | 70 | 70.00 | 199****8733 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 37 | 斯卡南木·吐尔地 | 652823********2028 | 621287*****70037 | 70 | 70.00 | 136****3045 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 38 | 苏来曼·哈西提 | 652823********2018 | 621287*****77897 | 70 | 70.00 | 136****8443 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 39 | 苏皮·玉山 | 652823********2010 | 621287*****75955 | 150 | 150.00 | 180****8072 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 40 | 吐尔地汗·吾素尔 | 652823********2023 | 621287*****96377 | 70 | 70.00 | 152****4488 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 41 | 托乎地·玉买尔 | 652823********201X | 621287*****86010 | 70 | 70.00 | 187****5595 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 42 | 托乎地汗·司马义 | 652823********2024 | 621287*****78077 | 150 | 150.00 | 147****9985 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 43 | 吾买尔·司马义 | 652823********2017 | 621287*****76591 | 70 | 70.00 | 133****0050 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 44 | 牙生·阿不拉 | 652823********2018 | 621287*****78150 | 70 | 70.00 | 176****4646 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 45 | 牙生·麻木提 | 652823********2014 | 621287*****78374 | 70 | 70.00 | 157****8804 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 46 | 牙生·夏皮 | 652823********2015 | 621721*****03650815 | 70 | 70.00 | 136****7089 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 47 | 牙生·玉山 | 652823********2019 | 621287*****86945 | 70 | 70.00 | 187****0914 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 48 | 依不拉音·吾斯曼 | 652823********2013 | 621287*****68002 | 70 | 70.00 | 189****5180 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 49 | 卓然木·色提 | 652823********2026 | 621287*****72442 | 70 | 70.00 | 151****0634 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 50 | 孜来汗·玉山 | 652823********2027 | 621287*****79155 | 70 | 70.00 | 158****7024 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 51 | 昨然汗·那芒 | 652823********2027 | 621287*****93818 | 70 | 70.00 | 135****0763 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 52 | 昨然汗·肉孜 | 652823********2067 | 621287*****28553 | 70 | 70.00 | 187****7787 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 53 | 昨然汗·依不拉音 | 652823********2020 | 621287*****81518 | 70 | 70.00 | 191****1171 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 54 | 阿汗·胡大白尔地 | 652823********2021 | 621287*****71014 | 70 | 70.00 | 189****7177 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 55 | 阿米娜·托乎地 | 652823********202X | 621287*****78027 | 70 | 70.00 | 131****9792 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 56 | 阿西木·斯地克 | 652823********2011 | 621287*****84080 | 70 | 70.00 | 137****8449 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 57 | 阿西木·玉山 | 652823********2032 | 621287*****85964 | 70 | 70.00 | 133****8326 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 58 | 阿衣先木·艾买提 | 652823********2025 | 621287*****77761 | 70 | 70.00 | 136****0430 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 59 | 阿衣先木·去肉克 | 652823********202X | 621287*****81097 | 70 | 70.00 | 199****1417 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 60 | 阿衣先木·托乎地 | 652823********2026 | 621287*****78799 | 70 | 70.00 | 133****4050 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 61 | 艾买提·尼亚子 | 652823********2016 | 621287*****29415 | 70 | 70.00 | 155****4784 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 62 | 哈斯木·阿扎提 | 652823********201X | 621287*****86580 | 70 | 70.00 | 181****4449 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 63 | 哈斯木·依明 | 652823********2033 | 621287*****67388 | 70 | 70.00 | 190****0744 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 64 | 海力坎姆·买买提 | 652823********2023 | 621287*****81377 | 70 | 70.00 | 199****7303 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 65 | 海力坎姆·司地克 | 652823********2023 | 621287*****81014 | 70 | 70.00 | 138****3679 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 66 | 卡德尔·买合木提 | 652823********2034 | 621287*****71972 | 70 | 70.00 | 155****5604 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 67 | 卡斯木·艾买提 | 652823********2010 | 621287*****88024 | 70 | 70.00 | 157****8804 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 68 | 库尔班汗·沙地克 | 652823********2024 | 621287*****69608 | 70 | 70.00 | 133****8487 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 69 | 麻木提·苏皮 | 652823********2011 | 621721*****03145659 | 70 | 70.00 | 150****6440 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 70 | 买然木·艾买提 | 652823********2028 | 621287*****80792 | 70 | 70.00 | 157****4521 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 71 | 买他然木·吾洁克 | 652823********202X | 621287*****71828 | 70 | 70.00 | 133****0177 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 72 | 尼沙汗·艾买提 | 652823********2027 | 621287*****65347 | 70 | 70.00 | 181****5044 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 73 | 帕旦木·西提 | 652823********2021 | 621287*****02621 | 70 | 70.00 | 135****2541 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 74 | 帕旦木汗·尼亚子 | 652823********2043 | 621287*****65572 | 70 | 70.00 | 137****1260 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 75 | 热比·麻木提 | 652823********2025 | 621287*****78283 | 70 | 70.00 | 133****6455 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 76 | 热比然木·托乎逊 | 652823********2023 | 621287*****77939 | 70 | 70.00 | 135****0857 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 77 | 肉孜·艾山 | 652823********2016 | 621287*****71175 | 70 | 70.00 | 199****7982 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 78 | 赛旦木汗·依不拉音 | 652823********202X | 621721*****03467053 | 70 | 70.00 | 152****3987 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 79 | 斯里木汗·买买提 | 652823********2022 | 621287*****76517 | 70 | 70.00 | 150****3146 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 80 | 司马义·哈斯木 | 652823********2019 | 621721*****02951909 | 70 | 70.00 | 139****1247 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 81 | 吐尔逊·肉孜 | 652823********2016 | 621287*****82944 | 70 | 70.00 | 185****6212 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 82 | 吐尼沙汗·吾吉克 | 652823********204X | 621287*****53552 | 70 | 70.00 | 185****2011 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 83 | 吐牙汗·依不拉音 | 652823********2029 | 621287*****80750 | 70 | 70.00 | 181****2488 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 84 | 托乎地·那素尔 | 652823********2010 | 621287*****71774 | 70 | 70.00 | 133****0533 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 85 | 托乎地·司马义 | 652823********2010 | 621287*****02709 | 70 | 70.00 | 133****0918 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 86 | 托乎地汗·司地克 | 652823********2023 | 621721*****03346273 | 150 | 150.00 | 139****7639 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 87 | 托乎汗·司地克 | 652823********2020 | 621287*****81048 | 70 | 70.00 | 132****6383 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 88 | 吾欧力汗·帕拉提 | 652823********2022 | 621287*****74133 | 70 | 70.00 | 137****8858 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 89 | 吾斯曼·塔力甫 | 652823********201X | 621287*****97579 | 70 | 70.00 | 150****1545 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 90 | 牙合甫·买买提 | 652823********2139 | 621287*****62382 | 70 | 70.00 | 151****3604 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 91 | 玉素甫·牙合甫 | 652823********2011 | 621287*****15144 | 70 | 70.00 | 147****9985 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 92 | 阿不都力·吾斯曼 | 652823********2034 | 621287*****72088 | 70 | 70.00 | 136****3082 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 93 | 阿尔通汗·库尔班 | 652823********2027 | 621287*****77905 | 70 | 70.00 | 199****8443 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 94 | 阿衣先木·买买提 | 652823********202X | 621525*****16157 | 70 | 70.00 | 152****3987 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 95 | 阿衣先木·兹牙吾东 | 652823********2021 | 621287*****08322 | 70 | 70.00 | 136****1506 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 96 | 白克力·麻木提 | 652823********2016 | 621287*****08397 | 70 | 70.00 | 133****8430 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 97 | 哈斯木·白克力 | 652823********201X | 621287*****73791 | 70 | 70.00 | 180****9500 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 98 | 海力坎姆·艾买尔 | 652823********2025 | 621287*****79437 | 70 | 70.00 | 136****2180 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 99 | 海力坎姆·司马义 | 652823********2025 | 621287*****23563 | 70 | 70.00 | 139****9633 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 100 | 海力坎姆·托乎地 | 652823********2023 | 621287*****08306 | 70 | 70.00 | 147****1917 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 101 | 海力力·斯地克 | 652823********2012 | 621287*****48079 | 70 | 70.00 | 138****2620 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 102 | 卡德尔·白克力 | 652823********2016 | 621287*****84908 | 70 | 70.00 | 158****3231 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 103 | 可尔汗·胡大白尔地 | 652823********2021 | 621287*****82806 | 70 | 70.00 | 157****4016 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 104 | 克然木·艾买提 | 652823********2015 | 621287*****76286 | 70 | 70.00 | 157****0802 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 105 | 库尔班尼沙汗·阿不拉 | 652823********2145 | 621287*****23902 | 70 | 70.00 | 158****5810 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 106 | 麻木提·玉素甫 | 652823********2017 | 621287*****68929 | 70 | 70.00 | 187****7450 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 107 | 买里然木·麻木提 | 652823********2022 | 621287*****97652 | 70 | 70.00 | 152****9221 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 108 | 买买提·吾斯曼 | 652823********2015 | 621287*****65309 | 70 | 70.00 | 132****5471 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 109 | 尼沙汗·吐尔地 | 652823********2020 | 621287*****83838 | 70 | 70.00 | 182****1859 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 110 | 尼亚子·麻木提 | 652823********2012 | 621287*****82912 | 70 | 70.00 | 180****8849 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 111 | 帕旦木·阿西木 | 652823********2028 | 621287*****81615 | 70 | 70.00 | 133****4636 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 112 | 帕旦木·库尔班 | 652823********2020 | 621287*****72361 | 70 | 70.00 | 139****9477 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 113 | 巧盼木·库尔班 | 652823********2021 | 621287*****08348 | 150 | 150.00 | 137****8091 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 114 | 热合曼·吾斯曼 | 652823********2010 | 621287*****51770 | 70 | 70.00 | 136****9270 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 115 | 沙地曼·司马义 | 652823********2015 | 621287*****60857 | 70 | 70.00 | 147****3818 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 | |
| 116 | 沙吾提·玉素甫 | 652823********2013 | 621287*****82640 | 70 | 70.00 | 135****5909 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 117 | 托乎地·玉素甫 | 652823********2011 | 621287*****68493 | 70 | 70.00 | 150****7480 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 118 | 吾甫力·阿不拉 | 652823********2013 | 621287*****82657 | 70 | 70.00 | 188****2914 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 119 | 玉山·买买提 | 652823********2010 | 621721*****03466584 | 70 | 70.00 | 182****8473 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 | |
| 120 | 阿木提·玉素甫 | 652823********2014 | 621287*****82632 | 70 | 70.00 | 157****8084 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 121 | 海力其汗·胡达白尔地 | 652823********2029 | 621721*****01519772 | 150 | 150.00 | 159****5262 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 122 | 沙儿汗·麻木提 | 652823********2029 | 621287*****55360 | 70 | 70.00 | 185****0515 | 喀尔曲尕乡英买里村 | |
| 123 | 吾欧尔汗·卡斯木 | 652823********2023 | 621287*****80594 | 70 | 70.00 | 185****6212 | 喀尔曲尕乡琼买里村 | |
| 124 | 西卡尼沙·阿不拉 | 652823********2023 | 621287*****30439 | 70 | 70.00 | 135****3896 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报