| 喀尔曲尕乡2025年10月农村居民最低生活保障清册表 | ||||||
| 姓名 | 身份证号/统一代码 | 银行帐号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 手机号码 | 家庭地址 |
| 阿不都·卡斯木 | 652823********201X | 621287******8192 | 676 | 676.00 | 173****4027 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿德里·艾尔看木 | 652823********2137 | 621287******1078 | 653 | 653.00 | 131****7955 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 阿瓦汗·尼亚子 | 652823********2029 | 621287******9087 | 1550 | 1,550.00 | 133****4922 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 阿衣木汗·那在尔 | 652823********2028 | 621287******2547 | 421 | 421.00 | 175****2337 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿衣先木·卡德尔 | 652823********2047 | 621287******9651 | 869 | 869.00 | 138****3679 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿衣先木·热合曼 | 652823********2049 | 621287******2426 | 1325 | 1,325.00 | 136****7089 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿衣昨胡然·阿力 | 652823********2046 | 621287******6962 | 583 | 583.00 | 137****3008 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾合买提·阿力 | 652823********2015 | 621287******9593 | 1264 | 1,264.00 | 132****2088 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 艾合买提·玉素甫 | 652823********201X | 621287******9347 | 1350 | 1,350.00 | 135****5704 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾买提·买买提 | 652823********2011 | 621287******3172 | 568 | 568.00 | 132****6559 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾木牙汗·艾买提 | 652823********2022 | 621287******1010 | 618 | 618.00 | 181****8683 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾尼玩·斯地克 | 652823********201X | 621287******6713 | 1634 | 1,634.00 | 199****4331 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾萨·卡斯木 | 652823********2018 | 621287******2604 | 1028 | 1,028.00 | 150****3381 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾斯麦·阿不力孜 | 652823********202X | 621287******3628 | 243 | 243.00 | 137****1120 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 古丽米热·阿不力子 | 652823********2141 | 621287******6351 | 1670 | 1,670.00 | 137****0119 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 古丽则热·吾斯曼 | 652823********2147 | 621287******4934 | 553 | 553.00 | 147****0545 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 古丽孜巴·艾合买提 | 652823********2143 | 621287******6229 | 1408 | 1,408.00 | 199****0093 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 哈斯木·买买提 | 652823********2017 | 621799******5353495 | 658 | 658.00 | 181****8766 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 海力坎姆·阿不拉 | 652823********2023 | 621287******2946 | 549 | 549.00 | 183****5269 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 海力坎姆·尼亚子 | 652823********2023 | 621287******9009 | 676 | 676.00 | 180****9481 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 海力坎姆·玉素甫 | 652823********2021 | 621287******8893 | 1306 | 1,306.00 | 137****9039 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 海热古丽·司马义 | 652823********2023 | 621721******2630081 | 1071 | 1,071.00 | 150****4846 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 合里力·艾合买提 | 652823********2015 | 621287******8085 | 653 | 653.00 | 187****9700 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 胡尔西旦·艾力 | 652823********2029 | 621287******4114 | 1306 | 1,306.00 | 181****3847 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 居满汗·吐逊 | 652823********2023 | 621287******7548 | 676 | 676.00 | 180****7170 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 开塞尔·牙生 | 652823********2017 | 621287******3297 | 553 | 553.00 | 191****3838 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 库尔班尼沙·买买提 | 652823********2024 | 621287******5567 | 618 | 618.00 | 135****6516 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 买里然木·司地克 | 652823********2025 | 621287******7594 | 444 | 444.00 | 199****7922 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 买买提·阿不都力 | 652823********2012 | 621287******6896 | 2695 | 2,695.00 | 137****9905 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 买买提·克衣木 | 652823********2012 | 621287******9141 | 1634 | 1,634.00 | 158****7983 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 买买提·日扎克 | 652823********2014 | 621287******0387 | 1059 | 1,059.00 | 181****4588 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 买买提·塔依尔 | 652823********2013 | 621467******4260765 | 1947 | 1,947.00 | 133****7628 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 美克热班·买买提 | 652823********2020 | 621287******9569 | 653 | 653.00 | 199****2499 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 尼亚孜·哈斯木 | 652823********2011 | 621287******5615 | 2103 | 2,103.00 | 183****2880 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 帕旦木·艾买提 | 652823********2025 | 621287******4323 | 618 | 618.00 | 191****1886 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 帕旦木·卡德尔 | 652823********2027 | 621287******4685 | 653 | 653.00 | 133****8477 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 帕旦木·吾素尔 | 652823********2021 | 621287******3100 | 510 | 510.00 | 133****5244 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 帕旦木汗·托卡 | 652823********2022 | 621287******8090 | 1056 | 1,056.00 | 131****9716 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 帕地古丽·卡斯木 | 652823********202X | 621287******4776 | 526 | 526.00 | 133****7376 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 帕地古丽·吾斯曼 | 652823********2021 | 621287******8580 | 553 | 553.00 | 137****5392 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 帕提古丽·艾合买提 | 652823********2029 | 621287******2155 | 583 | 583.00 | 133****8386 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 热比然木·吾斯曼 | 652823********2029 | 621287******3247 | 1061 | 1,061.00 | 181****5467 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 日孜玩古丽·托乎提 | 652823********2048 | 621287******8646 | 2377 | 2,377.00 | 138****3679 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 肉孜·卡德尔 | 652823********2038 | 621287******3974 | 653 | 653.00 | 150****5074 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 肉孜汗·阿不都 | 652823********2021 | 621287******4865 | 467 | 467.00 | 199****0093 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 肉孜汗·艾买提 | 652823********2027 | 621287******0732 | 533 | 533.00 | 187****9700 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 赛比海·吾买尔 | 652823********2022 | 621287******8362 | 340 | 340.00 | 180****9684 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 沙拉买提汗·吾斯曼 | 652823********202X | 621287******2332 | 618 | 618.00 | 187****8865 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 司马义·日扎克 | 652823********2012 | 621287******0130 | 1947 | 1,947.00 | 187****8887 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 吐地汗·木沙 | 652823********202X | 621287******4017 | 368 | 368.00 | 177****8033 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 托乎地汗·阿不拉 | 652823********2041 | 621287******7443 | 653 | 653.00 | 181****2733 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 吾买尔·买买提 | 652823********2014 | 621287******6340 | 618 | 618.00 | 175****2337 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 西力盼木·依不拉音 | 652823********2020 | 621287******3081 | 498 | 498.00 | 135****6350 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 牙生·白克力 | 652823********2016 | 621287******5558 | 458 | 458.00 | 136****6337 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 依特汗·阿不拉 | 652823********202X | 621287******2753 | 1294 | 1,294.00 | 177****9948 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 孜来汗·牙生 | 652823********2020 | 621287******8801 | 103 | 103.00 | 137****3008 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 祖力甫汗·买合木提 | 652823********2020 | 621287******5053 | 553 | 553.00 | 166****5400 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿尔通·买买提 | 652823********2028 | 621287******4992 | 1329 | 1,329.00 | 133****6733 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿满尼·玉山 | 652823********2024 | 621287******5533 | 1742 | 1,742.00 | 136****5570 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿瓦·牙克甫 | 652823********2023 | 621287******2268 | 1271 | 1,271.00 | 137****7107 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿西木·吾斯曼 | 652823********2017 | 621287******5647 | 584 | 584.00 | 139****0636 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 阿依居买·阿肉甫 | 652823********2028 | 621287******7770 | 498 | 498.00 | 182****3967 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 阿衣先木·买买提 | 652823********2023 | 621287******8596 | 626 | 626.00 | 188****4910 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾合买提·尼亚子 | 652823********2013 | 621287******3355 | 881 | 881.00 | 137****1969 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 艾尼盼·吾买尔 | 652823********2049 | 621287******6345 | 1129 | 1,129.00 | 152****4119 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 安外尔江·司马义 | 652823********2017 | 621287******4781 | 1959 | 1,959.00 | 138****6918 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 巴哈尔·巴吾东 | 652823********2025 | 621287******7001 | 653 | 653.00 | 181****7433 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 达吾提·阿布迪日木 | 652923********1857 | 621287******9826 | 528 | 528.00 | 189****3884 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 古丽吉可热木·卡德 | 652823********4026 | 621287******5434 | 1798 | 1,798.00 | 150****9048 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 古扎尔汗·阿西木 | 652823********2020 | 621287******6580 | 1423 | 1,423.00 | 177****6498 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 海力坎姆·热衣木 | 652823********2024 | 621287******9932 | 2374 | 2,374.00 | 133****4778 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 海力坎姆·司地克 | 652823********2023 | 621287******1014 | 596 | 596.00 | 180****3349 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 卡德尔·买合木提 | 652823********2034 | 621287******1972 | 676 | 676.00 | 137****6682 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 卡斯木·艾买提 | 652823********2010 | 621287******8024 | 576 | 576.00 | 173****2057 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 可尔汗·麻木提 | 652823********202X | 621287******5823 | 1236 | 1,236.00 | 136****9985 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 买合木提·哈斯木 | 652823********2014 | 621721******3269194 | 1912 | 1,912.00 | 137****0770 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 帕旦木·塔依尔 | 652823********2021 | 621287******4134 | 576 | 576.00 | 133****4643 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 帕旦木汗·托合提 | 652823********2024 | 621287******9683 | 653 | 653.00 | 199****9844 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 帕地古丽·托乎地 | 652823********2040 | 621287******7463 | 1294 | 1,294.00 | 151****9259 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 帕提古丽·买买提 | 652823********2023 | 621287******1896 | 533 | 533.00 | 157****6384 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 帕提古丽·尼亚子 | 652823********1821 | 621287******7455 | 568 | 568.00 | 133****2249 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 热衣兰木·克然木 | 652823********2027 | 622203******2043598 | 1624 | 1,624.00 | 133****9436 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 日子玩·牙合甫 | 652823********2063 | 621287******7571 | 1060 | 1,060.00 | 150****5274 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 铁木尔·托合提 | 652823********2010 | 621287******5356 | 570 | 570.00 | 182****7883 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 吐尔地汗·卡斯木 | 652823********2027 | 621287******9874 | 576 | 576.00 | 175****6963 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 吐尔逊·肉孜 | 652823********2016 | 621287******2944 | 572 | 572.00 | 133****8545 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 托乎地·司马义 | 652823********2010 | 621287******2709 | 653 | 653.00 | 191****8874 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 吾素尔·托乎地 | 652823********2018 | 621287******2019 | 553 | 553.00 | 185****6212 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 牙合甫·达吾提 | 652823********2034 | 621287******0344 | 1982 | 1,982.00 | 157****6384 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 牙生·乃买提 | 652823********2017 | 621287******0096 | 626 | 626.00 | 189****3884 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 牙生·斯地克 | 652823********203X | 621287******4202 | 761 | 761.00 | 199****5539 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 牙生·苏来曼 | 652823********2010 | 621287******2087 | 676 | 676.00 | 133****8477 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 牙生·依不拉音 | 652823********2014 | 621287******7416 | 498 | 498.00 | 189****3884 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 亚森江·吾甫力卡斯木 | 652823********2016 | 621287******4660 | 653 | 653.00 | 177****6498 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 依不拉音·卡斯木 | 652823********2011 | 621287******1691 | 498 | 498.00 | 150****8265 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 依力米努尔·司卡旦尔 | 652823********2146 | 621287******3339 | 553 | 553.00 | 173****5520 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 伊米妮罕·艾买提 | 652823********2025 | 621287******6332 | 676 | 676.00 | 180****6738 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 玉素甫·去肉克 | 652823********2012 | 621287******3428 | 1329 | 1,329.00 | 136****1390 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 再衣尼帕·阿不都 | 652823********2027 | 849010******104842601 | 1525 | 1,525.00 | 152****1186 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 祖丽胡玛尔·买合木提 | 652823********2021 | 621287******3322 | 576 | 576.00 | 139****7541 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 阿不都肉素尔·托乎地 | 652823********201X | 621287******3759 | 871 | 871.00 | 138****6447 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 阿丽米热·阿西木 | 652823********2147 | 621287******4476 | 633 | 633.00 | 138****1544 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 艾尼沙·热合曼 | 652823********2025 | 621287******1792 | 936 | 936.00 | 139****5343 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 古丽巴努·依明 | 652823********2027 | 621287******8016 | 499 | 499.00 | 157****8804 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 几米兰木·托乎提 | 652823********204X | 621287******5148 | 374 | 374.00 | 138****9398 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 卡斯木·艾买提 | 652823********2015 | 621287******4289 | 676 | 676.00 | 136****7208 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 开萨尔江·买买提 | 652823********2019 | 621287******4134 | 517 | 517.00 | 191****1886 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 库尔班尼沙汗·阿不拉 | 652823********2145 | 621287******3902 | 653 | 653.00 | 199****8379 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 麻木提·玉素甫 | 652823********2017 | 621287******8929 | 951 | 951.00 | 191****9435 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 买尔旦·艾山 | 652823********2011 | 621287******1200 | 676 | 676.00 | 196****1958 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 买合木提·托乎提 | 652823********2016 | 621287******4767 | 2490 | 2,490.00 | 133****4748 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 尼亚子汗·哈斯木 | 652823********2023 | 621287******3784 | 676 | 676.00 | 138****3679 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 帕旦木·司马义 | 652823********2049 | 621287******5849 | 2377 | 2,377.00 | 137****8470 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 帕地古丽·艾买尔 | 652823********2027 | 621287******2895 | 1171 | 1,171.00 | 185****6212 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 热比然木·艾力 | 652823********2022 | 621287******9064 | 1300 | 1,300.00 | 176****3038 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 热孜玩古丽·牙生 | 652823********202X | 621287******7667 | 1498 | 1,498.00 | 150****5074 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 肉孜·托乎地 | 652823********2010 | 621287******4836 | 653 | 653.00 | 181****2488 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 玩尼沙·阿山 | 652823********2021 | 621287******0971 | 676 | 676.00 | 199****7477 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
| 翁坎姆·牙生 | 652823********2028 | 621287******6873 | 1306 | 1,306.00 | 180****5200 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 吾甫力·阿不拉 | 652823********2013 | 621287******2657 | 1156 | 1,156.00 | 131****8499 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 依明·艾拉吾东 | 652823********2010 | 621287******3309 | 2507 | 2,507.00 | 199****9799 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 依明·吐尔地 | 652823********2011 | 621287******2241 | 1548 | 1,548.00 | 180****4243 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 依明汗·托乎地 | 652823********2024 | 621287******9836 | 653 | 653.00 | 187****0605 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 阿木提·玉素甫 | 652823********2014 | 621287******2632 | 528 | 528.00 | 135****3914 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 阿瓦古丽·托乎地 | 652823********2025 | 621287******0099 | 498 | 498.00 | 133****4747 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 买买提·司地克 | 652823********2015 | 621287******5248 | 1352 | 1,352.00 | 136****9270 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 帕提木·阿尔祖 | 652823********2048 | 621287******5095 | 515 | 515.00 | 131****0901 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 热衣木·肉孜 | 652823********2015 | 621287******4275 | 994 | 994.00 | 180****2515 | 喀尔曲尕乡琼买里村 |
| 沙儿汗·麻木提 | 652823********2029 | 621287******5360 | 676 | 676.00 | 133****7629 | 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 |
| 吐地汗·去肉克 | 652823********2025 | 621287******5359 | 1209 | 1,209.00 | 133****5417 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 托乎地汗·去肉克 | 652823********2028 | 621287******6559 | 643 | 643.00 | 137****0130 | 喀尔曲尕乡阿瓦提村 |
| 吾斯曼·塔衣甫 | 652823********2017 | 621287******5469 | 1138 | 1,138.00 | 155****6202 | 喀尔曲尕乡英买里村 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报