当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 喀尔曲尕乡

喀尔曲尕乡2025年10月城镇居民最低生活保障清册表

发布日期:2025-10-10 17:16 来源:尉犁县喀尔曲尕乡人民政府
打印 字体:【
喀尔曲尕乡2025年10月城镇居民最低生活保障清册表
姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴金额 手机号码 家庭地址
阿提坎木·依米提 652823********2027 621287******8894 728 728.00 131****3692 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿瓦汗·阿不拉 652823********2029 621287******8036 705 705.00 176****3994 喀尔曲尕乡英买里村
阿西木·肉孜 652823********2015 621721******3126071 558 558.00 187****1434 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾力·司马义 652823********2015 621287******1943 596 596.00 173****4027 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾买提·玉山 652823********2011 621797******3895025 705 705.00 133****2547 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾尼盼木·库尔班 652823********2044 621525******2751 1367 1,367.00 135****7681 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾沙·依明 652823********2019 621287******9190 705 705.00 159****6072 喀尔曲尕乡英买里村
古丽汗·买买提明 652823********2024 621287******8314 620 620.00 137****7020 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力坎姆·沙克 652823********2024 621287******8168 430 430.00 173****1330 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
汗克孜·库尔班 652823********1823 621721******2267736 2075 2,075.00 180****0731 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
卡里然木汗·阿山 652823********2022 621287******6433 634 634.00 133****7574 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
凯赛尔·阿不力孜 652823********213X 621287******8258 1575 1,575.00 133****8386 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买热艳木·尹不拉音 652823********1826 621287******7712 1010 1,010.00 131****3820 喀尔曲尕乡英买里村
买斯旦木·司马义 652823********2025 621287******5998 805 805.00 180****8872 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
麦尔比耶·买买提 652823********2021 621287******9544 1365 1,365.00 196****1958 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
乃菲赛·买买提 652823********202X 621287******5433 850 850.00 150****3381 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木·吐尔逊 652823********2021 621721******3145832 492 492.00 189****3872 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木·依米提 652823********2040 621287******2899 670 670.00 173****0081 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕提古丽·玉素甫 652823********2022 621287******7979 1113 1,113.00 196****1598 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕提买·牙生 652823********2024 621287******7257 832 832.00 173****4799 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
乔力盼汗·肉孜 652823********2023 621287******3378 589 589.00 135****0884 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
巧尔盼·依明 652823********2047 621287******8935 778 778.00 189****2040 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
热比然木·玉素甫 652823********2027 621287******8298 735 735.00 152****1914 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
热衣尼古丽·托乎提 652823********2023 621287******7124 748 748.00 135****0884 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
沙儿汗·吐尔地 652823********2020 621287******5386 755 755.00 152****5440 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐尔地·艾买尔 652823********2017 621287******9940 892 892.00 131****1075 喀尔曲尕乡英买里村
托乎地·玉买尔 652823********201X 621287******6010 828 828.00 187****5595 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
托乎地汗·肉孜 652823********202X 621287******7800 1449 1,449.00 157****1554 喀尔曲尕乡琼买里村
希尔艾力·吾甫尔 652823********2012 621287******4768 770 770.00 152****3775 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
再同汗·尔祖买提 652823********2029 621287******0861 663 663.00 180****4849 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
泽乃特·哈斯木 652823********2024 621287******4426 745 745.00 177****4207 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
卓然木·色提 652823********2026 621287******2442 697 697.00 131****0801 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
昨然汗·那芒 652823********2027 621287******3818 828 828.00 182****2532 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
昨然汗·肉孜 652823********2067 621287******8553 693 693.00 187****7787 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿米娜·托乎地 652823********202X 621287******8027 805 805.00 131****9792 喀尔曲尕乡英买里村
阿衣先木·库车 652823********2020 621287******2423 705 705.00 131****7955 喀尔曲尕乡阿瓦提村
海力坎姆·吾斯曼 652823********2020 621287******8041 695 695.00 158****4728 喀尔曲尕乡琼买里村
买买提·巴开 652823********2016 621721******3128812 828 828.00 180****9954 喀尔曲尕乡琼买里村
帕旦木汗·尼亚子 652823********2043 621287******5572 705 705.00 180****5200 喀尔曲尕乡琼买里村
帕地古丽·卡德尔 652823********2022 621287******3078 828 828.00 186****4911 喀尔曲尕乡阿瓦提村
赛旦木汗·依不拉音 652823********202X 621721******3467053 705 705.00 193****9233 喀尔曲尕乡琼买里村
司马义·买买提 652823********2016 621287******9158 605 605.00 135****8656 喀尔曲尕乡阿瓦提村
托乎地汗·司地克 652823********2023 621721******3346273 755 755.00 199****4552 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎汗·司地克 652823********2020 621287******1048 735 735.00 150****6548 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吾斯曼·塔力甫 652823********201X 621287******7579 758 758.00 150****1545 喀尔曲尕乡琼买里村
牙合甫·买买提 652823********2139 621287******2382 728 728.00 131****3022 喀尔曲尕乡琼买里村
牙生·肉孜 652823********2017 621287******6888 2773 2,773.00 180****0018 喀尔曲尕乡琼买里村
阿不拉·库尔班 652823********2013 621287******7830 620 620.00 180****4233 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿瓦汗·艾买提 652823********2020 621287******4678 805 805.00 152****4119 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿衣先木·巴拉提 652823********2025 621287******1568 735 735.00 133****4633 喀尔曲尕乡琼买里村
巴哈尔古丽·玉素甫 652823********2024 621287******0434 728 728.00 136****2593 喀尔曲尕乡阿瓦提村
古尼沙·哈斯木 652823********2060 621287******5186 735 735.00 137****3008 喀尔曲尕乡英买里村
海力坎姆·白克力 652823********2026 621287******8963 805 805.00 137****0130 喀尔曲尕乡阿瓦提村
卡斯木·托乎地 652823********2050 621721******2528103 619 619.00 135****8468 喀尔曲尕乡琼买里村
克然木·艾买提 652823********2015 621287******6286 597 597.00 180****0018 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买里然木·麻木提 652823********2022 621287******7652 645 645.00 152****9221 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买买提·牙生 652823********1817 621287******7850 267 267.00 137****9219 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买然木尼沙·阿西木 652823********2044 621287******0009 755 755.00 132****4788 喀尔曲尕乡阿瓦提村
美合日阿依·阿不力孜 652823********2023 621287******7034 770 770.00 199****8379 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·胡大白尔地 652823********202X 621721******2321756 805 805.00 135****1513 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·库尔班 652823********2020 621287******2361 705 705.00 180****8840 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕地古丽·卡文尔 652823********2029 621287******0156 828 828.00 133****4493 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕提也木·吾斯曼 652823********2049 621721******1848676 470 470.00 181****7488 喀尔曲尕乡阿瓦提村
巧盼木·库尔班 652823********2021 621287******8348 828 828.00 199****9072 喀尔曲尕乡阿瓦提村
托乎地汗·吾甫力 652823********2022 621287******3002 828 828.00 176****9255 喀尔曲尕乡阿瓦提村
昨然木·艾买提 652823********2028 621721******3465362 1575 1,575.00 135****1345 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿肉甫·依明 652823********2010 621287******5533 685 685.00 157****4136 喀尔曲尕乡英买里村
阿瓦古丽·哈斯木 652823********2021 621287******7714 648 648.00 186****9305 喀尔曲尕乡英买里村
阿衣夏木古丽·吐尔地 652823********0522 621287******4844 805 805.00 199****7477 喀尔曲尕乡英买里村
阿衣先木·牙生 652823********202X 621287******7344 1598 1,598.00 133****4393 喀尔曲尕乡英买里村
艾合买提·尼亚子 652823********2010 621287******6689 1355 1,355.00 180****9299 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力坎姆·阿木提 652823********2023 621287******1205 605 605.00 199****2499 喀尔曲尕乡英买里村
海力其汗·胡达白尔地 652823********2029 621721******1519772 685 685.00 159****5262 喀尔曲尕乡英买里村
买里然木·艾买提 652823********202X 621287******1077 805 805.00 131****5031 喀尔曲尕乡英买里村
帕旦木·哈斯木 652823********2024 621287******6616 650 650.00 132****9051 喀尔曲尕乡英买里村
帕旦木·吐乎逊 652823********2021 621287******9304 728 728.00 180****9808 喀尔曲尕乡英买里村
热孜完古丽·牙合甫 652823********0024 621287******4911 1375 1,375.00 099****1454 喀尔曲尕乡英买里村
吐逊·热合曼 652823********2010 621287******1835 678 678.00 136****6937 喀尔曲尕乡英买里村
玩尼沙·艾买提 652823********2028 621287******8446 650 650.00 135****2592 喀尔曲尕乡英买里村
牙合甫·艾依提 652823********2019 621721******2319628 685 685.00 186****3177 喀尔曲尕乡英买里村

关联稿件: