当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 喀尔曲尕乡

喀尔曲尕乡2025年11月80周岁以上老年人基本生活津贴清册表

发布日期:2025-11-03 17:30 来源:尉犁县喀尔曲尕乡人民政府
打印 字体:【
喀尔曲尕乡20251180周岁以上老年人基本生活津贴清册表
姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴金额 手机号码 家庭地址
阿不都·卡斯木 652823********201X 62128******78192 70 70.00 136****7202 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿瓦汗·阿不拉 652823********2029 62128******78036 75 75.00 199****4877 喀尔曲尕乡英买里村
阿瓦汗·依不拉音 652823********2024 62128******83761 75 75.00 147****9404 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿西木·库尔班 652823********2010 62128******67459 75 75.00 155****3931 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾克达·白克力 652823********2026 62128******79968 70 70.00 190****0744 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾力·司马义 652823********2015 62128******11943 70 70.00 173****4027 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾力·依不拉音 652823********2017 62128******50833 70 70.00 138****5534 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾力亚子·依明 652823********2014 84990******20101699227 75 75.00 181****5044 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾买尔·尼亚子 652823********2017 62128******82431 70 70.00 190****0744 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾买提·依明 652823********2031 62128******56282 70 70.00 199****1186 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾木然汗·艾买提 652823********202X 62172******03465289 70 70.00 139****8936 喀尔曲尕乡英买里村
艾沙·依明 652823********2019 62128******79190 70 70.00 185****0515 喀尔曲尕乡英买里村
白克力·艾山 652823********2015 62128******79130 75 75.00 152****1749 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
哈斯木·库大克 652823********2018 62128******99922 75 75.00 191****0965 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
哈斯木·买买提 652823********2017 62179******55353495 75 75.00 173****8872 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力坎姆·沙克 652823********2024 62128******78168 75 75.00 133****9077 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力且木·哈斯提 652823********2023 62128******80633 75 75.00 135****4537 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
合里力·艾合买提 652823********2015 62128******78085 75 75.00 136****0857 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
卡里然木汗·阿山 652823********2022 62128******66433 70 70.00 185****0515 喀尔曲系乡喀尔曲尕村
库尔班·沙力 652823********2012 62128******65549 75 75.00 138****1544 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
库尔班·依明 652823********2015 62128******88636 75 75.00 155****6814 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
库尔班汗·斯迪克 652823********1625 62128******10539 75 75.00 152****8976 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
麻木提·艾买提 652823********2018 62128******30195 75 75.00 199****4877 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买里然木·沙皮 652823********2062 62128******91996 70 70.00 137****1514 喀尔曲尕乡琼买里村
买买提·玉山 652823********2019 62172******02266969 70 70.00 133****8430 喀尔曲系乡喀尔曲尕村
尼亚孜·阿力 652823********2019 62128******78200 70 70.00 133****4727 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木·吐门 652823********2025 62128******74486 75 75.00 190****0744 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木汗·托卡 652823********2022 62128******98090 75 75.00 150****5074 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
巧尔盼·依明 652823********2047 62128******88935 70 70.00 189****2040 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
热比汗·玉素甫 652823********2043 62128******47980 75 75.00 133****0918 喀尔曲尕乡阿瓦提村
肉孜·卡德尔 652823********2038 62128******43974 75 75.00 136****0982 喀尔曲尕乡琼买里村
肉孜汗·阿不都 652823********2021 62128******94865 75 75.00 181****7433 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
肉孜汗·艾买提 652823********2027 62128******30732 70 70.00 132****9051 喀尔曲尕乡英买里村
赛得汗·库尔班 652823********2024 62128******82449 70 70.00 147****6431 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
沙儿汗·吐尔地 652823********2020 62128******85386 75 75.00 199****8733 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
斯卡南木·吐尔地 652823********2028 62128******70037 75 75.00 136****3045 喀尔曲尕乡阿瓦提村
苏来曼·哈西提 652823********2018 62128******77897 75 75.00 136****8443 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
苏皮·玉山 652823********2010 62128******75955 150 150.00 180****8072 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐尔地汗·吾素尔 652823********2023 62128******96377 70 70.00 152****4488 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
托乎地·玉买尔 652823********201X 62128******86010 70 70.00 187****5595 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
托乎地汗·司马义 652823********2024 62128******78077 150 150.00 147****9985 喀尔曲尕乡琼买里村
翁坎姆·巴吾洞 652823********2029 62128******65328 70 70.00 150****6455 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吾买尔·司马义 652823********2017 62128******76591 70 70.00 133****0050 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
牙生·阿不拉 652823********2018 62128******78150 70 70.00 176****4646 喀尔曲尕乡英买里村
牙生·麻木提 652823********2014 62128******78374 75 75.00 157****8804 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
牙生·夏皮 652823********2015 62172******03650815 70 70.00 136****7089 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
牙生·玉山 652823********2019 62128******86945 75 75.00 187****0914 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
依不拉音·吾斯曼 652823********2013 62128******68002 75 75.00 189****5180 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
依特汗·阿不拉 652823********202X 62128******82753 70 70.00 133****7466 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
卓然木·色提 652823********2026 62128******72442 70 70.00 151****0634 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
孜来汗·玉山 652823********2027 62128******79155 70 70.00 158****7024 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
昨然汗·那芒 652823********2027 62128******93818 70 70.00 135****0763 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
昨然汗·肉孜 652823********2067 62128******28553 70 70.00 187****7787 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
昨然汗·依不拉音 652823********2020 62128******81518 75 75.00 191****1171 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿汗·胡大白尔地 652823********2021 62128******71014 70 70.00 189****7177 喀尔曲尕乡琼买里村
阿米娜·托乎地 652823********202X 62128******78027 75 75.00 131****9792 喀尔曲尕乡英买里村
阿西木·斯地克 652823********2011 62128******84080 70 70.00 137****8449 喀尔曲尕乡琼买里村
阿西木·玉山 652823********2032 62128******85964 70 70.00 133****8326 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣先木·艾买提 652823********2025 62128******77761 75 75.00 136****0430 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣先木·去肉克 652823********202X 62128******81097 75 75.00 199****1417 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣先木·托乎地 652823********2026 62128******78799 70 70.00 133****4050 喀尔曲尕乡阿瓦提村
艾买提·尼亚子 652823********2016 62128******29415 75 75.00 155****4784 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
哈斯木·阿扎提 652823********201X 62128******86580 75 75.00 181****4449 喀尔曲尕乡琼买里村
哈斯木·依明 652823********2033 62128******67388 70 70.00 190****0744 喀尔曲尕乡阿瓦提村
海力坎姆·买买提 652823********2023 62128******81377 70 70.00 199****7303 喀尔曲尕乡琼买里村
海力坎姆·司地克 652823********2023 62128******81014 70 70.00 138****3679 喀尔曲尕乡琼买里村
卡德尔·买合木提 652823********2034 62128******71972 75 75.00 155****5604 喀尔曲尕乡琼买里村
卡斯木·艾买提 652823********2010 62128******88024 75 75.00 157****8804 喀尔曲尕乡琼买里村
库尔班汗·沙地克 652823********2024 62128******69608 70 70.00 133****8487 喀尔曲尕乡琼买里村
麻木提·苏皮 652823********2011 62172******03145659 70 70.00 150****6440 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买然木·艾买提 652823********2028 62128******80792 75 75.00 157****4521 喀尔曲尕乡琼买里村
买他然木·吾洁克 652823********202X 62128******71828 75 75.00 133****0177 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
尼沙汗·艾买提 652823********2027 62128******65347 75 75.00 181****5044 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木·西提 652823********2021 62128******02621 75 75.00 135****2541 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木汗·尼亚子 652823********2043 62128******65572 70 70.00 137****1260 喀尔曲尕乡琼买里村
热比·麻木提 652823********2025 62128******78283 70 70.00 133****6455 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
热比然木·托乎逊 652823********2023 62128******77939 75 75.00 135****0857 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
肉孜·艾山 652823********2016 62128******71175 70 70.00 199****7982 喀尔曲尕乡英买里村
赛旦木汗·依不拉音 652823********202X 62172******03467053 75 75.00 152****3987 喀尔曲尕乡琼买里村
斯里木汗·买买提 652823********2022 62128******76517 75 75.00 150****3146 喀尔曲尕乡琼买里村
司马义·哈斯木 652823********2019 62172******02951909 75 75.00 139****1247 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐尔逊·肉孜 652823********2016 62128******82944 70 70.00 185****6212 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吐尼沙汗·吾吉克 652823********204X 62128******53552 75 75.00 185****2011 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐牙汗·依不拉音 652823********2029 62128******80750 70 70.00 181****2488 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎地·那素尔 652823********2010 62128******71774 75 75.00 133****0533 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎地·司马义 652823********2010 62128******02709 75 75.00 133****0918 喀尔曲尕乡阿瓦提村
托乎地汗·司地克 652823********2023 62172******03346273 150 150.00 139****7639 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎汗·司地克 652823********2020 62128******81048 75 75.00 132****6383 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吾欧力汗·帕拉提 652823********2022 62128******74133 70 70.00 137****8858 喀尔曲尕乡琼买里村
吾斯曼·塔力甫 652823********201X 62128******97579 70 70.00 150****1545 喀尔曲尕乡琼买里村
牙合甫·买买提 652823********2139 62128******62382 70 70.00 151****3604 喀尔曲尕乡琼买里村
玉素甫·牙合甫 652823********2011 62128******15144 70 70.00 147****9985 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿不都力·吾斯曼 652823********2034 62128******72088 75 75.00 136****3082 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿尔通汗·库尔班 652823********2027 62128******77905 70 70.00 199****8443 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿衣先木·买买提 652823********202X 62152******16157 75 75.00 152****3987 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿衣先木·兹牙吾东 652823********2021 62128******08322 70 70.00 136****1506 喀尔曲尕乡阿瓦提村
白克力·麻木提 652823********2016 62128******08397 70 70.00 136****9270 喀尔曲尕乡阿瓦提村
哈斯木·白克力 652823********201X 62128******73791 75 75.00 180****9500 喀尔曲尕乡琼买里村
海力坎姆·艾买尔 652823********2025 62128******79437 70 70.00 136****2180 喀尔曲尕乡阿瓦提村
海力坎姆·司马义 652823********2025 62128******23563 70 70.00 139****9633 喀尔曲尕乡阿瓦提村
海力坎姆·托乎地 652823********2023 62128******08306 75 75.00 147****1917 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力力·斯地克 652823********2012 62128******48079 70 70.00 138****2620 喀尔曲尕乡阿瓦提村
卡德尔·白克力 652823********2016 62128******84908 70 70.00 158****3231 喀尔曲尕乡阿瓦提村
可尔汗·胡大白尔地 652823********2021 62128******82806 75 75.00 157****4016 喀尔曲尕乡阿瓦提村
克然木·艾买提 652823********2015 62128******76286 70 70.00 157****0802 喀尔曲尕乡阿瓦提村
库尔班尼沙汗·阿不拉 652823********2145 62128******23902 75 75.00 158****5810 喀尔曲尕乡阿瓦提村
麻木提·玉素甫 652823********2017 62128******68929 70 70.00 187****7450 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买里然木·麻木提 652823********2022 62128******97652 70 70.00 152****9221 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买买提·吾斯曼 652823********2015 62128******65309 75 75.00 132****5471 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
尼沙汗·吐尔地 652823********2020 62128******83838 70 70.00 182****1859 喀尔曲尕乡阿瓦提村
尼亚子·麻木提 652823********2012 62128******82912 70 70.00 180****8849 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·阿西木 652823********2028 62128******81615 70 70.00 133****4636 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·库尔班 652823********2020 62128******72361 75 75.00 139****9477 喀尔曲尕乡阿瓦提村
巧盼木·库尔班 652823********2021 62128******08348 150 150.00 137****8091 喀尔曲尕乡阿瓦提村
热合曼·吾斯曼 652823********2010 62128******51770 70 70.00 136****9270 喀尔曲尕乡阿瓦提村
沙地曼·司马义 652823********2015 62128******60857 75 75.00 147****3818 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
沙吾提·玉素甫 652823********2013 62128******82640 70 70.00 135****5909 喀尔曲尕乡阿瓦提村
托乎地·玉素甫 652823********2011 62128******68493 70 70.00 150****7480 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吾甫力·阿不拉 652823********2013 62128******82657 70 70.00 188****2914 喀尔曲尕乡阿瓦提村
玉山·买买提 652823********2010 62172******03466584 70 70.00 182****8473 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿木提·玉素甫 652823********2014 62128******82632 70 70.00 157****8084 喀尔曲尕乡英买里村
阿肉甫·依明 652823********2010 62128******35533 70 70.00 137****0371 喀尔曲尕乡英买里村
海力其汗·胡达白尔地 652823********2029 62172******01519772 150 150.00 159****5262 喀尔曲尕乡英买里村
沙儿汗·麻木提 652823********2029 62128******55360 70 70.00 185****0515 喀尔曲尕乡英买里村
苏力甫汗·买买提 652823********2022 84901******0100988218 70 70.00 152****5201 喀尔曲尕乡英买里村
吾欧尔汗·卡斯木 652823********2023 62128******80594 70 70.00 185****6212 喀尔曲尕乡琼买里村
西卡尼沙·阿不拉 652823********2023 62128******30439 75 75.00 135****3896 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吾斯曼·西提 652823********2032 62128******94123 75 70.00 181****8344 喀尔曲尕乡阿瓦提村

关联稿件: