当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 喀尔曲尕乡

喀尔曲尕乡2026年1月80周岁以上老年人基本生活津贴清册表

发布日期:2026-01-06 12:16 来源:尉犁县喀尔曲尕乡人民政府
打印 字体:【
姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴金额 手机号码 家庭地址
阿不都·卡斯木 652823********201X 621287********92 70 70.00 136****7202 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿瓦汗·阿不拉 652823********2029 621287********36 75 75.00 199****4877 喀尔曲尕乡英买里村
阿瓦汗·依不拉音 652823********2024 621287********61 75 75.00 147****9404 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿西木·库尔班 652823********2010 621287********59 75 75.00 155****3931 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾克达·白克力 652823********2026 621287********68 70 70.00 190****0744 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾力·司马义 652823********2015 621287********43 70 70.00 173****4027 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾力·依不拉音 652823********2017 621287********33 70 70.00 138****5534 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾力亚子·依明 652823********2014 849901********01699227 75 75.00 181****5044 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾买尔·尼亚子 652823********2017 621287********31 70 70.00 190****0744 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾买提·依明 652823********2031 621287********82 70 70.00 199****1186 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾木然汗·艾买提 652823********202X 621721********65289 70 70.00 139****8936 喀尔曲尕乡英买里村
艾沙·依明 652823********2019 621287********90 70 70.00 185****0515 喀尔曲尕乡英买里村
白克力·艾山 652823********2015 621287********30 75 75.00 152****1749 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
哈斯木·库大克 652823********2018 621287********22 75 75.00 191****0965 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
哈斯木·买买提 652823********2017 621799********53495 75 75.00 173****8872 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力坎姆·沙克 652823********2024 621287********68 75 75.00 133****9077 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力且木·哈斯提 652823********2023 621287********33 75 75.00 135****4537 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
合里力·艾合买提 652823********2015 621287********85 75 75.00 136****0857 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
卡里然木汗·阿山 652823********2022 621287********33 70 70.00 185****0515 喀尔曲系乡喀尔曲尕村
库尔班·沙力 652823********2012 621287********49 75 75.00 138****1544 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
库尔班·依明 652823********2015 621287********36 75 75.00 155****6814 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
库尔班汗·斯迪克 652823********1625 621287********39 75 75.00 152****8976 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
麻木提·艾买提 652823********2018 621287********95 75 75.00 199****4877 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买里然木·沙皮 652823********2062 621287********96 70 70.00 137****1514 喀尔曲尕乡琼买里村
买买提·玉山 652823********2019 621721********66969 70 70.00 133****8430 喀尔曲系乡喀尔曲尕村
尼亚孜·阿力 652823********2019 621287********00 70 70.00 133****4727 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木·吐门 652823********2025 621287********86 75 75.00 190****0744 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木汗·托卡 652823********2022 621287********90 75 75.00 150****5074 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
巧尔盼·依明 652823********2047 621287********35 70 70.00 189****2040 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
热比汗·玉素甫 652823********2043 621287********80 75 75.00 133****0918 喀尔曲尕乡阿瓦提村
肉孜·卡德尔 652823********2038 621287********74 75 75.00 136****0982 喀尔曲尕乡琼买里村
肉孜汗·阿不都 652823********2021 621287********65 150 150.00 181****7433 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
肉孜汗·艾买提 652823********2027 621287********32 70 70.00 132****9051 喀尔曲尕乡英买里村
赛得汗·库尔班 652823********2024 621287********49 70 70.00 147****6431 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
沙儿汗·吐尔地 652823********2020 621287********86 75 75.00 199****8733 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
斯卡南木·吐尔地 652823********2028 621287********37 75 75.00 136****3045 喀尔曲尕乡阿瓦提村
苏来曼·哈西提 652823********2018 621287********97 75 75.00 136****8443 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
苏皮·玉山 652823********2010 621287********55 150 150.00 180****8072 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐尔地汗·吾素尔 652823********2023 621287********77 70 70.00 152****4488 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
托乎地汗·司马义 652823********2024 621287********77 150 150.00 147****9985 喀尔曲尕乡琼买里村
翁坎姆·巴吾洞 652823********2029 621287********28 70 70.00 150****6455 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吾买尔·司马义 652823********2017 621287********91 70 70.00 133****0050 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
牙生·阿不拉 652823********2018 621287********50 70 70.00 176****4646 喀尔曲尕乡英买里村
牙生·麻木提 652823********2014 621287********74 75 75.00 157****8804 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
牙生·夏皮 652823********2015 621721********50815 70 70.00 136****7089 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
牙生·玉山 652823********2019 621287********45 75 75.00 187****0914 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
依不拉音·吾斯曼 652823********2013 621287********02 75 75.00 189****5180 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
卓然木·色提 652823********2026 621287********42 70 70.00 151****0634 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
孜来汗·玉山 652823********2027 621287********55 70 70.00 158****7024 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
昨然汗·那芒 652823********2027 621287********18 70 70.00 135****0763 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
昨然汗·肉孜 652823********2067 621287********53 70 70.00 187****7787 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿汗·胡大白尔地 652823********2021 621287********14 70 70.00 189****7177 喀尔曲尕乡琼买里村
阿米娜·托乎地 652823********202X 621287********27 75 75.00 131****9792 喀尔曲尕乡英买里村
阿西木·斯地克 652823********2011 621287********80 70 70.00 137****8449 喀尔曲尕乡琼买里村
阿西木·玉山 652823********2032 621287********64 70 70.00 133****8326 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣先木·艾买提 652823********2025 621287********61 75 75.00 136****0430 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣先木·去肉克 652823********202X 621287********97 75 75.00 199****1417 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣先木·托乎地 652823********2026 621287********99 70 70.00 133****4050 喀尔曲尕乡阿瓦提村
艾买提·尼亚子 652823********2016 621287********15 75 75.00 155****4784 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
哈斯木·阿扎提 652823********201X 621287********80 75 75.00 181****4449 喀尔曲尕乡琼买里村
哈斯木·依明 652823********2033 621287********88 70 70.00 190****0744 喀尔曲尕乡阿瓦提村
海力坎姆·买买提 652823********2023 621287********77 70 70.00 199****7303 喀尔曲尕乡琼买里村
海力坎姆·司地克 652823********2023 621287********14 70 70.00 138****3679 喀尔曲尕乡琼买里村
卡德尔·买合木提 652823********2034 621287********72 75 75.00 155****5604 喀尔曲尕乡琼买里村
卡斯木·艾买提 652823********2010 621287********24 75 75.00 157****8804 喀尔曲尕乡琼买里村
库尔班汗·沙地克 652823********2024 621287********08 70 70.00 133****8487 喀尔曲尕乡琼买里村
麻木提·苏皮 652823********2011 621721********45659 70 70.00 150****6440 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买然木·艾买提 652823********2028 621287********92 75 75.00 157****4521 喀尔曲尕乡琼买里村
买他然木·吾洁克 652823********202X 621287********28 75 75.00 133****0177 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
尼沙汗·艾买提 652823********2027 621287********47 75 75.00 181****5044 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木·西提 652823********2021 621287********21 75 75.00 135****2541 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木汗·尼亚子 652823********2043 621287********72 70 70.00 137****1260 喀尔曲尕乡琼买里村
热比·麻木提 652823********2025 621287********83 70 70.00 133****6455 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
热比然木·托乎逊 652823********2023 621287********39 75 75.00 135****0857 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
肉孜·艾山 652823********2016 621287********75 70 70.00 199****7982 喀尔曲尕乡英买里村
赛旦木汗·依不拉音 652823********202X 621721********67053 75 75.00 152****3987 喀尔曲尕乡琼买里村
斯里木汗·买买提 652823********2022 621287********17 75 75.00 150****3146 喀尔曲尕乡琼买里村
司马义·哈斯木 652823********2019 621721********51909 75 75.00 139****1247 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐尔逊·肉孜 652823********2016 621287********44 70 70.00 185****6212 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吐尼沙汗·吾吉克 652823********204X 621287********52 75 75.00 185****2011 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐牙汗·依不拉音 652823********2029 621287********50 70 70.00 181****2488 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎地·那素尔 652823********2010 621287********74 75 75.00 133****0533 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎地·司马义 652823********2010 621287********09 75 75.00 133****0918 喀尔曲尕乡阿瓦提村
托乎地汗·司地克 652823********2023 621721********46273 150 150.00 139****7639 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎汗·司地克 652823********2020 621287********48 75 75.00 132****6383 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吾欧力汗·帕拉提 652823********2022 621287********33 70 70.00 137****8858 喀尔曲尕乡琼买里村
吾斯曼·塔力甫 652823********201X 621287********79 70 70.00 150****1545 喀尔曲尕乡琼买里村
牙合甫·买买提 652823********2139 621287********82 70 70.00 151****3604 喀尔曲尕乡琼买里村
玉素甫·牙合甫 652823********2011 621287********44 70 70.00 147****9985 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿不都力·吾斯曼 652823********2034 621287********88 75 75.00 136****3082 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿尔通汗·库尔班 652823********2027 621287********05 70 70.00 199****8443 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿衣先木·买买提 652823********202X 621525********57 75 75.00 152****3987 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿衣先木·兹牙吾东 652823********2021 621287********22 70 70.00 136****1506 喀尔曲尕乡阿瓦提村
白克力·麻木提 652823********2016 621287********97 70 70.00 136****9270 喀尔曲尕乡阿瓦提村
哈斯木·白克力 652823********201X 621287********91 75 75.00 180****9500 喀尔曲尕乡琼买里村
海力坎姆·艾买尔 652823********2025 621287********37 70 70.00 136****2180 喀尔曲尕乡阿瓦提村
海力坎姆·司马义 652823********2025 621287********63 70 70.00 139****9633 喀尔曲尕乡阿瓦提村
海力坎姆·托乎地 652823********2023 621287********06 75 75.00 147****1917 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力力·斯地克 652823********2012 621287********79 70 70.00 138****2620 喀尔曲尕乡阿瓦提村
卡德尔·白克力 652823********2016 621287********08 70 70.00 158****3231 喀尔曲尕乡阿瓦提村
可尔汗·胡大白尔地 652823********2021 621287********06 75 75.00 157****4016 喀尔曲尕乡阿瓦提村
克然木·艾买提 652823********2015 621287********86 70 70.00 157****0802 喀尔曲尕乡阿瓦提村
库尔班尼沙汗·阿不拉 652823********2145 621287********02 75 75.00 158****5810 喀尔曲尕乡阿瓦提村
麻木提·玉素甫 652823********2017 621287********29 70 70.00 187****7450 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买里然木·麻木提 652823********2022 621287********52 70 70.00 152****9221 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买买提·吾斯曼 652823********2015 621287********09 75 75.00 132****5471 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
尼沙汗·吐尔地 652823********2020 621287********38 70 70.00 182****1859 喀尔曲尕乡阿瓦提村
尼亚子·麻木提 652823********2012 621287********12 70 70.00 180****8849 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·阿西木 652823********2028 621287********15 70 70.00 133****4636 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·库尔班 652823********2020 621287********61 75 75.00 139****9477 喀尔曲尕乡阿瓦提村
巧盼木·库尔班 652823********2021 621287********48 150 150.00 137****8091 喀尔曲尕乡阿瓦提村
热合曼·吾斯曼 652823********2010 621287********70 70 70.00 136****9270 喀尔曲尕乡阿瓦提村
沙地曼·司马义 652823********2015 621287********57 75 75.00 147****3818 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
沙吾提·玉素甫 652823********2013 621287********40 70 70.00 135****5909 喀尔曲尕乡阿瓦提村
托乎地·玉素甫 652823********2011 621287********93 70 70.00 150****7480 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吾甫力·阿不拉 652823********2013 621287********57 70 70.00 188****2914 喀尔曲尕乡阿瓦提村
玉山·买买提 652823********2010 621721********66584 70 70.00 182****8473 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿木提·玉素甫 652823********2014 621287********32 70 70.00 157****8084 喀尔曲尕乡英买里村
阿肉甫·依明 652823********2010 621287********33 70 70.00 137****0371 喀尔曲尕乡英买里村
沙儿汗·麻木提 652823********2029 621287********60 70 70.00 185****0515 喀尔曲尕乡英买里村
苏力甫汗·买买提 652823********2022 849010********0988218 70 70.00 152****5201 喀尔曲尕乡英买里村
吾欧尔汗·卡斯木 652823********2023 621287********94 70 70.00 185****6212 喀尔曲系乡喀尔曲尕村
西卡尼沙·阿不拉 652823********2023 621287********39 75 75.00 135****3896 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吾斯曼·西提 652823********2032 621287********23 75 70.00 181****8344 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿衣先木·库车 652823********2020 621287********23 70 70.00 180****9402 喀尔曲尕乡阿瓦提村

关联稿件: