当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 喀尔曲尕乡

喀尔曲尕乡2026年6月农村居民最低生活保障清册表

发布日期:2026-06-01 18:00 来源:尉犁县喀尔曲尕乡人民政府
打印 字体:【
姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴金额 手机号码 家庭地址
阿不都·卡斯木 652823********201X 621287******8192 676.00 136****7202 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿丽米热·艾合买提 652823********2025 621287******0979 1,959.00 152****1655 喀尔曲尕乡琼买里村
阿瓦汗·阿西木 652823********1845 621287******8686 247.00 180****5545 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿瓦汗·尼亚子 652823********2029 621287******9087 1,550.00 180****6738 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿衣古丽·买买提 652823********2029 621287******1915 178.00 158****7983 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿衣木汗·那在尔 652823********2028 621287******2547 421.00 173****4027 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿衣先木·卡德尔 652823********2047 621287******9651 869.00 177****9948 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿衣先木·热合曼 652823********2049 621287******2426 509.00 133****4643 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣昨胡然·阿力 652823********2046 621287******6962 583.00 166****5400 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾合买提·阿力 652823********2015 621287******9593 1,264.00 135****4288 喀尔曲尕乡阿瓦提村
艾合买提·吐尔地 652823********2018 621287******1689 312.00 131****2130 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾合买提·玉素甫 652823********201X 621287******9347 1,350.00 183****5269 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾买提·买买提 652823********2011 621287******3172 568.00 187****8887 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾木牙汗·艾买提 652823********2022 621287******1010 618.00 181****2733 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾尼玩·斯地克 652823********201X 621287******6713 1,599.00 199****0433 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾沙·去肉克 652823********2011 621287******0856 208.00 135****3165 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
艾斯麦·阿不力孜 652823********202X 621287******3628 243.00 173****1330 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
古丽买然木·吾甫曼 652823********2028 621287******3168 578.00 150****4846 喀尔曲尕乡阿瓦提村
古丽米热·阿不力子 652823********2141 621287******6351 1,670.00 152****7270 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
古丽则热·吾斯曼 652823********2147 621287******8766 553.00 136****9343 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
古丽孜巴·艾合买提 652823********2143 621287******6229 1,408.00 133****7628 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力坎姆·阿不拉 652823********2023 621287******2946 549.00 180****4243 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力坎姆·尼亚子 652823********2023 621287******9009 676.00 183****2880 喀尔曲尕乡琼买里村
海力坎姆·玉素甫 652823********2021 621287******8893 1,329.00 133****7376 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海热古丽·司马义 652823********2023 621721******2630081 1,071.00 182****0453 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
合里力·艾合买提 652823********2015 621287******8085 653.00 185****6212 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
居满汗·吐逊 652823********2023 621287******7548 676.00 176****7772 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
开塞尔·牙生 652823********2017 621287******3297 553.00 132****6559 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
库尔班·沙力 652823********2012 621287******5549 613.00 135****4457 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
库尔班·依明 652823********2015 621287******8636 624.00 158****0978 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
库尔班尼沙·买买提 652823********2024 621287******5567 618.00 133****8386 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买里然木·司地克 652823********2025 621287******7594 444.00 150****3381 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买买提·阿不都力 652823********2012 621287******6896 2,695.00 137****1120 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买买提·克衣木 652823********2012 621287******9141 1,634.00 199****4331 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买买提·日扎克 652823********2014 621287******0387 1,059.00 181****8383 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买买提·斯地克 652823********201X 621287******4752 520.00 199****7599 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买买提·塔依尔 652823********2013 621467******4260765 1,189.00 199****0093 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
美克热班·买买提 652823********2020 621287******9569 189.00 196****1958 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
尼亚孜·哈斯木 652823********2011 621287******5615 2,103.00 152****1093 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木·艾买提 652823********2025 621287******4323 618.00 137****6682 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·吾素尔 652823********2021 621287******7746 510.00 621****3325 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木汗·托卡 652823********2022 621287******8090 1,056.00 150****5074 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕地古丽·卡斯木 652823********202X 621287******4776 526.00 187****0605 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕地古丽·吾斯曼 652823********2021 621287******8580 553.00 188****4910 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
热比然木·吾斯曼 652823********2029 621287******3247 548.00 199****9844 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
日孜玩古丽·托乎提 652823********2048 621287******8646 2,377.00 157****6384 喀尔曲尕乡琼买里村
肉先木·司地克 652823********2027 622823******3226061 262.00 181****1811 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
肉孜·卡德尔 652823********2038 621287******3974 653.00 133****4922 喀尔曲尕乡琼买里村
肉孜汗·阿不都 652823********2021 621287******4865 467.00 181****7433 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
肉孜汗·艾买提 652823********2027 621287******0732 533.00 139****0636 喀尔曲尕乡英买里村
赛比海·吾买尔 652823********2022 621287******8362 340.00 175****6963 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
沙拉买提汗·吾斯曼 652823********202X 621287******2332 618.00 137****7107 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
司马义·日扎克 652823********2012 621287******0130 1,329.00 189****4590 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐地汗·木沙 652823********202X 621287******4017 403.00 136****9985 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吐地汗·去肉克 652823********2022 621287******1831 171.00 139****5071 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
吐门·依明 652823********2017 621287******7662 437.00 180****4077 喀尔曲尕乡琼买里村
托乎地汗·阿不拉 652823********2041 621287******7443 653.00 133****8477 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吾买尔·买买提 652823********2014 621287******6340 618.00 133****2249 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
吾斯曼·依不拉音 652823********2011 621287******9232 751.00 133****1590 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
西力盼木·依不拉音 652823********2020 621287******3081 498.00 181****3847 喀尔曲尕乡英买里村
牙生·白克力 652823********2016 621287******5558 458.00 152****1186 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
依明汗·卡斯木 652823********2022 621287******3547 368.00 151****6273 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
孜来汗·牙生 652823********2020 621287******8801 103.00 133****9436 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
祖力甫汗·买合木提 652823********2020 621287******5053 553.00 150****9048 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
祖姆热提·牙生 652823********2027 621287******6393 584.00 173****0412 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿尔通·买买提 652823********2028 621287******4992 1,329.00 136****5570 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿满尼·玉山 652823********2024 621287******5533 1,742.00 151****9259 喀尔曲尕乡琼买里村
阿瓦·牙克甫 652823********2023 621287******2268 1,271.00 135****5160 喀尔曲尕乡琼买里村
阿西木·吾斯曼 652823********2017 621287******8725 584.00 138****6918 喀尔曲尕乡琼买里村
阿衣先木·买买提 652823********2023 621287******5571 626.00 180****9481 喀尔曲尕乡琼买里村
艾合买提·尼亚子 652823********2013 621287******2108 881.00 138****3679 喀尔曲尕乡琼买里村
艾尼盼·吾买尔 652823********2049 621287******6345 1,167.00 199****8379 喀尔曲尕乡阿瓦提村
巴哈尔·巴吾东 652823********2025 621287******7001 1,959.00 135****0712 喀尔曲尕乡英买里村
达吾提·阿布迪日木 652923********1857 621287******9826 528.00 133****6188 喀尔曲尕乡琼买里村
古丽吉可热木·卡德 652823********4026 621287******5434 1,798.00 173****0018 喀尔曲尕乡琼买里村
古扎尔汗·阿西木 652823********2020 621287******6580 1,423.00 138****9398 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
海力坎姆·热衣木 652823********2024 621287******9932 2,374.00 191****1886 喀尔曲尕乡琼买里村
海力坎姆·司地克 652823********2023 621287******1014 596.00 138****3679 喀尔曲尕乡琼买里村
卡德尔·买合木提 652823********2034 621287******2073 676.00 150****5074 喀尔曲尕乡琼买里村
卡斯木·艾买提 652823********2010 621287******8024 576.00 133****4748 喀尔曲尕乡琼买里村
可尔汗·麻木提 652823********202X 621287******5823 1,236.00 137****8470 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买合木提·哈斯木 652823********2014 621721******3269194 1,912.00 176****3038 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·塔依尔 652823********2021 621287******4134 576.00 138****1544 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
帕旦木汗·托合提 652823********2024 621287******9683 653.00 157****8804 喀尔曲尕乡琼买里村
帕地古丽·托乎地 652823********2040 621287******7463 1,294.00 191****1886 喀尔曲尕乡琼买里村
帕提古丽·买买提 652823********2023 621287******1896 498.00 199****7477 喀尔曲尕乡英买里村
帕提古丽·尼亚子 652823********1821 621287******7455 568.00 176****4242 喀尔曲尕乡琼买里村
热衣兰木·克然木 652823********2027 622203******2043598 280.00 133****7629 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
日子玩·牙合甫 652823********2063 621287******7571 1,060.00 185****6212 喀尔曲尕乡琼买里村
铁木尔·托合提 652823********2010 621287******5356 570.00 180****2515 喀尔曲尕乡琼买里村
吐尔地汗·卡斯木 652823********2027 621287******9874 576.00 133****5417 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吐尔逊·肉孜 652823********2016 621287******2944 553.00 136****9270 喀尔曲尕乡阿瓦提村
托乎地·司马义 652823********2010 621287******2709 653.00 137****0130 喀尔曲尕乡阿瓦提村
吾素尔·托乎地 652823********2018 621287******2019 553.00 133****6450 喀尔曲尕乡琼买里村
牙合甫·达吾提 652823********2034 621287******0344 689.00 133****5417 喀尔曲尕乡琼买里村
牙生·乃买提 652823********2017 621287******1331 626.00 138****1544 喀尔曲尕乡琼买里村
牙生·斯地克 652823********203X 621287******4202 226.00 182****3967 喀尔曲尕乡琼买里村
牙生·苏来曼 652823********2010 621287******2087 676.00 185****6212 喀尔曲尕乡琼买里村
牙生·依不拉音 652823********2014 621287******7416 498.00 155****6202 喀尔曲尕乡英买里村
亚森江·吾甫力卡斯木 652823********2016 621287******8659 653.00 173****5520 喀尔曲尕乡阿瓦提村
依不拉音·卡斯木 652823********2011 621287******1691 498.00 185****6212 喀尔曲尕乡英买里村
依力米努尔·司卡旦尔 652823********2146 621287******3339 553.00 136****1390 喀尔曲尕乡英买里村
伊米妮罕·艾买提 652823********2025 621287******6332 676.00 180****3352 喀尔曲尕乡琼买里村
玉素甫·去肉克 652823********2012 621287******3428 1,329.00 182****7883 喀尔曲尕乡琼买里村
再衣尼帕·阿不都 652823********2027 621287******4999 1,525.00 180****3349 喀尔曲尕乡琼买里村
祖丽胡玛尔·买合木提 652823********2021 621287******3322 553.00 182****7883 喀尔曲尕乡琼买里村
阿不都肉素尔·托乎地 652823********201X 621287******3759 871.00 139****7541 喀尔曲尕乡阿瓦提村
阿丽米热·阿西木 652823********2147 621287******4476 633.00 166****0649 喀尔曲尕乡阿瓦提村
艾尼沙·热合曼 652823********2025 621287******1792 936.00 189****3884 喀尔曲尕乡阿瓦提村
古丽巴努·依明 652823********2027 621287******8016 618.00 180****7170 喀尔曲尕乡英买里村
海力坎姆·艾买尔 652823********2025 621287******9437 531.00 136****2180 喀尔曲尕乡阿瓦提村
几米兰木·托乎提 652823********204X 621287******5148 374.00 137****0119 喀尔曲尕乡阿瓦提村
卡斯木·艾买提 652823********2015 621287******4289 676.00 135****6652 喀尔曲尕乡阿瓦提村
开萨尔江·买买提 652823********2019 621287******4134 517.00 135****6516 喀尔曲尕乡阿瓦提村
库尔班尼沙汗·阿不拉 652823********2145 621287******3902 653.00 180****5200 喀尔曲尕乡阿瓦提村
麻木提·玉素甫 652823********2017 621287******8929 951.00 152****4119 喀尔曲尕乡阿瓦提村
买尔旦·艾山 652823********2011 621287******1200 676.00 133****5244 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
买合木提·托乎提 652823********2016 621287******4767 2,490.00 139****0636 喀尔曲尕乡阿瓦提村
尼亚子汗·哈斯木 652823********2023 621287******3784 676.00 131****0901 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·阿西木 652823********2028 621287******1615 270.00 137****7861 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕旦木·司马义 652823********2049 621287******5849 2,377.00 133****8545 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕地古丽·艾买尔 652823********2027 621287******2895 1,171.00 181****4588 喀尔曲尕乡阿瓦提村
帕提姆·吾斯曼 652823********2023 621287******0370 71.00 130****3393 喀尔曲尕乡英买里村
热比然木·艾力 652823********2022 621287******9064 1,300.00 199****9799 喀尔曲尕乡阿瓦提村
热孜玩古丽·牙生 652823********202X 621287******7667 1,498.00 138****6447 喀尔曲尕乡阿瓦提村
肉孜·托乎地 652823********2010 621287******4836 653.00 191****8874 喀尔曲尕乡阿瓦提村
玩尼沙·阿山 652823********2021 621287******0971 676.00 137****9905 喀尔曲尕乡阿瓦提村
翁坎姆·牙生 652823********2028 621287******6873 1,306.00 182****4460 喀尔曲尕乡阿瓦提村
依明·艾拉吾东 652823********2010 621287******3309 2,507.00 181****8766 喀尔曲尕乡阿瓦提村
依明·吐尔地 652823********2011 621287******2241 1,548.00 199****5539 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
依明汗·托乎地 652823********2024 621287******9836 653.00 137****1969 喀尔曲尕乡琼买里村
再那甫·哈斯木 652823********2027 621287******3816 718.00 150****9729 喀尔曲尕乡喀尔曲尕村
阿里木·艾合买提 652823********2019 621797******3697197 618.00 132****1607 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
海力坎姆·艾沙 652823********2022 621287******4211 653.00 137****4112 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
买提热木·苏来曼 652823********1826 621287******2526 523.00 133****1150 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
尼亚子汗·托乎地 652823********2022 621287******6069 653.00 138****3362 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
帕旦木·依米提 652823********2020 621287******3983 453.00 150****3055 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
热比亚木·库尔班 652823********1823 621287******7678 683.00 177****6195 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
热衣木·艾买提 652823********2032 621287******7606 653.00 147****4761 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
热孜宛古丽·艾合买提 652823********2041 621287******6549 1,306.00 132****1607 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
吐尔汗·尤奴素 652823********2027 621287******1167 653.00 152****1812 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
吐拉汗·去肉克 652823********2024 621008******8066 570.00 150****9100 尉犁县肖塘管委会阿克亚斯克村
阿木提·玉素甫 652823********2014 621287******2632 528.00 132****2088 喀尔曲尕乡英买里村
阿瓦古丽·托乎地 652823********2025 621287******0099 498.00 136****7208 喀尔曲尕乡英买里村
买买提·司地克 652823********2015 621287******1779 1,294.00 180****4233 喀尔曲尕乡英买里村
尼尕热·艾合买提 652823********2143 621287******8506 676.00 176****0184 喀尔曲尕乡英买里村
帕提木·阿尔祖 652823********2048 621287******0436 515.00 132****6155 喀尔曲尕乡英买里村
热衣木·肉孜 652823********2015 621287******4275 971.00 173****5024 喀尔曲尕乡英买里村
沙儿汗·麻木提 652823********2029 621287******5360 676.00 185****0515 喀尔曲尕乡英买里村
吐地汗·去肉克 652823********2025 621287******5359 1,209.00 180****8843 喀尔曲尕乡英买里村
托乎地汗·去肉克 652823********2028 621287******6559 643.00 133****4808 喀尔曲尕乡英买里村
吾斯曼·塔衣甫 652823********2017 621287******5469 1,138.00 132****0307 喀尔曲尕乡英买里村

关联稿件: