根据《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》对尉犁县4家纺织企业2021年10-12月享受棉纱、服装、家纺、棉布等出疆运费、电费补贴情况及2家纺织企业2021年7-9月享受棉纱、服装、家纺、棉布等出疆运费、电费补贴情况进行公示,公示期为7天(2022年6月16日—6月22日)。
公示期间接受各企业和社会的监督,如对补贴资金有异议的须以书面形式向县商工局、县财政局反映,反映情况人员要说明本人姓名、联系电话,对匿名举报的,将不予受理。
受理部门:县商工局 0996—4022152
县财政局 0996—4024132
附:2021年度10-12月纺织企业各项补贴发放情况表
尉犁县纺织服装企业补贴资金审核领导小组
2022年6月16日
2021年度10-12月纺织服装企业各项补贴资金明细表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 出疆服装、家纺类件数(万件) | 出疆服装销售额(万元) | 出疆服装、家纺类补贴(万元) | 棉布吨数 | 棉布出疆运费补贴(元) | 用电量(度) | 电费补贴(元) | 全部补贴合计(元) | ||||
吨数 | 32支以上(元) | 吨数 | 32支以下(元) | ||||||||||
1 | 巴州皓宇纺织有限公司 | 2335 | 1868000 | 921.7225 | 663640.2 | 9054580 | 271637.4 | 2803277.6 | |||||
2 | 巴州广合元纺织有限公司 | 288.5 | 230800 | 0 | 0 | 875010 | 26250.3 | 257050.3 | |||||
3 | 巴州新润纺织品有限公司 | 763.4492 | 610759.36 | 2024782 | 60743.46 | 671502.82 | |||||||
4 | 巴州永兆纺织有限公司 | 50.48 | 40384 | 91.025 | 65538 | 730920 | 21927.6 | 127849.6 | |||||
5 | 巴州永兆纺织有限公司 | 340940 | 10228.2 | 10228.2 | |||||||||
6 | 巴州华屏纺织有限公司 | 555.13 | 444104 | 196.31 | 141343.2 | 2857200 | 85716 | 671163.2 | |||||
7 | 新疆迈思创纺织科技有限公司 | 131.977 | 105581.6 | 110433 | 3312.99 | 108894.59 | |||||||
合计 | 4649966.31 |
关联稿件: