序号 | 单 位 | 办 件 量 | 办结率 | 备注 |
1 | 县税务局窗口 | 2180 | 100% | |
2 | 县公安局窗口 | 2046 | 100% | |
3 | 县市监局窗口 | 1005 | 100% | |
4 | 县自然资源局(不动产窗口) | 847 | 100% | |
5 | 县卫健委窗口 | 29 | 100% | |
6 | 住房公积金窗口 | 851 | 100% | |
7 | 县人社局窗口 | 135 | 100% | |
8 | 县教科局窗口(综合窗口1) | 6 | 100% | |
9 | 县医保局窗口 | 185 | 100% | |
10 | 县残联窗口 | 63 | 100% | |
11 | 县农业农村局(畜牧兽医局)窗口 | 602 | 100% | |
12 | 县住建局窗口(工程审改、房产科、综合报装) | 2093 | 100% | |
13 | 县水利局窗口 | 8 | 100% | |
14 | 县交通局窗口 | 311 | 100% | |
15 | 县委统战部(综合窗口2) | 5 | 100% | |
16 | 电信公司窗口 | 7 | 100% | |
17 | 县林草局窗口 | 5 | 100% | |
18 | 农商行窗口 | 55 | 100% | |
19 | 数字认证窗口 | 68 | 100% | |
20 | 县民政局窗口 | 44 | 100% | |
21 | 农业银行窗口 | 67 | 100% | |
22 | 县发改委窗口 | 63 | 100% | |
23 | 洪通燃气窗口 | 12405 | 100% | |
24 | 综合咨询(办事)窗口、“跨省通办”窗口、“一件事一次办”窗口、帮办代办窗口 | 1024 | 100% | |
2023年12月,县政务服务中心共受理各类事项24104件,办结率100%。 |
关联稿件: