| 序号 | 单 位 | 办 件 量 | 办结率 | |
| 1 | 县税务局窗口 | 2393 | 100% | |
| 2 | 县公安局窗口 | 2322 | 100% | |
| 3 | 县市监局窗口 | 985 | 100% | |
| 4 | 县交通局窗口 | 317 | 100% | |
| 5 | 住房公积金窗口 | 887 | 100% | |
| 6 | 县残联窗口 | 128 | 100% | |
| 7 | 县住建局窗口(工程审改、房产科、综合报装) | 3049 | 100% | |
| 8 | 县卫健委窗口 | 164 | 100% | |
| 9 | 县人社局窗口 | 135 | 100% | |
| 10 | 县林草局窗口 | 141 | 100% | |
| 11 | 县教科局窗口(综合窗口) | 6 | 100% | |
| 12 | 县农业银行窗口 | 321 | 100% | |
| 13 | 县农商行窗口 | 300 | 100% | |
| 14 | 县水利局窗口 | 11 | 100% | |
| 15 | 数字认证窗口 | 327 | 100% | |
| 16 | 县自然资源局(不动产中心) | 976 | 100% | |
| 17 | 洪通燃气窗口 | 2126 | 100% | |
| 18 | 县民政局窗口 | 92 | 100% | |
| 19 | 县农业农村局(畜牧兽医局)窗口 | 624 | 100% | |
| 20 | 县发改委窗口 | 0 | 100% | |
| 21 | 县医保局窗口 | 120 | 100% | |
| 22 | “跨省通办”窗口、“一件事一次办”窗口、帮办代办窗口 | 1075 | 100% | |
| 2024年1月,县政务服务中心共受理各类事项16499件,办结率100%。 | ||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报